全く、予想どおりでしたね。
お粗末なワクチン担当大臣のお陰て大変な目にあいましたよ。
肩の痛みと倦怠感に頭痛。
当日夜、強烈な寒さ悪寒震えが来て深夜には38度5分を超える発熱。
ほぼ一日寝てましたよ。
平均ほぼ37度8分。 これは4時間から5時間おきに鎮痛剤を飲んでの結果。
1日に指定通りの2錠飲んで6回。
効いててこれなのだからたまらない。
ワクチンが選択できるなんて嘘っぱち。
自治体任せじゃないか。
翌々日には平熱近くに下がりました。 このまる1日以上が酷かったです。
ワクチン接種者の2割ぐらいには出るらしい。
これじゃコロナにかかって熱出したら、死ぬ人も出るわな。
自宅療養は地獄だと思います。
選べるなら、絶対に交差接種は止めるべき。
モデルナは、噂通りの副反応が出る可能性のあるワクチンです。
人気がないのよーく分かります。
市立病院での接種予定でしたが、
前日にクラスターが発生して接種場所が変更と言う思わぬ事態に。
たまたまネットで確認して分かりました。
ただ、市の対応は凄いね、バス用意したり接種場所を公民館にしたり、さすがです。
自治体に出来て大臣に出来ない。
なんだかなあ。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
1/30 | 103 | 2/9 | 53 | 2/19 | 45 | 3/1 | 31 | ||||
1/31 | 101 | 2/10 | 66 | 2/20 | 65 | 3/2 | 55 | ||||
2/1 | 95 | 2/11 | 50 | 2/21 | 57 | 3/3 | 63 | ||||
2/2 | 115 | 2/12 | 46 | 2/22 | 48 | 3/4 | 65 | ||||
2/3 | 97 | 2/13 | 55 | 2/23 | 49 | ||||||
2/4 | 89 | 2/14 | 57 | 2/24 | 70 | ||||||
2/5 | 79 | 2/15 | 37 | 2/25 | 47 | ||||||
2/6 | 65 | 2/16 | 45 | 2/26 | 57 | ||||||
2/7 | 55 | 2/17 | 65 | 2/27 | 73 | ||||||
2/8 | 45 | 2/18 | 60 | 2/28 | 76 |
東京都感染者推移 (縦軸:3000人から27000人)
1/30 | 15895 | 2/9 | 18287 | 2/19 | 13516 | 3/1 | 11813 | ||||
1/31 | 11751 | 2/10 | 18891 | 2/20 | 12935 | 3/2 | 12693 | ||||
2/1 | 14445 | 2/11 | 18660 | 2/21 | 8805 | 3/3 | 12251 | ||||
2/2 | 21576 | 2/12 | 11765 | 2/22 | 11443 | 3/4 | 10517 | ||||
2/3 | 20679 | 2/13 | 13074 | 2/23 | 14567 | ||||||
2/4 | 19798 | 2/14 | 10334 | 2/24 | 10169 | ||||||
2/5 | 21122 | 2/15 | 15525 | 2/25 | 11125 | ||||||
2/6 | 17526 | 2/16 | 17331 | 2/26 | 11562 | ||||||
2/7 | 12211 | 2/17 | 17864 | 2/27 | 10321 | ||||||
2/8 | 17113 | 2/18 | 16129 | 2/28 | 9632 |
7全国感染者推移(縦軸:10000人から120000人)
1/30 | 78128 | 2/9 | 97833 | 2/19 | 81621 | 3/1 | 65434 | ||||
1/31 | 60838 | 2/10 | 99695 | 2/20 | 71488 | 3/2 | 72646 | ||||
2/1 | 81655 | 2/11 | 98370 | 2/21 | 51987 | 3/3 | 70348 | ||||
2/2 | 94930 | 2/12 | 68470 | 2/22 | 69523 | 3/4 | 63746 | ||||
2/3 | 96845 | 2/13 | 77450 | 2/23 | 80364 | ||||||
2/4 | 95453 | 2/14 | 60142 | 2/24 | 61259 | ||||||
2/5 | 100949 | 2/15 | 84220 | 2/25 | 65663 | ||||||
2/6 | 89145 | 2/16 | 91051 | 2/26 | 72170 | ||||||
2/7 | 68039 | 2/17 | 95208 | 2/27 | 63703 | ||||||
2/8 | 92078 | 2/18 | 87723 | 2/28 | 51338 |
3月4日 全国感染者数 63746人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。