昨日現在の感染者累計は、21991277人。
今日、2200万人を突破しました。
今年の7月14日に1000万人を超えましたから、
4カ月足らずで1200万人増加したことになります。
これはあまねく、政府の政策及び対策に起因することは論を待ちません。
経済を回すと言う事は、このような事態を招くのです。
この間に打たれたワクチン接種は4回。
間もなく5回目がやってきます。
主義信条でワクチンを接種しない人は、何れの接種でも凡そ2割に上ります。
高齢者は接種率が高く、若者は低い。
平均して2割が未接種と言う事です。
効果は持続せず、感染の予防にもならないのは事実でしょう。
しかし、丸腰と言うのは頂けないですね。
人社会だから、人社会での共存を図らないのは如何なものかと。
野球中継を見ていたら、観客全員がマスク。
ルールを守ってこその自由なのだと思います。
他国はともかく、国内でのマスクはまだまだ外す段階にはないと思います。
政府は、マスク着用について国民やらお店の考えを無視しているように感じられます。
第8波が来たら恥ですよ。
政策の恥になりますね。
旧統一教会の問題でにっちもさっちも行かなくなってるとは思いますが、
コロナをなおざりにしては、政権も危うくなると思います。
東京都感染者推移
9/27 | 5247 | 10/7 | 3016 | 10/17 | 1588 | 10/27 | 3941 | ||||
9/28 | 5327 | 10/8 | 2605 | 10/18 | 4213 | ||||||
9/29 | 5032 | 10/9 | 2242 | 10/19 | 4204 | ||||||
9/30 | 4558 | 10/10 | 1372 | 10/20 | 3489 | ||||||
10/1 | 3834 | 10/11 | 1504 | 10/21 | 2840 | ||||||
10/2 | 2922 | 10/12 | 4790 | 10/22 | 3231 | ||||||
10/3 | 1673 | 10/13 | 4338 | 10/23 | 2805 | ||||||
10/4 | 4310 | 10/14 | 3495 | 10/24 | 1735 | ||||||
10/5 | 4067 | 10/15 | 3239 | 10/25 | 4702 | ||||||
10/6 | 3042 | 10/16 | 2714 | 10/26 | 4347 |
全国感染者推移
9/27 | 43594 | 10/7 | 29443 | 10/17 | 15372 | 10/27 | 42737 | ||||
9/28 | 49979 | 10/8 | 26785 | 10/18 | 42294 | ||||||
9/29 | 42173 | 10/9 | 22796 | 10/19 | 43555 | ||||||
9/30 | 36646 | 10/10 | 13038 | 10/20 | 36110 | ||||||
10/1 | 35418 | 10/11 | 13123 | 10/21 | 31593 | ||||||
10/2 | 29492 | 10/12 | 45505 | 10/22 | 34173 | ||||||
10/3 | 15167 | 10/13 | 45690 | 10/23 | 30873 | ||||||
10/4 | 39723 | 10/14 | 36605 | 10/24 | 16852 | ||||||
10/5 | 41193 | 10/15 | 35138 | 10/25 | 47706 | ||||||
10/6 | 33440 | 10/16 | 29662 | 10/26 | 50294 |
10月27日 全国感染者数 42737人
※ データは変動・修正することがあります。