いやいやいやいや、感染蔓延が凄いですねえ。
何もしないとこうなるという事ですよね。
とうとう感染者数は2400万人を突破しました。
多分に、世界第7番目の感染大国になったと思われます。
この増加は、偏に政府の行動制限無しによるものと思われます。
都道府県に対策を丸投げしないで、真摯にコロナと向かい合ったら如何かなと。
客は戻れどコロナも戻る、の悪循環ではどうしようもないと思います。
東京都感染者推移
9/27 | 5247 | 10/7 | 3016 | 10/17 | 1588 | 10/27 | 3941 | 11/6 | 6264 | 11/16 | 10114 |
9/28 | 5327 | 10/8 | 2605 | 10/18 | 4213 | 10/28 | 3520 | 11/7 | 3489 | 11/17 | 9755 |
9/29 | 5032 | 10/9 | 2242 | 10/19 | 4204 | 10/29 | 4121 | 11/8 | 8665 | 11/18 | 8292 |
9/30 | 4558 | 10/10 | 1372 | 10/20 | 3489 | 10/30 | 3687 | 11/9 | 9012 | 11/19 | 9457 |
10/1 | 3834 | 10/11 | 1504 | 10/21 | 2840 | 10/31 | 2019 | 11/10 | 7969 | 11/20 | 7777 |
10/2 | 2922 | 10/12 | 4790 | 10/22 | 3231 | 11/1 | 6520 | 11/11 | 7899 | 11/21 | 4619 |
10/3 | 1673 | 10/13 | 4338 | 10/23 | 2805 | 11/2 | 6346 | 11/12 | 8021 | 11/22 | 12758 |
10/4 | 4310 | 10/14 | 3495 | 10/24 | 1735 | 11/3 | 6686 | 11/13 | 6922 | 11/23 | 12850 |
10/5 | 4067 | 10/15 | 3239 | 10/25 | 4702 | 11/4 | 3090 | 11/14 | 4025 | ||
10/6 | 3042 | 10/16 | 2714 | 10/26 | 4347 | 11/5 | 7967 | 11/15 | 11196 |
全国感染者推移
9/27 | 43594 | 10/7 | 29443 | 10/17 | 15372 | 10/27 | 42737 | 11/6 | 66397 | 11/16 | 107186 |
9/28 | 49979 | 10/8 | 26785 | 10/18 | 42294 | 10/28 | 39254 | 11/7 | 31622 | 11/17 | 93005 |
9/29 | 42173 | 10/9 | 22796 | 10/19 | 43555 | 10/29 | 44523 | 11/8 | 81401 | 11/18 | 84375 |
9/30 | 36646 | 10/10 | 13038 | 10/20 | 36110 | 10/30 | 40611 | 11/9 | 87410 | 11/19 | 89887 |
10/1 | 35418 | 10/11 | 13123 | 10/21 | 31593 | 10/31 | 22341 | 11/10 | 78577 | 11/20 | 77722 |
10/2 | 29492 | 10/12 | 45505 | 10/22 | 34173 | 11/1 | 65280 | 11/11 | 74093 | 11/21 | 42424 |
10/3 | 15167 | 10/13 | 45690 | 10/23 | 30873 | 11/2 | 70396 | 11/12 | 79486 | 11/22 | 121460 |
10/4 | 39723 | 10/14 | 36605 | 10/24 | 16852 | 11/3 | 67473 | 11/13 | 68894 | 11/23 | 133361 |
10/5 | 41193 | 10/15 | 35138 | 10/25 | 47706 | 11/4 | 30064 | 11/14 | 37555 | ||
10/6 | 33440 | 10/16 | 29662 | 10/26 | 50294 | 11/5 | 74170 | 11/15 | 102829 |
11月23日 全国感染者数 133361人
※ データは変動・修正することがあります。