下の全国感染者数を見てもらいたい。 異常だと思いませんか?
まるで下がる気配がありません。 一週間ごとに少ないのは検査の数が少ない為。
増えたと言っても、まだまだPCR検査数は圧倒的に少ないです。
この一向に減らないのは、自宅療養と、濃厚接触者の追跡を止めたことにあると
思われます。 隠れ感染者が蔓延しているのですね。
だから、減らなくて当然ですよ。
楽しようと言う姿勢が、これらの結果を招いているのは否定できないと思います。
コロナは戦争と言う事を、すっかり忘れていますね。
この体たらくでは、本当の戦争に勝てませんよ。
色々言われてるけど、ゼロコロナ対策のような真剣さがまるでありません。
できないやらないやりたくないで
コロナ菌は死にません、どんどん増殖と変異を繰り返していきます。
人間様がゆるゆるなんで、いくらでも変異しますね。
居心地の良い環境を作り上げてしまった様です。
経済回すって、猿まわしじゃあるまいし
終わってからにしましょうね。
3/1 | 65434 | 3/11 | 55882 | 3/21 | 27701 | 3/31 | 51913 | 4/10 | 49172 | 4/20 | 47899 |
3/2 | 72646 | 3/12 | 55328 | 3/22 | 20231 | 4/1 | 49266 | 4/11 | 33205 | 4/21 | 47131 |
3/3 | 70348 | 3/13 | 50949 | 3/23 | 41038 | 4/2 | 48825 | 4/12 | 49773 | ||
3/4 | 63746 | 3/14 | 32471 | 3/24 | 49929 | 4/3 | 47345 | 4/13 | 57758 | ||
3/5 | 63673 | 3/15 | 50781 | 3/25 | 47470 | 4/4 | 30157 | 4/14 | 55294 | ||
3/6 | 53969 | 3/16 | 57922 | 3/26 | 47338 | 4/5 | 45684 | 4/15 | 49761 | ||
3/7 | 37083 | 3/17 | 53587 | 3/27 | 43365 | 4/6 | 54884 | 4/16 | 47598 | ||
3/8 | 54024 | 3/18 | 49210 | 3/28 | 29881 | 4/7 | 54995 | 4/17 | 39291 | ||
3/9 | 63472 | 3/19 | 44711 | 3/29 | 44466 | 4/8 | 51953 | 4/18 | 24258 | ||
3/10 | 61155 | 3/20 | 39659 | 3/30 | 53753 | 4/9 | 52741 | 4/19 | 40893 |
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
3/1 | 31 | 3/11 | 55 | 3/21 | 114 | 3/31 | 118 | 4/10 | 119 | 4/20 | 57 |
3/2 | 55 | 3/12 | 88 | 3/22 | 63 | 4/1 | 114 | 4/11 | 100 | 4/21 | 66 |
3/3 | 63 | 3/13 | 79 | 3/23 | 93 | 4/2 | 122 | 4/12 | 79 | ||
3/4 | 65 | 3/14 | 94 | 3/24 | 108 | 4/3 | 116 | 4/13 | 71 | ||
3/5 | 71 | 3/15 | 67 | 3/25 | 71 | 4/4 | 126 | 4/14 | 84 | ||
3/6 | 61 | 3/16 | 90 | 3/26 | 105 | 4/5 | 90 | 4/15 | 57 | ||
3/7 | 64 | 3/17 | 73 | 3/27 | 128 | 4/6 | 109 | 4/16 | 55 | ||
3/8 | 70 | 3/18 | 74 | 3/28 | 141 | 4/7 | 94 | 4/17 | 77 | ||
3/9 | 47 | 3/19 | 100 | 3/29 | 88 | 4/8 | 86 | 4/18 | 94 | ||
3/10 | 72 | 3/20 | 83 | 3/30 | 96 | 4/9 | 94 | 4/19 | 52 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から15000人)
3/1 | 11813 | 3/11 | 8464 | 3/21 | 3855 | 3/31 | 8226 | 4/10 | 8026 | 4/20 | 6776 |
3/2 | 12693 | 3/12 | 9164 | 3/22 | 3533 | 4/1 | 7982 | 4/11 | 4562 | 4/21 | 6713 |
3/3 | 12251 | 3/13 | 8131 | 3/23 | 6430 | 4/2 | 7395 | 4/12 | 6922 | ||
3/4 | 10517 | 3/14 | 4836 | 3/24 | 8875 | 4/3 | 7899 | 4/13 | 8253 | ||
3/5 | 10806 | 3/15 | 7836 | 3/25 | 7289 | 4/4 | 4384 | 4/14 | 5840 | ||
3/6 | 9289 | 3/16 | 10221 | 3/26 | 7440 | 4/5 | 6968 | 4/15 | 6768 | ||
3/7 | 5374 | 3/17 | 8461 | 3/27 | 7844 | 4/6 | 8652 | 4/16 | 6797 | ||
3/8 | 8925 | 3/18 | 7825 | 3/28 | 4544 | 4/7 | 8753/ | 4/17 | 5220 | ||
3/9 | 10823 | 3/19 | 7444 | 3/29 | 7846 | 4/8 | 8112 | 4/18 | 3479 | ||
3/10 | 10080 | 3/20 | 6502 | 3/30 | 9520 | 4/9 | 8102 | 4/19 | 5583 |
7全国感染者推移(縦軸:0人から75000人)
3/1 | 65434 | 3/11 | 55882 | 3/21 | 27701 | 3/31 | 51913 | 4/10 | 49172 | 4/20 | 47899 |
3/2 | 72646 | 3/12 | 55328 | 3/22 | 20231 | 4/1 | 49266 | 4/11 | 33205 | 4/21 | 47131 |
3/3 | 70348 | 3/13 | 50949 | 3/23 | 41038 | 4/2 | 48825 | 4/12 | 49773 | ||
3/4 | 63746 | 3/14 | 32471 | 3/24 | 49929 | 4/3 | 47345 | 4/13 | 57758 | ||
3/5 | 63673 | 3/15 | 50781 | 3/25 | 47470 | 4/4 | 30157 | 4/14 | 55294 | ||
3/6 | 53969 | 3/16 | 57922 | 3/26 | 47338 | 4/5 | 45684 | 4/15 | 49761 | ||
3/7 | 37083 | 3/17 | 53587 | 3/27 | 43365 | 4/6 | 54884 | 4/16 | 47598 | ||
3/8 | 54024 | 3/18 | 49210 | 3/28 | 29881 | 4/7 | 54995 | 4/17 | 39291 | ||
3/9 | 63472 | 3/19 | 44711 | 3/29 | 44466 | 4/8 | 51953 | 4/18 | 24258 | ||
3/10 | 61155 | 3/20 | 39659 | 3/30 | 53753 | 4/9 | 52741 | 4/19 | 40893 |
4月21日 全国感染者数 47131人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。