ちょつとアレなのは何処にもいるもんだなと。
薬局で薬買えだって、
ふざけてるますねえ、話になりませんねえ。
医療は君たちの都合で成り立ってるのですか?
餅は餅屋、魚は魚や病気は医者で診察が当たり前なんじゃないのか?
診てもらって医者が出すのが診断じゃないのか?
それで薬の処方やら病気の確定がなされるのじゃないのか?
にっちもさっちも行かなくなったからって、
そう言う診療放棄発言は止て下さいな。
診察出来ずに、自分ちで寝てろつて?
おいおい、自宅で死んだ人いっぱいいるだろうに。
自宅療養ですらそれなんですよ。
急変して死んだら君たち責任取るのですか?
馬鹿にするのも大概にしなさい。
何のための保険証ですか。
まさかの時の保険証じゃないですか?
風邪みたいなものだから家で寝てろって?。
それで医療が成り立つと思ってる訳ですか?
有名人や政治家は受診も入院も出来る特別待遇?
おかしくね。
人はみな平等に医療を受ける権利があるのじゃなかった?
病院の壁には、その旨貼ってありましたね。
君たちの発言、憲法違反じゃないのか?
医師が石になったらいけないでしょ。
何としても、平等に人を扱わなくてはいけません。
そんな安直なトリアージは決して許されないですよ。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 7/29 | 33 | ||||
6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 7/30 | 31 | ||||
7/1 | 25 | 7/11 | 19 | 7/21 | 37 | 7/31 | 42 | ||||
7/2 | 18 | 7/12 | 16 | 7/22 | 24 | 8/1 | 19 | ||||
7/3 | 0 | 7/13 | 27 | 7/23 | 38 | 8/2 | 18 | ||||
7/4 | 17 | 7/14 | 20 | 7/24 | 37 | 8/3 | 25 | ||||
7/5 | 22 | 7/15 | 24 | 7/25 | 40 | 8/4 | 25 | ||||
7/6 | 24 | 7/16 | 15 | 7/26 | 41 | 8/5 | 37 | ||||
7/7 | 16 | 7/17 | 34 | 7/27 | 37 | ||||||
7/8 | 25 | 7/18 | 35 | 7/28 | 28 |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 7/29 | 36814 | ||||
6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 7/30 | 33466 | ||||
7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | 7/20 | 31878 | 7/31 | 31541 | ||||
7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | 7/22 | 34995 | 8/1 | 21958 | ||||
7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | 7/23 | 32698 | 8/2 | 30842 | ||||
7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | 7/24 | 28112 | 8/3 | 38940 | ||||
7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | 7/25 | 22387 | 8/4 | 35339 | ||||
7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | 7/26 | 31593 | 8/5 | 37767 | ||||
7/7 | 8529 | 7/17 | 17790 | 7/27 | 29036 | ||||||
7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 7/28 | 40406 |
全国感染者推移(縦軸:3000人から225000人)
6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 7/29 | 221442 | ||||
6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 7/30 | 222305 | ||||
7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | 7/21 | 186229 | 7/31 | 197792 | ||||
7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | 7/22 | 195159 | 8/1 | 139687 | ||||
7/3 | 23269 | 7/13 | 94493 | 7/23 | 200975 | 8/2 | 211058 | ||||
7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | 7/24 | 176554 | 8/3 | 249830 | ||||
7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | 7/25 | 126575 | 8/4 | 238735 | ||||
7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | 7/26 | 196494 | 8/5 | 233769 | ||||
7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | 7/27 | 209694 | ||||||
7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 7/28 | 233094 |
8月5日 全国感染者数 233769人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。