東京都では政府のシステムに入力し発生届を報告し
健康観察までする医療機関には1件当たり3万1千2百円の協力金を支給しているそう。
なるほどと思いましたね。
入力は負担かも知れないが、金銭でシッカリと支援している。
そこまでしないと、全ての人の健康は守れない。
全数見直しを見送った都道府県は10府県。
するは4県。 検討中は33都府県に昇っています。
土台のない見直し案なので、流石に諸手を挙げて賛成とはいかなかったのです。
杜撰さが垣間見える発表でした。
システムの再構築やら、
報告されない感染者の処遇など簡単に考えて済む問題でははありません。
そんな見切り発車に賛成はできないのが心情でしょう。
住民を見放したら、行政は破綻しますよ。
軽症者を軽視するのは、
コロナはインフルエンザと同じと言う輩と何ら変わらないと思います。
そういう意味に於いては、
ここ数年の総理の中で最も危うい危機管理者だと言わざるを得ません。
自治体は頑張っているのに、情けない。
猛省を。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 | 8/28 | 29 | ||||
7/30 | 31 | 8/9 | 21 | 8/19 | 25 | 8/29 | 18 | ||||
7/31 | 42 | 8/10 | 26 | 8/20 | 17 | 8/30 | 17 | ||||
8/1 | 19 | 8/11 | 36 | 8/21 | 43 | 8/31 | 29 | ||||
8/2 | 18 | 8/12 | 33 | 8/22 | 41 |
9/1 |
38 | ||||
8/3 | 25 | 8/13 | 22 | 8/23 | 35 | 9/2 | 37 | ||||
8/4 | 25 | 8/14 | 27 | 8/24 | 32 | ||||||
8/5 | 37 | 8/15 | 36 | 8/25 | 38 | ||||||
8/6 | 27 | 8/16 | 31 | 8/26 | 35 | ||||||
8/7 | 32 | 8/17 | 27 | 8/27 | 13 |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
/29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 | 8/28 | 15834 | ||||
7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | 8/19 | 27676 | 8/29 | 9880 | ||||
7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | 8/20 | 25277 | 8/30 | 14219 | ||||
8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | 8/21 | 24780 | 8/31 | 15428 | ||||
8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | 8/22 | 15085 | 9/1 | 14451 | ||||
8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | 8/23 | 21770 | 9/2 | 12413 | ||||
8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | 8/24 | 25444 | ||||||
8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | 8/25 | 23129 | ||||||
8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | 8/26 | 18423 | ||||||
8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 | 8/27 | 17126 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 | 8/28 | 157817 | ||||
7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | 8/19 | 261029 | 8/29 | 95916 | ||||
7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | 8/20 | 253265 | 8/30 | 152546 | ||||
8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | 8/21 | 226171 | 8/31 | 169800 | ||||
8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | 8/22 | 141059 | 9/1 | 149906 | ||||
8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | 8/23 | 208551 | 9/2 | 128728 | ||||
8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | 8/24 | 243483 | ||||||
8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | 8/25 | 220955 | ||||||
8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | 8/26 | 192413 | ||||||
8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 | 8/27 | 180138 |
9月2日 全国感染者数 128728人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。