背伸びしたい政府要人の皆様。
日頃の行動制限なしのお陰で、ここまで感染は拡大してまいりました。
国際会議でマスクしてるのは日本だけ? あーっ、そうですか。
マスク国家だから仕方ないよね。 巷じゃマスク外すなんて、ありえませんよ。
感染拡大の諸国を見習って、どうするって思いますよ。
笛吹けど踊らず、ですか?
違うと思いますけど、国民が正しいか政府が正しいかは
数字に出てますよねえ。
好きでマスクしてるんじゃありませんよ。
分かんない? でしょうねえ。
もう2400万人も感染してるのだから、集団免疫に向かっていますよ。
煽ればあおるほど、感染者は拡大します。 マスクもそうですよ。
集団免疫には、リスクが多すぎます。 弱者は耐えられません。
死者を踏み台にした、集団免疫なんて意味がありません。
他国の死者数、よーく見てくださいな。
東京都感染者推移
10/27 | 3941 | 11/6 | 6264 | 11/16 | 10114 | 11/26 | 13569 | ||||
10/28 | 3520 | 11/7 | 3489 | 11/17 | 9755 | ||||||
10/29 | 4121 | 11/8 | 8665 | 11/18 | 8292 | ||||||
10/30 | 3687 | 11/9 | 9012 | 11/19 | 9457 | ||||||
10/31 | 2019 | 11/10 | 7969 | 11/20 | 7777 | ||||||
11/1 | 6520 | 11/11 | 7899 | 11/21 | 4619 | ||||||
11/2 | 6346 | 11/12 | 8021 | 11/22 | 12758 | ||||||
11/3 | 6686 | 11/13 | 6922 | 11/23 | 12850 | ||||||
11/4 | 3090 | 11/14 | 4025 | 11/24 | 5639 | ||||||
11/5 | 7967 | 11/15 | 11196 | 11/25 | 12938 |
全国感染者推移
10/27 | 42737 | 11/6 | 66397 | 11/16 | 107186 | 11/26 | 125327 | ||||
10/28 | 39254 | 11/7 | 31622 | 11/17 | 93005 | ||||||
10/29 | 44523 | 11/8 | 81401 | 11/18 | 84375 | ||||||
10/30 | 40611 | 11/9 | 87410 | 11/19 | 89887 | ||||||
10/31 | 22341 | 11/10 | 78577 | 11/20 | 77722 | ||||||
11/1 | 65280 | 11/11 | 74093 | 11/21 | 42424 | ||||||
11/2 | 70396 | 11/12 | 79486 | 11/22 | 121460 | ||||||
11/3 | 67473 | 11/13 | 68894 | 11/23 | 133361 | ||||||
11/4 | 34064 | 11/14 | 37555 | 11/24 | 60108 | ||||||
11/5 | 74170 | 11/15 | 102829 | 11/25 | 117840 |
11月26日 全国感染者数 125327人
※ データは変動・修正することがあります。