いやいやいや、冗談じゃなくてコロナが収まらなくなってしまいました。
蔓延の一途です。
アドバイザーも数字を眺めて予測するのみ。 何の対策も無しです。
もう三年目に入ってるんですよね。 学校なら卒業ですよ。
この間にやった事は、担当大臣やら何やらの首のすげ替えだけ。
出来ないものの後をやるのだから、出来るわけがありません。
実績なしの後は悲惨ですね。
東京都知事は、感染症法の見直しを首相に提言・・・なんだかなぁ。
とうとう匙を投げましたよね。
こんなんだから東京都の感染は減らないのですよ。
コロナの亜種が感染拡大の理由と言っていますね。
いやいや、コロナに責任転嫁してどうしますか。
ロックダウンもせずにほったらかして、これってお手上げですよね。
4回目だの5回目だのって、そんなにワクチン接種したくないよね。
ワクチン接種じゃ対処療法だから、コロナは減らないよね。
ジャベリンみたいに攻撃しないと死なないよね、コロナ菌は。
培養止めようよ。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
3/1 | 31 | 3/11 | 55 | 3/21 | 114 | 3/31 | 118 | ||||
3/2 | 55 | 3/12 | 88 | 3/22 | 63 | 4/1 | 114 | ||||
3/3 | 63 | 3/13 | 79 | 3/23 | 93 | ||||||
3/4 | 65 | 3/14 | 94 | 3/24 | 108 | ||||||
3/5 | 71 | 3/15 | 67 | 3/25 | 71 | ||||||
3/6 | 61 | 3/16 | 90 | 3/26 | 105 | ||||||
3/7 | 64 | 3/17 | 73 | 3/27 | 128 | ||||||
3/8 | 70 | 3/18 | 74 | 3/28 | 141 | ||||||
3/9 | 47 | 3/19 | 100 | 3/29 | 88 | ||||||
3/10 | 72 | 3/20 | 83 | 3/30 | 96 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から15000人)
3/1 | 11813 | 3/11 | 8464 | 3/21 | 3855 | 3/31 | 8226 | ||||
3/2 | 12693 | 3/12 | 9164 | 3/22 | 3533 | 4/1 | 7982 | ||||
3/3 | 12251 | 3/13 | 8131 | 3/23 | 6430 | ||||||
3/4 | 10517 | 3/14 | 4836 | 3/24 | 8875 | ||||||
3/5 | 10806 | 3/15 | 7836 | 3/25 | 7289 | ||||||
3/6 | 9289 | 3/16 | 10221 | 3/26 | 7440 | ||||||
3/7 | 5374 | 3/17 | 8461 | 3/27 | 7844 | ||||||
3/8 | 8925 | 3/18 | 7825 | 3/28 | 4544 | ||||||
3/9 | 10823 | 3/19 | 7444 | 3/29 | 7846 | ||||||
3/10 | 10080 | 3/20 | 6502 | 3/30 | 9520 |
7全国感染者推移(縦軸:0人から75000人)
3/1 | 65434 | 3/11 | 55882 | 3/21 | 27701 | 3/31 | 51913 | ||||
3/2 | 72646 | 3/12 | 55328 | 3/22 | 20231 | 4/1 | 49266 | ||||
3/3 | 70348 | 3/13 | 50949 | 3/23 | 41038 | ||||||
3/4 | 63746 | 3/14 | 32471 | 3/24 | 49929 | ||||||
3/5 | 63673 | 3/15 | 50781 | 3/25 | 47470 | ||||||
3/6 | 53969 | 3/16 | 57922 | 3/26 | 47338 | ||||||
3/7 | 37083 | 3/17 | 53587 | 3/27 | 43365 | ||||||
3/8 | 54024 | 3/18 | 49210 | 3/28 | 29881 | ||||||
3/9 | 63472 | 3/19 | 44711 | 3/29 | 44466 | ||||||
3/10 | 61155 | 3/20 | 39659 | 3/30 | 53753 |
4月1日 全国感染者数 49266人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。