加藤厚生労働大臣になって、これはまたどう言う事だと思っていたら、
何のことはない茶番劇の再現じゃありませんか。
言い出したら止まらないと言うか、伏線として決定事項になっているのが政府のやり方。
これは前から何ら変わっていません。
どうやら、政府はコロナに匙を投げてしまったようです。
手に負えないので、バッサリと切り捨てるしかないと踏んだのでしょう。
全数見直しは、あなたたちの業務負担を減らすのが理由。
コロナ対策でも国民主導でもありません。
ましてや、5類格下げとワクチン有料化その他も有料となれば
多くの人が病院に行かなくなると思います。
インフルエンザ予防接種を若者がしないのは、
効く効かないではなくて、有料だからですよ。
数千円も誰が出すかって事ですよ。
ましてや入院でもすれば10万円やそこらはすぐに吹っ飛びます。
いやいや、病院いけないですよ。
入院なんて願い下げですよ。
と言う事で、巷では無症状やら症状を隠して徘徊する人で溢れかえりますね。
そう言うことのとどのつまりは、誰かが感染して死に至るって事ですよ。
国民も高齢者も守るどころか、見捨てることなのですよね。
税金で飯食ってる輩のすることではありませんね。
まあ、お上の決めることだから、とやかく言っても始まりません。
ですから、この不手際だけはしっかりと書き残したいと思います。
臭い物に蓋をする。
それでコロナはどうなるのかですよね。
コロナの感染把握を定点でのみ把握する、怖いですねえ。
これって、感染者が数分の一どころか数十分の一しか把握できないのじゃ
ありませんか。 これじゃどこかの国の様になってしまいますね。
感染してるだろいやしてませんしてるだろいやしてません高熱出ても
病院受診の義務はありません。
受診は個人の責任です死ぬるかもいや死ぬるそれも個人の責任です。
ワクチン打ちましたか何打ってないいけませんなあ何個人の自由だからそれはそうだけど
あんたのような人はうたなきゃ何ワクチン高い入院するよりいいでしょ入院したらそんな
もんじゃありませんよ何嫌だってあんた死ぬるよ。
前は無料だった前は前ころころ変わるのですよ今更何いってますか打っても効かない気休
めじゃそんなこと言ってはいけません
取りあえずはうちなさい何嫌だお金がもったいないそりゃそうだでも死ぬるよ。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 |
6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 7/30 | 31 | 8/9 | 21 | 8/19 | 25 |
7/1 | 25 | 7/11 | 19 | 7/21 | 37 | 7/31 | 42 | 8/10 | 26 | 8/20 | 17 |
7/2 | 18 | 7/12 | 16 | 7/22 | 24 | 8/1 | 19 | 8/11 | 36 | 8/21 | 43 |
7/3 | 0 | 7/13 | 27 | 7/23 | 38 | 8/2 | 18 | 8/12 | 33 | ||
7/4 | 17 | 7/14 | 20 | 7/24 | 37 | 8/3 | 25 | 8/13 | 22 | ||
7/5 | 22 | 7/15 | 24 | 7/25 | 40 | 8/4 | 25 | 8/14 | 27 | ||
7/6 | 24 | 7/16 | 15 | 7/26 | 41 | 8/5 | 37 | 8/15 | 36 | ||
7/7 | 16 | 7/17 | 34 | 7/27 | 37 | 8/6 | 27 | 8/16 | 31 | ||
7/8 | 25 | 7/18 | 35 | 7/28 | 28 | 8/7 | 32 | 8/17 | 27 |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 7/29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 |
6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | 8/19 | 27676 |
7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | 7/20 | 31878 | 7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | 8/20 | 25277 |
7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | 7/22 | 34995 | 8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | 8/21 | 24780 |
7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | 7/23 | 32698 | 8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | ||
7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | 7/24 | 28112 | 8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | ||
7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | 7/25 | 22387 | 8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | ||
7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | 7/26 | 31593 | 8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | ||
7/7 | 8529 | 7/17 | 17790 | 7/27 | 29036 | 8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | ||
7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 7/28 | 40406 | 8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 |
6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | 8/19 | 261029 |
7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | 7/21 | 186229 | 7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | 8/20 | 253265 |
7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | 7/22 | 195159 | 8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | 8/21 | 226171 |
7/3 | 23269 | 7/13 | 94493 | 7/23 | 200975 | 8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | ||
7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | 7/24 | 176554 | 8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | ||
7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | 7/25 | 126575 | 8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | ||
7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | 7/26 | 196494 | 8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | ||
7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | 7/27 | 209694 | 8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | ||
7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 7/28 | 233094 | 8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 |
8月21日 全国感染者数 226171人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。