11/11-11/17全国平均 人
11/4-11/10全国平均1.47人
10/28-11/3全国平均1.57人
10/21-10/27全国平均1.69人
11/4-11/10 定点報告順 | 11/11-11/17 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 849 | 3.81 | 223 | 北海道 | 1059 | 4.75 | 223 |
神奈川県 | 451 | 1.25 | 358 | 神奈川県 | 358 | ||
東京都 | 432 | 1.03 | 418 | 東京都 | 418 | ||
埼玉県 | 391 | 1.53 | 256 | 埼玉県 | 532 | 2.08 | 256 |
愛知県 | 360 | 1.84 | 195 | 千葉県 | 449 | 2.21 | 203 |
千葉県 | 299 | 1.46 | 203 | 愛知県 | 408 | 2.09 | 195 |
静岡県 | 299 | 2.15 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
大阪府 | 245 | 0.80 | 307 | 岩手県 | 351 | 5.57 | 63 |
長野県 | 233 | 2.65 | 82 | 大阪府 | 347 | 1.13 | 307 |
茨城県 | 221 | 1.84 | 120 | 茨城県 | 120 | ||
岩手県 | 219 | 3.48 | 63 | 秋田県 | 323 | 6.33 | 51 |
秋田県 | 214 | 4.20 | 51 | 福島県 | 261 | 3.18 | 82 |
新潟県 | 205 | 2.36 | 87 | 群馬県 | 260 | 3.06 | 85 |
兵庫県 | 202 | 1.02 | 199 | 長野県 | 258 | 2.93 | 82 |
福島県 | 181 | 2.21 | 82 | 新潟県 | 241 | 2.77 | 87 |
宮城県 | 172 | 1.89 | 91 | 宮城県 | 238 | 2.62 | 91 |
群馬県 | 154 | 1.81 | 85 | 兵庫県 | 227 | 1.14 | 199 |
青森県 | 150 | 2.59 | 59 | 福岡県 | 227 | 1.15 | 198 |
広島県 | 147 | 1.26 | 115 | 青森県 | 209 | 3.60 | 59 |
岡山県 | 146 | 1.74 | 84 | 広島県 | 180 | 1.55 | 115 |
福岡県 | 123 | 0.62 | 198 | 岡山県 | 168 | 2.00 | 84 |
岐阜県 | 121 | 1.39 | 87 | 岐阜県 | 87 | ||
熊本県 | 116 | 1.45 | 79 | 栃木県 | 151 | 1.99 | 76 |
栃木県 | 115 | 1.51 | 76 | 三重県 | 126 | 1.75 | 72 |
愛媛県 | 99 | 1.65 | 61 | 愛媛県 | 61 | ||
京都府 | 96 | 0.77 | 123 | 京都府 | 123 | ||
石川県 | 86 | 1.79 | 48 | 奈良県 | 55 | ||
奈良県 | 80 | 1.79 | 55 | 山梨県 | 41 | ||
山梨県 | 74 | 1.80 | 41 | 熊本県 | 105 | 1.33 | 79 |
三重県 | 71 | 0.99 | 72 | 山形県 | 91 | 2.12 | 43 |
山形県 | 58 | 1.35 | 43 | 石川県 | 90 | 1.88 | 48 |
滋賀県 | 58 | 0.97 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
高知県 | 54 | 1.23 | 44 | 香川県 | 47 | ||
香川県 | 50 | 1.1 | 47 | 鹿児島県 | 91 | ||
長崎県 | 49 | 0.70 | 69 | 沖縄県 | 54 | ||
鹿児島県 | 45 | 0.51 | 91 | 宮崎県 | 58 | ||
大分県 | 45 | 0.78 | 58 | 山 口県 | 67 | 1.00 | 67 |
沖縄県 | 44 | 0.79 | 54 | 高知県 | 60 | 1.36 | 44 |
島根県 | 44 | 1.16 | 38 | 大分県 | 59 | 1.02 | 58 |
宮崎県 | 42 | 0.72 | 58 | 島根県 | 59 | 1.55 | 38 |
山 口県 | 35 | 0.52 | 67 | 長崎県 | 55 | 0.80 | 69 |
佐賀県 | 34 | 0.87 | 38 | 富山県 | 53 | 1.10 | 48 |
富山県 | 33 | 0.69 | 48 | 佐賀県 | 47 | 1.21 | 38 |
和歌山県 | 30 | 0.63 | 49 | 和歌山県 | 49 | ||
鳥取県 | 27 | 0.93 | 29 | 鳥取県 | 33 | 1.14 | 29 |
福井県 | 25 | 0.64 | 39 | 福井県 | 32 | 0.82 | 39 |
徳島県 | 22 | 0.59 | 37 | 徳島県 | 37 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |