12/16-12/22全国平均5.48人
12/9-12/15全国平均3.89人
12/2-12/8全国平均3.07人
11/25-12/1全国平均2.42人
12/9-12/15 定点報告順 | 12/16-12/22 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 2660 | 11.93 | 223 | 北海道 | 3196 | 14.33 | 223 |
神奈川県 | 1080 | 2.93 | 358 | 埼玉県 | 1687 | 6.46 | 256 |
埼玉県 | 1060 | 4.06 | 256 | 神奈川県 | 1553 | 4.21 | 358 |
愛知県 | 973 | 4.99 | 195 | 東京都 | 1379 | 3.30 | 418 |
東京都 | 924 | 2.21 | 418 | 愛知県 | 1318 | 6.76 | 195 |
千葉県 | 747 | 3.68 | 203 | 千葉県 | 1187 | 5.85 | 203 |
岩手県 | 662 | 10.51 | 63 | 茨城県 | 1162 | 9.68 | 120 |
茨城県 | 659 | 5.49 | 120 | 静岡県 | 877 | 6.31 | 139 |
静岡県 | 624 | 4.49 | 139 | 大阪府 | 874 | 2.87 | 307 |
大阪府 | 544 | 1.78 | 307 | 宮城県 | 848 | 9.32 | 91 |
長野県 | 531 | 6.03 | 82 | 岩手県 | 804 | 12.76 | 63 |
宮城県 | 499 | 5.48 | 91 | 長野県 | 721 | 8.19 | 82 |
群馬県 | 494 | 5.81 | 85 | 兵庫県 | 663 | 3.35 | 199 |
福島県 | 485 | 5.91 | 82 | 岐阜県 | 635 | 7.30 | 87 |
秋田県 | 483 | 9.29 | 51 | 群馬県 | 633 | 7.45 | 85 |
兵庫県 | 462 | 2.33 | 199 | 新潟県 | 605 | 6.95 | 87 |
新潟県 | 437 | 5.02 | 87 | 福島県 | 599 | 7.30 | 82 |
岐阜県 | 428 | 4.92 | 87 | 栃木県 | 592 | 7.79 | 76 |
青森県 | 363 | 6.26 | 59 | 広島県 | 504 | 4.31 | 115 |
福岡県 | 343 | 1.73 | 198 | 秋田県 | 490 | 9.42 | 51 |
栃木県 | 337 | 4.43 | 76 | 福岡県 | 426 | 2.15 | 198 |
広島県 | 328 | 2.83 | 115 | 京都府 | 422 | 3.38 | 123 |
京都府 | 325 | 2.6 | 123 | 岡山県 | 401 | 4.77 | 84 |
岡山県 | 280 | 3.33 | 84 | 三重県 | 400 | 5.56 | 72 |
山梨県 | 250 | 6.10 | 41 | 青森県 | 377 | 6.50 | 59 |
三重県 | 244 | 3.39 | 72 | 山梨県 | 367 | 8.95 | 41 |
長崎県 | 236 | 5.39 | 69 | 長崎県 | 325 | 4.64 | 69 |
山 口県 | 233 | 3.48 | 67 | 山 口県 | 322 | 4.81 | 67 |
滋賀県 | 202 | 3.37 | 60 | 熊本県 | 290 | 3.67 | 79 |
熊本県 | 193 | 2.44 | 79 | 香川県 | 286 | 6.09 | 47 |
香川県 | 188 | 4.00 | 47 | 高知県 | 286 | 6.50 | 44 |
愛媛県 | 181 | 3.02 | 61 | 滋賀県 | 275 | 4.58 | 60 |
高知県 | 180 | 4.09 | 44 | 徳島県 | 246 | 6.65 | 37 |
大分県 | 170 | 2.93 | 58 | 山形県 | 231 | 5.37 | 43 |
奈良県 | 161 | 2.98 | 55 | 宮崎県 | 225 | 3.88 | 58 |
石川県 | 160 | 3.33 | 48 | 石川県 | 222 | 4.63 | 48 |
山形県 | 158 | 3.67 | 43 | 愛媛県 | 218 | 3.63 | 61 |
鹿児島県 | 134 | 1.51 | 91 | 鹿児島県 | 218 | 2.45 | 91 |
佐賀県 | 131 | 3.45 | 38 | 大分県 | 204 | 3.52 | 58 |
徳島県 | 121 | 3.27 | 37 | 富山県 | 198 | 4.21 | 48 |
富山県 | 118 | 2.46 | 48 | 奈良県 | 180 | 3.33 | 55 |
宮崎県 | 108 | 1.86 | 58 | 佐賀県 | 166 | 4.26 | 38 |
鳥取県 | 80 | 2.76 | 29 | 鳥取県 | 130 | 4.48 | 29 |
和歌山県 | 73 | 1.52 | 49 | 和歌山県 | 119 | 2.48 | 49 |
島根県 | 65 | 1.71 | 38 | 島根県 | 111 | 2.92 | 38 |
沖縄県 | 61 | 1.09 | 54 | 福井県 | 96 | 2.46 | 39 |
福井県 | 58 | 1.49 | 39 | 沖縄県 | 52 | 0.93 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |