4/14-4/20全国平均1.77人
4/7-4/13全国平均2.10人
3/31-4/6全国平均2.14人
3/24-3/30全国平均2.92人
4/7-4/13 定点報告順 | 4/14-4/20 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 502 | 1.20 | 418 | 東京都 | 430 | 1.03 | 418 |
大阪府 | 501 | 1.72 | 291 | 埼玉県 | 422 | 2.41 | 175 |
愛知県 | 484 | 2.97 | 162 | 愛知県 | 380 | 2.33 | 162 |
埼玉県 | 468 | 2.67 | 175 | 千葉県 | 351 | 1.92 | 176 |
神奈川県 | 402 | 1.68 | 240 | 大阪府 | 325 | 1.11 | 291 |
北海道 | 401 | 2.42 | 166 | 北海道 | 301 | 1.80 | 166 |
千葉県 | 390 | 2.21 | 176 | 神奈川県 | 285 | 1.18 | 240 |
兵庫県 | 260 | 1.57 | 165 | 新潟県 | 274 | 4.98 | 54 |
新潟県 | 268 | 4.96 | 54 | 静岡県 | 260 | 1.87 | 139 |
静岡県 | 264 | 1.90 | 139 | 兵庫県 | 252 | 1.54 | 165 |
長野県 | 214 | 2.64 | 82 | 長野県 | 246 | 3.04 | 81 |
広島県 | 206 | 2.06 | 100 | 茨城県 | 193 | 2.84 | 68 |
茨城県 | 198 | 2.91 | 68 | 熊本県 | 176 | 2.41 | 73 |
福岡県 | 183 | 1.50 | 122 | 三重県 | 137 | 1.93 | 62 |
京都府 | 167 | 2.49 | 67 | 福岡県 | 136 | 1.11 | 122 |
岡山県 | 162 | 3.24 | 50 | 京都府 | 135 | 2.05 | 67 |
熊本県 | 160 | 2.19 | 79 | 広島県 | 129 | 1.37 | 100 |
三重県 | 156 | 2.23 | 72 | 滋賀県 | 129 | 2.22 | 60 |
石川県 | 153 | 3.19 | 48 | 山梨県 | 127 | 3.63 | 35 |
栃木県 | 152 | 3.23 | 76 | 富山県 | 121 | 2.52 | 48 |
山形県 | 148 | 3.79 | 43 | 石川県 | 121 | 2.52 | 48 |
徳島県 | 135 | 3.97 | 37 | 福島県 | 119 | 2.48 | 48 |
岐阜県 | 131 | 2.67 | 49 | 山形県 | 117 | 3.00 | 39 |
大分県 | 129 | 2.22 | 58 | 岡山県 | 114 | 2.28 | 50 |
富山県 | 123 | 2.62 | 48 | 徳島県 | 107 | 3.15 | 34 |
福島県 | 119 | 2.48 | 82 | 岩手県 | 104 | 2.36 | 44 |
群馬県 | 118 | 2.62 | 45 | 愛媛県 | 99 | 2.61 | 37 |
愛媛県 | 115 | 3.11 | 37 | 岐阜県 | 95 | 2.11 | 49 |
青森県 | 113 | 2.17 | 52 | 大分県 | 92 | 1.59 | 58 |
宮城県 | 113 | 2.05 | 55 | 山 口県 | 89 | 1.41 | 63 |
岩手県 | 111 | 2.50 | 44 | 宮城県 | 88 | 1.63 | 55 |
滋賀県 | 107 | 1.79 | 60 | 群馬県 | 83 | 1.84 | 45 |
山梨県 | 101 | 2.89 | 35 | 鹿児島県 | 77 | 1.35 | 57 |
奈良県 | 92 | 2.24 | 39 | 栃木県 | 71 | 1.51 | 47 |
山 口県 | 91 | 1.44 | 63 | 香川県 | 68 | 1.70 | 31 |
長崎県 | 91 | 1.78 | 51 | 奈良県 | 65 | 1.59 | 39 |
和歌山県 | 90 | 2.00 | 45 | 福井県 | 63 | 1.62 | 39 |
高知県 | 74 | 195 | 38 | 青森県 | 61 | 1.17 | 52 |
秋田県 | 70 | 2.80 | 25 | 和歌山県 | 61 | 1.36 | 45 |
鹿児島県 | 65 | 1.14 | 57 | 高知県 | 59 | 1.55 | 38 |
香川県 | 56 | 1.40 | 31 | 鳥取県 | 56 | 1.93 | 29 |
宮崎県 | 50 | 1.79 | 58 | 沖縄県 | 49 | 1.09 | 45 |
沖縄県 | 50 | 1.11 | 45 | 長崎県 | 49 | 0.96 | 51 |
島根県 | 49 | 2.45 | 20 | 秋田県 | 43 | 1.92 | 25 |
鳥取県 | 41 | 1.41 | 29 | 宮崎県 | 40 | 1.42 | 28 |
福井県 | 37 | 0.95 | 39 | 島根県 | 28 | 1.40 | 20 |
佐賀県 | 28 | 1.17 | 24 | 佐賀県 | 25 | 1.04 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |