感染者が世界第6位、死者は6万7千人超え。
これで、どうしてインフルエンザ同等に引け下げるのか。
G7前に何としても、世界並み?にしたいと言う強い意志の表れなのでしょう。
2021年11月のデータがありますが、恐ろしいですね
現在と比べると、恐ろしいほど感染者が少ないですよ。
下は2021年11月のデータ。東京都は11月22日と24日、5人とか6人です。
全国感染者数は、同じく50人とか77人。
それでもなお、感染の波を抑えることはできませんでした。
11月27日から12月1日までの5日間、
全国感染者数は最大で21人最少は13人の感染者数でした。
現在の感染者数は、下がってきても5万人超えです。 0県は存在していません。
さてさてこの体たらく、どうなりますでしょうか?
2021年10月から11月 東京都感染者
10/2 | 196 | 10/12 | 77 | 10/22 | 26 | 11/1 | 9 | 11/11 | 31 | 11/21 | 20 |
10/3 | 161 | 10/13 | 72 | 10/23 | 32 | 11/2 | 18 | 11/12 | 22 | 11/22 | 6 |
10/4 | 87 | 10/14 | 62 | 10/24 | 19 | 11/3 | 25 | 11/13 | 24 | 11/23 | 17 |
10/5 | 144 | 10/15 | 57 | 10/25 | 17 | 11/4 | 14 | 11/14 | 22 | 11/24 | 5 |
10/6 | 149 | 10/16 | 66 | 10/26 | 29 | 11/5 | 25 | 11/15 | 7 | 11/25 | 27 |
10/7 | 143 | 10/17 | 40 | 10/27 | 36 | 11/6 | 29 | 11/16 | 15 | 11/26 | 19 |
10/8 | 138 | 10/18 | 29 | 10/28 | 21 | 11/7 | 21 | 11/17 | 27 | 11/27 | 16 |
10/9 | 82 | 10/19 | 36 | 10/29 | 24 | 11/8 | 18 | 11/18 | 20 | 11/28 | 9 |
10/10 | 60 | 10/20 | 41 | 10/30 | 23 | 11/9 | 30 | 11/19 | 16 | ||
10/11 | 49 | 10/21 | 36 | 10/31 | 22 | 11/10 | 25 | 11/20 | 16 |
0 |
2021年10月から11月 全国感染者数
10/2 | 1246 | 10/12 | 611 | 10/22 | 325 | 11/1 | 86 | 11/11 | 216 | 11/21 | 143 |
10/3 | 968 | 10/13 | 731 | 10/23 | 285 | 11/2 | 210 | 11/12 | 201 | 11/22 | 50 |
10/4 | 602 | 10/14 | 619 | 10/24 | 236 | 11/3 | 265 | 11/13 | 202 | 11/23 | 113 |
10/5 | 982 | 10/15 | 531 | 10/25 | 153 | 11/4 | 158 | 11/14 | 134 | 11/24 | 77 |
10/6 | 1126 | 10/16 | 509 | 10/26 | 314 | 11/5 | 225 | 11/15 | 79 | 11/25 | 119 |
10/7 | 972 | 10/17 | 429 | 10/27 | 312 | 11/6 | 241 | 11/16 | 154 | 11/26 | 121 |
10/8 | 827 | 10/18 | 232 | 10/28 | 274 | 11/7 | 162 | 11/17 | 204 | 11/27 | 126 |
10/9 | 777 | 10/19 | 372 | 10/29 | 292 | 11/8 | 107 | 11/18 | 163 | 11/28 | 73 |
10/10 | 553 | 10/20 | 391 | 10/30 | 287 | 11/9 | 204 | 11/19 | 159 | ||
10/11 | 369 | 10/21 | 345 | 10/31 | 229 | 11/9 | 205 | 11/20 | 112 | 0 |
2023年
東京都感染者推移
12/26 | 8428 | 1/5 | 20735 | 1/15 | 8269 | 1/25 | 5934 | ||||
12/27 | 22063 | 1/6 | 20720 | 1/16 | 4433 | 1/26 | 5061 | ||||
12/28 | 20243 | 1/7 | 19630 | 1/17 | 11120 | 1/27 | 4297 | ||||
12/29 | 18372 | 1/8 | 15124 | 1/18 | 9187 | ||||||
12/30 | 14525 | 1/9 | 8199 | 1/19 | 7719 | ||||||
12/31 | 11189 | 1/10 | 7462 | 1/20 | 6603 | ||||||
1/1 | 9186 | 1/11 | 16772 | 1/21 | 6607 | ||||||
1/2 | 7537 | 1/12 | 13427 | 1/22 | 5110 | ||||||
1/3 | 9628 | 1/13 | 11241 | 1/23 | 2677 | ||||||
1/4 | 10554 | 1/14 | 10727 | 1/24 | 7306 |
全国感染者推移
12/26 | 77256 | 1/5 | 226904 | 1/15 | 108281 | 1/25 | 79354 | ||||
12/27 | 202853 | 1/6 | 245542 | 1/16 | 54378 | 1/26 | 59885 | ||||
12/28 | 216219 | 1/7 | 238654 | 1/17 | 126989 | 1/27 | 53911 | ||||
12/29 | 192063 | 1/8 | 190538 | 1/18 | 125108 | ||||||
12/30 | 148784 | 1/9 | 95308 | 1/19 | 96392 | ||||||
12/31 | 107465 | 1/10 | 75504 | 1/20 | 82614 | ||||||
1/1 | 86924 | 1/11 | 198873 | 1/21 | 78954 | ||||||
1/2 | 76264 | 1/12 | 185472 | 1/22 | 64450 | ||||||
1/3 | 89643 | 1/13 | 144077 | 1/23 | 32571 | ||||||
1/4 | 104304 | 1/14 | 132071 | 1/24 | 81535 |