コロナを、インフルエンザと同じレベルに下げようと言う話がまた出ているらしい。
大体にして、医療が逼迫しそうだとか病床が確保できないとか、
様々な言い分があるのですね。
早い話が恩恵を被るのは平時に閑職である保健所で、
コロナ対応の仕事がなくなり楽をすることになりますね。
ですから、この論議は保健所の負担軽減と医療機関の負担だけの論議になります。
国民は蚊帳の外になるのですよ。
見直し要望なんて、実に利己主義で責任放棄で逃避行為じゃありませんか。
コロナを押えられないくせに、何を言うかだよね。
国民皆殺しの考え方ですよ。
自分だけ良ければよい、楽をしたいなんて考えにコロナは付け入りますよ。
インフルエンザと同レベルにすれば、隔離もなにもいらないし入院の義務もありません。
一般レベルで診療ができる。
これって、そういう輩の自己都合の論理なのですよね。
レベルを下げると、全てに医療費がかかります。 ワクチン接種も有料に。
PCR検査や諸々も患者負担になります。
入院も。
これは、ある意味コロナに負けて医療放棄を勧めている論理じゃありませんか。
インフルエンザ予防接種、高いのでやんない。
子供二回打つからやんない。 ワクチン接種高すぎますよ。
それで入院したら、あっと驚くほど請求が来ます。
これじゃ、ワクチン打たないし熱出ても病院行かないね。
国=保健所の管理がなくなり自己申告で行動も自己判断になりますから、
恐ろしいほど感染が拡大する危険があります。
コロナを甘く見てはいけませんよ。
インフルエンザとは全く違うって、いやっと知らされてるじゃないですか。
だもんで、岸田総理は否定的なのだそう。
さすがに。 取り巻きの輩とは違いますね。
目先の事だけを考えていない。
その他大勢の輩諸君、
出来ないからって放り投げるのやめて一生懸命対策考えましょうね。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
12/1 | 4 | 12/11 | 16 | 12/21 | 31 | 12/31 | 72 | 1/10 | 165 | ||
12/2 | 13 | 12/12 | 21 | 12/22 | 41 | 1/1 | 78 | 1/11 | 139 | ||
12/3 | 4 | 12/13 | 11 | 12/23 | 46 | 1/2 | 75 | 1/12 | 192 | ||
12/4 | 11 | 12/14 | 11 | 12/24 | 40 | 1/3 | 109 | 1/13 | 186 | ||
12/5 | 11 | 12/15 | 12 | 12/25 | 56 | 1/4 | 117 | 1/14 | 154 | ||
12/6 | 5 | 12/16 | 26 | 12/26 | 38 | 1/5 | 147 | 1/15 | 112 | ||
12/7 | 12 | 12/17 | 21 | 12/27 | 51 | 1/6 | 174 | 1/16 | 175 | ||
12/8 | 13 | 12/18 | 23 | 12/28 | 69 | 1/7 | 140 | 1/17 | 156 | ||
12/9 | 10 | 12/19 | 25 | 12/29 | 103 | 1/8 | 169 | 1/18 | 100 | ||
12/10 | 6 | 12/20 | 41 | 12/30 | 79 | 1/9 | 171 | 1/19 | 108 | 00 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から6000人)
12/1 | 21 | 12/11 | 20 | 12/21 | 38 | 12/31 | 78 | 1/10 | 871 | ||
12/2 | 11 | 12/12 | 13 | 12/22 | 40 | 1/1 | 79 | 1/11 | 962 | ||
12/3 | 14 | 12/13 | 7 | 12/23 | 37 | 1/2 | 84 | 1/12 | 2198 | ||
12/4 | 19 | 12/14 | 24 | 12/24 | 39 | 1/3 | 103 | 1/13 | 3124 | ||
12/5 | 20 | 12/15 | 29 | 12/25 | 38 | 1/4 | 151 | 1/14 | 4051 | ||
12/6 | 7 | 12/16 | 30 | 12/26 | 43 | 1/5 | 390 | 1/15 | 4561 | ||
12/7 | 19 | 12/17 | 20 | 12/27 | 35 | 1/6 | 641 | 1/16 | 4172 | ||
12/8 | 21 | 12/18 | 28 | 12/28 | 46 | 1/7 | 922 | 1/17 | 3719 | ||
12/9 | 17 | 12/19 | 33 | 12/29 | 76 | 1/8 | 1224 | 1/18 | 5185 | ||
12/10 | 25 | 12/20 | 11 | 12/30 | 64 | 1/9 | 1223 | 1/19 | 7377 | 0 |
全国感染者推移(縦軸:0人から34000人)
12/1 | 121 | 12/11 | 149 | 12/21 | 249 | 12/31 | 510 | 1/10 | 6438 | ||
12/2 | 127 | 12/12 | 120 | 12/22 | 262 | 1/1 | 535 | 1/11 | 6378 | ||
12/3 | 145 | 12/13 | 79 | 12/23 | 295 | 1/2 | 554 | 1/12 | 13244 | ||
12/4 | 131 | 12/14 | 144 | 12/24 | 302 | 1/3 | 782 | 1/13 | 18859 | ||
12/5 | 115 | 12/15 | 175 | 12/25 | 322 | 1/4 | 1268 | 1/14 | 22045 | ||
12/6 | 60 | 12/16 | 190 | 12/26 | 263 | 1/5 | 2638 | 1/15 |
25742 |
||
12/7 | 116 | 12/17 | 183 | 12/27 | 214 | 1/6 | 4475 | 1/16 | 25658 | ||
12/8 | 136 | 12/18 | 202 | 12/28 | 385 | 1/7 | 6214 | 1/17 | 20991 | ||
12/9 | 165 | 12/19 | 177 | 12/29 | 501 | 1/8 | 8311 | 1/18 | 32195 | ||
12/10 | 146 | 12/20 | 151 | 12/30 | 516 | 1/9 | 8078 | 1/19 | 41485 | 0 |
1月19日 全国感染者数 41485人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。