全国の感染者の過ごし方を見てみたら、一様に感染拡大に努めて下さいとあります。
待機期間が過ぎるまで自宅で待機としています。
政府のの感染者軽症ならマスクして外出許可もという発言は、厚生労働省の通達が根本か
ら変わったと見なして良いのでしょうか。
感染は誰がどのようにかかるのか、かかればどのように症状が出るのか予期できません。
本人が良ければ、他人に感染させてもも大丈夫だなんて可笑しいでしょ。
感染者が出歩いて、コロナ菌をバラまくなんて有り得ない。
外出容認=感染容認ではないのか。
何処まで手を抜く。
これが認められると、店舗入店時の消毒やら検温は意味がなく成ります。
そこら中に感染者が徘徊してるなんて、考えるだけでも恐ろしい。
高齢者は買い物に行けないね。 基礎疾患のある人なら尚更でしょう。
感染者が我が物顔で闊歩して、非感染者が感染を恐れて出歩けずに閉じ籠るなんて
本末転倒も甚だしいじゃありませんか。
何が国民の命を守るだ、嘘つきも大概にしなさい。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 | 8/28 | 29 | ||||
7/30 | 31 | 8/9 | 21 | 8/19 | 25 | ||||||
7/31 | 42 | 8/10 | 26 | 8/20 | 17 | ||||||
8/1 | 19 | 8/11 | 36 | 8/21 | 43 | ||||||
8/2 | 18 | 8/12 | 33 | 8/22 | 41 | ||||||
8/3 | 25 | 8/13 | 22 | 8/23 | 35 | ||||||
8/4 | 25 | 8/14 | 27 | 8/24 | 32 | ||||||
8/5 | 37 | 8/15 | 36 | 8/25 | 38 | ||||||
8/6 | 27 | 8/16 | 31 | 8/26 | 35 | ||||||
8/7 | 32 | 8/17 | 27 | 8/27 | 13 |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
/29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 | 8/28 | 15834 | ||||
7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | 8/19 | 27676 | ||||||
7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | 8/20 | 25277 | ||||||
8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | 8/21 | 24780 | ||||||
8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | 8/22 | 15085 | ||||||
8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | 8/23 | 21770 | ||||||
8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | 8/24 | 25444 | ||||||
8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | 8/25 | 23129 | ||||||
8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | 8/26 | 18423 | ||||||
8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 | 8/27 | 17126 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 | 8/28 | 157817 | ||||
7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | 8/19 | 261029 | ||||||
7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | 8/20 | 253265 | ||||||
8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | 8/21 | 226171 | ||||||
8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | 8/22 | 141059 | ||||||
8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | 8/23 | 208551 | ||||||
8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | 8/24 | 243483 | ||||||
8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | 8/25 | 220955 | ||||||
8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | 8/26 | 192413 | ||||||
8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 | 8/27 | 180138 |
8月28日 全国感染者数 157817人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。