驚くべき速さで、1000万人の感染者に到達しました。
敗戦国日本は、あらゆるものに法律を盾としています。
数多くの訴訟があり、その度に長い裁判を強いられて来た歴史があります。
そして負けるがゆえに、より一層法律を整備し盾を強化するのです。
ですから、すべてに対して後手後手になります。
何かあってから重い腰を上げるのです。 先手必勝は存在しないのかも知れません。
コロナがズルズルと長引いているのは、
日和見な体質と強制力のない政策によるものと言っても過言ではありません。
ワクチン接種は任意なのですよ。
先述の通り、訴訟に凝りて義務化は無くなりました。
民主主義という盾が政策の防衛なのですね。
こんなので、有事に対応は出来るかと言う危惧はありますね。
医療関係者も、以前の言動はどこやら消えて経済を回す言動に変化しています。
そう言う緩い方針を発信しています。
自宅療養という医療の放棄が常道化して、
病院はコロナ患者を中々入院させてくれません。
勝手にトリアージを設定して、入院すら自由に出来なくなったのです。
理由は患者のためではなく、病院において医療が回るか否かなんですね。
患者ありきじゃなくて、ある意味病院ありきなんです。
ですから、病床使用率は低いのですよ。
医療の現場の混乱に凝りてますから、予防線を引いてしまったのです
この経済重視の政策は、結果として
国民を総感染者に仕上げてしまいそれこそ経済を回せなくするかも知れません。
そう言う手遅れに陥らないためにも、
しっかりとした強制力のある法律を整備しなければいけません。
政府ありきの法律じゃなくて、国民を守るための法律ですよ。
できるかなあ? 議員諸君。
えっ。
考えてもないって?
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
5/30 | 141 | 6/9 | 19 | 6/19 | 17 | 6/29 | 17 | 7/9 | 25 | ||
5/31 | 119 | 6/10 | 10 | 6/20 | 18 | 6/30 | 27 | 7/10 | 22 | ||
6/1 | 107 | 6/11 | 12 | 6/21 | 9 | 7/1 | 25 | 7/11 | 19 | ||
6/2 | 5 | 6/12 | 12 | 6/22 | 15 | 7/2 | 18 | 7/12 | 16 | ||
6/3 | 8 | 6/13 | 11 | 6/23 | 12 | 7/3 | 30 | 7/13 | 27 | ||
6/4 | 14 | 6/14 | 13 | 6/24 | 19 | 7/4 | 17 | 7/14 | 20 | ||
6/5 | 10 | 6/15 | 12 | 6/25 | 17 | 7/5 | 22 | 7/15 | 24 | ||
6/6 | 13 | 6/16 | 22 | 6/26 | 24 | 7/6 | 24 | 7/16 | 15 | ||
6/7 | 13 | 6/17 | 13 | 6/27 | 13 | 7/7 | 16 | 7/17 | 34 | ||
6/8 | 7 | 6/18 | 15 | 6/28 | 17 | 7/8 | 25 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から20000人)
/30 | 1344 | 6/9 | 1876 | 6/19 | 1622 |
6/29 |
3803 | 7/9 | 9716 | ||
5/31 | 2362 | 6/10 | 1600 | 6/20 | 1076 | 6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | ||
6/1 | 2415 | 6/11 | 1526 | 6/21 | 1963 | 7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | ||
6/2 | 2335 | 6/12 | 1546 | 6/22 | 2329 | 7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | ||
6/3 | 2111 | 6/13 | 960 | 6/23 | 2413 | 7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | ||
6/4 | 2071 | 6/14 | 1528 | 6/24 | 2181 | 7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | ||
6/5 | 1584 | 6/15 | 2015 | 6/25 | 2160 | 7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | ||
6/6 | 1013 | 6/16 | 1819 | 6/26 | 2004 | 7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | ||
6/7 | 1800 | 6/17 | 1596 | 6/27 | 1517 | 7/7 | 8520 | 7/17 | 17790 | ||
6/8 | 1935 | 6/18 | 1681 | 6/28 | 2514 | 7/8 | 8777 |
全国感染者推移(縦軸:0人から115000人)
5/30 | 12207 | 6/9 | 16813 | 6/19 | 13160 | 6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | ||
5/31 | 22122 | 6/10 | 15600 | 6/20 | 7800 | 6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | ||
6/1 | 22768 | 6/11 | 15351 | 6/21 | 15384 | 7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | ||
6/2 | 20680 | 6/12 | 13394 | 6/22 | 17285 | 7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | ||
6/3 | 19271 | 6/13 | 7956 | 6/23 | 16676 | 7/3 | 23299 | 7/13 | 94493 | ||
6/4 | 18252 | 6/14 | 15331 | 6/24 | 15815 | 7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | ||
6/5 | 15109 | 6/15 | 16592 | 6/25 | 16593 | 7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | ||
6/6 | 9106 | 6/16 | 15515 | 6/26 | 14238 | 7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | ||
6/7 | 17039 | 6/17 | 14709 | 6/27 | 9572 | 7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | ||
6/8 | 18416 | 6/18 | 14837 | 6/28 | 19386 | 7/8 | 50107 |
7月17日 全国感染者数 105584人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。