今日は感染者が7万人を超えたようです。 無策の結果でしょう。
コロナ禍三年目の夏に入りました。
この間コロナは衰えるどころか、年々勢力を増しています。
医学や医療の発達しているこの時代にしてもです。
どうやら、コロナを撲滅さぜる手立ては未だ見つかってないようです。
このままだと。数年どころか数十年続くかもしれませんね。
そんなことはないと、高を括ることは出来なくなりました。
人口の自然減の様に、ある程度のコロナによる犠牲は仕方がない
と言うことにも成りかねません。
政府の経済回しは、ある程度の犠牲を踏まえたものになっている
のではないかとも危惧します。
ワクチンはそれこそ一定の効果しかなく、
ずるずると打ち続けるようになるのかも知れません。
政府にコロナ撲滅の力がない以上、
来年も再来年も同じような状況が続くのかもしれません。
由々しきことです。
ワクチン接種4回目ですよ。 それでこの状態。
このままだと、ワクチン打っても無駄と言う論議が出るかも知れないですね。
何れにせよ、以前の様に戻ることは難しいでしょう。
有り余る犠牲を払うなら別ですが。
このままずーっとコロナ禍が続いて、もうどうしようもなくなるのかも知れません。
そしていつの日か、
突然にコロナは姿を消してあっという間に終息するのかも知れません。
その日が来年なのか、10年先なのか。
3年はコロナにとって住み良い世界ではなかったか。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
5/30 | 141 | 6/9 | 19 | 6/19 | 17 | 6/29 | 17 | 7/9 | 25 | ||
5/31 | 119 | 6/10 | 10 | 6/20 | 18 | 6/30 | 27 | 7/10 | 22 | ||
6/1 | 107 | 6/11 | 12 | 6/21 | 9 | 7/1 | 25 | 7/11 | 19 | ||
6/2 | 5 | 6/12 | 12 | 6/22 | 15 | 7/2 | 18 | 7/12 | 16 | ||
6/3 | 8 | 6/13 | 11 | 6/23 | 12 | 7/3 | 30 | 7/13 | 27 | ||
6/4 | 14 | 6/14 | 13 | 6/24 | 19 | 7/4 | 17 | ||||
6/5 | 10 | 6/15 | 12 | 6/25 | 17 | 7/5 | 22 | ||||
6/6 | 13 | 6/16 | 22 | 6/26 | 24 | 7/6 | 24 | ||||
6/7 | 13 | 6/17 | 13 | 6/27 | 13 | 7/7 | 16 | ||||
6/8 | 7 | 6/18 | 15 | 6/28 | 17 | 7/8 | 25 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から12000人)
/30 | 1344 | 6/9 | 1876 | 6/19 | 1622 |
6/29 |
3803 | 7/9 | 9716 | ||
5/31 | 2362 | 6/10 | 1600 | 6/20 | 1076 | 6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | ||
6/1 | 2415 | 6/11 | 1526 | 6/21 | 1963 | 7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | ||
6/2 | 2335 | 6/12 | 1546 | 6/22 | 2329 | 7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | ||
6/3 | 2111 | 6/13 | 960 | 6/23 | 2413 | 7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | ||
6/4 | 2071 | 6/14 | 1528 | 6/24 | 2181 | 7/4 | 2772 | ||||
6/5 | 1584 | 6/15 | 2015 | 6/25 | 2160 | 7/5 | 5302 | ||||
6/6 | 1013 | 6/16 | 1819 | 6/26 | 2004 | 7/6 | 8341 | ||||
6/7 | 1800 | 6/17 | 1596 | 6/27 | 1517 | 7/7 | 8520 | ||||
6/8 | 1935 | 6/18 | 1681 | 6/28 | 2514 | 7/8 | 8777 |
全国感染者推移(縦軸:0人から85000人)
5/30 | 12207 | 6/9 | 16813 | 6/19 | 13160 | 6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | ||
5/31 | 22122 | 6/10 | 15600 | 6/20 | 7800 | 6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | ||
6/1 | 22768 | 6/11 | 15351 | 6/21 | 15384 | 7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | ||
6/2 | 20680 | 6/12 | 13394 | 6/22 | 17285 | 7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | ||
6/3 | 19271 | 6/13 | 7956 | 6/23 | 16676 | 7/3 | 23299 | 7/13 | 94493 | ||
6/4 | 18252 | 6/14 | 15331 | 6/24 | 15815 | 7/4 | 16808 | ||||
6/5 | 15109 | 6/15 | 16592 | 6/25 | 16593 | 7/5 | 36189 | ||||
6/6 | 9106 | 6/16 | 15515 | 6/26 | 14238 | 7/6 | 45821 | ||||
6/7 | 17039 | 6/17 | 14709 | 6/27 | 9572 | 7/7 | 47976 | ||||
6/8 | 18416 | 6/18 | 14837 | 6/28 | 19386 | 7/8 | 50107 |
7月13日 全国感染者数 94493人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。