どうにも感染が止まりません。
病床が逼迫するので、
コロナの感染症レベルを下げると言う声が野党などから出たりもしています。
しかし、どの輩も実はパンデミックについては深謀遠慮が足りません。
コロナはインフルエンザとは違う疫病です。
インフルエンザは風邪の部類なのだけれども、それもまた違います。
コロナは、インフルエンザのようなものと言う輩も多いですね。
インフルエンザのような風邪はパンデミックを引き起こし、何千万人も死んでいます。
結核しかり、医療技術が発達した近年でも170万人が一年間で命を落としています。
未だに、死亡者数が10位以内に入っている事実があります。
過去には人口が半分になるほど、これらの疫病で人は死んでいます。 で
すからコロナとの共存何て言ってたら、数千万人が死ぬでしょう。
日本での死者が少ないのは、たまたまだと思った方が良いでしょう。
いつ牙をむくか分からないのですよ。
世界の統計を見れば、どの疫病でどれだけ死んでいるかが分かります。
データがあるので多くは語りません。
少なくとも。このコロナは歴史に刻まれるパンデミックになるでしょう。
コロナに打ち勝つことが出来るのか、はたまた人類が滅亡するのか
それは、まだまだ分かりません。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
12/31 | 72 | 1/10 | 165 | 1/20 | 181 | 1/30 | 103 | 2/9 | 53 | ||
1/1 | 78 | 1/11 | 139 | 1/21 | 132 | 1/31 | 101 | ||||
1/2 | 75 | 1/12 | 192 | 1/22 | 146 | 2/1 | 95 | ||||
1/3 | 109 | 1/13 | 186 | 1/23 | 176 | 2/2 | 115 | ||||
1/4 | 117 | 1/14 | 154 | 1/24 | 125 | 2/3 | 97 | ||||
1/5 | 147 | 1/15 | 112 | 1/25 | 110 | 2/4 | 89 | ||||
1/6 | 174 | 1/16 | 175 | 1/26 | 116 | 2/5 | 79 | ||||
1/7 | 140 | 1/17 | 156 | 1/27 | 160 | 2/6 | 65 | ||||
1/8 | 169 | 1/18 | 100 | 1/28 | 78 | 2/7 | 55 | ||||
1/9 | 171 | 1/19 | 108 | 1/29 | 94 | 2/8 | 45 | 0 |
東京都感染者推移 (縦軸:3000人から27000人)
12/31 | 78 | 1/10 | 871 | 1/20 | 8638 | 1/30 | 15895 | 2/9 | 18287 | ||
1/1 | 79 | 1/11 | 962 | 1/21 | 9699 | 1/31 | 11751 | ||||
1/2 | 84 | 1/12 | 2198 | 1/22 | 11227 | 2/1 | 14445 | ||||
1/3 | 103 | 1/13 | 3124 | 1/23 | 9468 | 2/2 | 21576 | ||||
1/4 | 151 | 1/14 | 4051 | 1/24 | 8503 | 2/3 | 20679 | ||||
1/5 | 390 | 1/15 | 4561 | 1/25 | 12813 | 2/4 | 19798 | ||||
1/6 | 641 | 1/16 | 4172 | 1/26 | 14086 | 2/5 | 21122 | ||||
1/7 | 922 | 1/17 | 3719 | 1/27 | 16538 | 2/6 | 17526 | ||||
1/8 | 1224 | 1/18 | 5185 | 1/28 | 17631 | 2/7 | 12211 | ||||
1/9 | 1223 | 1/19 | 7377 | 1/29 | 017433 | 2/8 | 17113 | 0 |
7全国感染者推移(縦軸:10000人から120000人)
12/31 | 510 | 1/10 | 6438 | 1/20 | 46199 | 1/30 | 78128 | 2/9 | 97833 | ||
1/1 | 535 | 1/11 | 6378 | 1/21 | 49854 | 1/31 | 60838 | ||||
1/2 | 554 | 1/12 | 13244 | 1/22 | 54576 | 2/1 | 81655 | ||||
1/3 | 782 | 1/13 | 18859 | 1/23 | 50030 | 2/2 | 94930 | ||||
1/4 | 1268 | 1/14 | 22045 | 1/24 | 44810 | 2/3 | 96845 | ||||
1/5 | 2638 | 1/15 | 25742 | 1/25 | 62613 | 2/4 | 95453 | ||||
1/6 | 4475 | 1/16 | 25658 | 1/26 | 71633 | 2/5 | 100949 | ||||
1/7 | 6214 | 1/17 | 20991 | 1/27 | 78931 | 2/6 | 89145 | ||||
1/8 | 8480 | 1/18 | 32195 | 1/28 | 81810 | 2/7 | 68039 | ||||
1/9 | 8249 | 1/19 | 41485 | 1/29 | 84934 | 2/8 | 92078 | 0 |
2月9日 全国感染者数 97833人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。