コロナは風邪のようなものと思っているなら、考えを改めるべきです。
世界の感染者数は6億人をとうに超えました。死者は650万人を超えています。
世界の人口は80億人です。 それに対して感染者は6億人、僅か3年でですよ。
他の疫病は100年とか千年という単位で存在しています。 未
だに撲滅したのは一つだけと言う恐ろしさを知らなければいけません。
問題は死者で、3年で650万人。 これを少ないと見るのは早計です。
インフルエンザの死者数は年間平均で45万人くらい。
3年だと140万人くらい。 10年で1400万人かそれ以上。
ただし、インフルエンザはワクチンやら薬が出来てからの話です。
その前は4000万人と言うデータがありますね。
インフルエンザは、分かってるだけでも5千万人以上は死んでます。
コロナはインフルエンザとは全く別物の疫病ですから、
この先どうなるのかは全く分からないのです。
我々やZ世代の人間が死に絶えた後も、コロナウイルスは生き続ける可能性があります。
数十年後、コロナによる死者が億を超えているかもしれません。
正に戦争です。
このままコロナが存在すると人口の半分、
いや全てがコロナにやられてしまう可能性はゼロではありません。
そういう意味では、
核兵器よりも人類の滅亡の危険性はあるとも言えるでしょう。
東京都感染者推移
9/27 | 5247 | 10/7 | 3016 | 10/17 | 1588 | 10/27 | 3941 | ||||
9/28 | 5327 | 10/8 | 2605 | 10/18 | 4213 | 10/28 | 3520 | ||||
9/29 | 5032 | 10/9 | 2242 | 10/19 | 4204 | 10/29 | 4121 | ||||
9/30 | 4558 | 10/10 | 1372 | 10/20 | 3489 | 10/30 | 3687 | ||||
10/1 | 3834 | 10/11 | 1504 | 10/21 | 2840 | 10/31 | 2019 | ||||
10/2 | 2922 | 10/12 | 4790 | 10/22 | 3231 | 11/1 | 6520 | ||||
10/3 | 1673 | 10/13 | 4338 | 10/23 | 2805 | 11/2 | 6346 | ||||
10/4 | 4310 | 10/14 | 3495 | 10/24 | 1735 | 11/3 | 6686 | ||||
10/5 | 4067 | 10/15 | 3239 | 10/25 | 4702 | 11/4 | 3090 | ||||
10/6 | 3042 | 10/16 | 2714 | 10/26 | 4347 |
全国感染者推移
9/27 | 43594 | 10/7 | 29443 | 10/17 | 15372 | 10/27 | 42737 | ||||
9/28 | 49979 | 10/8 | 26785 | 10/18 | 42294 | 10/28 | 39254 | ||||
9/29 | 42173 | 10/9 | 22796 | 10/19 | 43555 | 10/29 | 44523 | ||||
9/30 | 36646 | 10/10 | 13038 | 10/20 | 36110 | 10/30 | 40611 | ||||
10/1 | 35418 | 10/11 | 13123 | 10/21 | 31593 | 10/31 | 22341 | ||||
10/2 | 29492 | 10/12 | 45505 | 10/22 | 34173 | 11/1 | 65280 | ||||
10/3 | 15167 | 10/13 | 45690 | 10/23 | 30873 | 11/2 | 70396 | ||||
10/4 | 39723 | 10/14 | 36605 | 10/24 | 16852 | 11/3 | 67473 | ||||
10/5 | 41193 | 10/15 | 35138 | 10/25 | 47706 | 11/4 | 30064 | ||||
10/6 | 33440 | 10/16 | 29662 | 10/26 | 50294 |
11月4日 全国感染者数 30064人
※ データは変動・修正することがあります。