全数見直しにより、感染者数の発表に大きな乖離が。
27日、当県の感染者報告は157件。しかして、陽性者は730件。
何と当市では、たったの2名。 やっぱりと言う感じです。
730件から157件を引いた残りの人は、医療から除外されます。
勿論、自宅療養じゃなくて治療を受けないので自宅自己管理者です。
65歳以上とか基礎疾患云々言うとこうなる訳です。
確かに医療の現場は楽でしょう。
かろうじて、総数の報告だけはするようになりましたがこれでは
次の波に対応はできませんね。 自宅で、手遅れで死ぬ人も多くなりそうです。
国が主導で発表するなんて、大本営発表じゃあるまいし
迅速に機能するのでしょうかね。
正体不明の感染者は、幽霊のように露頭を彷徨います。
取り付かれないように。
桑原桑原。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
8/28 | 29 | 9/7 | 22 | 9/17 | 11 | 9/27 | 16 | ||||
8/29 | 18 | 9/8 | 13 | 9/18 | 26 | ||||||
8/30 | 17 | 9/9 | 17 | 9/19 | 9 | ||||||
8/31 | 29 | 9/10 | 20 | 9/20 | 9 | ||||||
9/1 | 38 | 9/11 | 21 | 9/21 | 11 | ||||||
9/2 | 37 | 9/12 | 21 | 9/22 | 12 | ||||||
9/3 | 28 | 9/13 | 24 | 9/23 | 22 | ||||||
9/4 | 22 | 9/14 | 28 | 9/24 | 20 | ||||||
9/5 | 24 | 9/15 | 16 | 9/25 | 22 | ||||||
9/6 | 23 | 9/16 | 35 | 9/26 | 24 |
東京都感染者推移 (縦軸:1000人から55000人)
8/28 | 15834 | 9/7 | 13568 | 9/17 | 8018 | 9/27 | 5247 | ||||
8/29 | 9880 | 9/8 | 10640 | 9/18 | 8077 | ||||||
8/30 | 14219 | 9/9 | 9240 | 9/19 | 4069 | ||||||
8/31 | 15428 | 9/10 | 9988 | 9/20 | 3794 | ||||||
9/1 | 14451 | 9/11 | 7750 | 9/21 | 7059 | ||||||
9/2 | 12413 | 9/12 | 5654 | 9/22 | 8850 | ||||||
9/3 | 12561 | 9/13 | 8855 | 9/23 | 7559 | ||||||
9/4 | 9635 | 9/14 | 10593 | 9/24 | 4855 | ||||||
9/5 | 7296 | 9/15 | 8825 | 9/25 | 5621 | ||||||
9/6 | 9486 | 9/16 | 8636 | 9/26 | 6316 |
全国感染者推移(縦軸:10000人から260000人)
8/28 | 157817 | 9/7 | 129793 | 9/17 | 70975 | 9/27 | 43594 | ||||
8/29 | 95916 | 9/8 | 112404 | 9/18 | 64044 | ||||||
8/30 | 152546 | 9/9 | 99491 | 9/19 | 38057 | ||||||
8/31 | 169800 | 9/10 | 92741 | 9/20 | 31747 | ||||||
9/1 | 149906 | 9/11 | 81491 | 9/21 | 69832 | ||||||
9/2 | 128728 | 9/12 | 52918 | 9/22 | 77383 | ||||||
9/3 | 123100 | 9/13 | 87572 | 9/23 | 63871 | ||||||
9/4 | 107803 | 9/14 | 100277 | 9/24 | 39218 | ||||||
9/5 | 68043 | 9/15 | 85867 | 9/25 | 46788 | ||||||
9/6 | 112198 | 9/16 | 75966 | 9/26 | 43587 |
9月27日 全国感染者数 43594人
※ データは変動・修正することがあります。