現在の感染者数は、凡そ901万人。 死者は凡そ3万人。
空港検疫の緩和で、空港検疫感染者が激減していますね。
凡そ10分の一です。
専門家曰く、一日で9割減るのは有り得なく市中に野放しにされたと。
さもありなん。
政府は、想定内と言ってるらしいがとんでもないことだと思います。
おまけに、入国者の緩和やら経済を回すことに躍起になっています。
感染者数は減少していますが、どちらかと言えば横ばいの状態ですね。
激減とは言い難いと思います。
政府は、コロナを舐めているとしか思えませんね。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
4/30 | 75 | 5/10 | 115 | 5/20 | 89 | 5/30 | 141 | 6/9 | 19 | 6/19 | 17 |
5/1 | 75 | 5/11 | 93 | 5/21 | 63 | 5/31 | 119 | 6/10 | 10 | 6/20 | 18 |
5/2 | 86 | 5/12 | 84 | 5/22 | 116 | 6/1 | 107 | 6/11 | 12 | 6/21 | 9 |
5/3 | 48 | 5/13 | 65 | 5/23 | 114 | 6/2 | 5 | 6/12 | 12 | ||
5/4 | 48 | 5/14 | 77 | 5/24 | 88 | 6/3 | 8 | 6/13 | 11 | ||
5/5 | 66 | 5/15 | 113 | 5/25 | 74 | 6/4 | 14 | 6/14 | 13 | ||
5/6 | 81 | 5/16 | 108 | 5/26 | 78 | 6/5 | 10 | 6/15 | 12 | ||
5/7 | 88 | 5/17 | 102 | 5/27 | 88 | 6/6 | 13 | 6/16 | 22 | ||
5/8 | 123 | 5/18 | 83 | 5/28 | 102 | 6/7 | 13 | 6/17 | 13 | ||
5/9 | 142 | 5/19 | 57 | 5/29 | 130 | 6/8 | 7 | 6/18 | 15 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から12000人)
4/30 | 2979 | 5/10 | 4451 | 5/20 | 3573 | 5/30 | 1344 | 6/9 | 1876 | 6/19 | 1622 |
5/1 | 3161 | 5/11 | 4764 | 5/21 | 3464 | 5/31 | 2362 | 6/10 | 1600 | 6/20 | 1076 |
5/2 | 2403 | 5/12 | 4216 | 5/22 | 3317 | 6/1 | 2415 | 6/11 | 1526 | 6/21 | 1963 |
5/3 | 3357 | 5/13 | 4109 | 5/23 | 2025 | 6/2 | 2335 | 6/12 | 1546 | ||
5/4 | 2999 | 5/14 | 3799 | 5/24 | 3271 | 6/3 | 2111 | 6/13 | 960 | ||
5/5 | 2320 | 5/15 | 3348 | 5/25 | 3929 | 6/4 | 2071 | 6/14 | 1528 | ||
5/6 | 2681 | 5/16 | 2377 | 5/26 | 3391 | 6/5 | 1584 | 6/15 | 2015 | ||
5/7 | 3809 | 5/17 | 3663 | 5/27 | 2630 | 6/6 | 1013 | 6/16 | 1819 | ||
5/8 | 4711 | 5/18 | 4355 | 5/28 | 2549 | 6/7 | 1800 | 6/17 | 1596 | ||
5/9 | 3011 | 5/19 | 4172 | 5/29 | 2194 | 6/8 | 1935 | 6/18 | 1681 |
全国感染者推移(縦軸:0人から60000人)
4/30 | 25182 | 5/10 | 42160 | 5/20 | 37438 | 5/30 | 12207 | 6/9 | 16813 | 6/19 | 13160 |
5/1 | 26865 | 5/11 | 45957 | 5/21 | 35922 | 5/31 | 22122 | 6/10 | 15600 | 6/20 | 7800 |
5/2 | 19353 | 5/12 | 41741 | 5/22 | 31457 | 6/1 | 22768 | 6/11 | 15351 | 6/21 | 15384 |
5/3 | 30481 | 5/13 | 39647 | 5/23 | 18510 | 6/2 | 20680 | 6/12 | 13394 | ||
5/4 | 26469 | 5/14 | 39416 | 5/24 | 32382 | 6/3 | 19271 | 6/13 | 7956 | ||
5/5 | 20779 | 5/15 | 35008 | 5/25 | 35190 | 6/4 | 18252 | 6/14 | 15331 | ||
5/6 | 21628 | 5/16 | 21784 | 5/26 | 31008 | 6/5 | 15109 | 6/15 | 16592 | ||
5/7 | 39327 | 5/17 | 36903 | 5/27 | 27549 | 6/6 | 9106 | 6/16 | 15515 | ||
5/8 | 42538 | 5/18 | 42161 | 5/28 | 25759 | 6/7 | 17039 | 6/17 | 14709 | ||
5/9 | 28510 | 5/19 | 39642 | 5/29 | 20828 | 6/8 | 18416 | 6/18 | 14837 |
6月21日 全国感染者数 15384人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。