国内感染者数は822万人超え。 死者は2万9千人超え。
世界での15番目になってしまいました。
一向に収まる気配はありません。
このままで推移すると、年内に1000万人に達するかもしれません。
死者も留まる気配がありません。
人流をどうにか抑制しないと、コロナの終息は見えてきません。
若年層が大半を占める現在ですが、こんなことは、ずーっと前から言ってましたよ。
マスクやワクチン、治療薬は対処療法なのでコロナを撲滅させることは困難ですね。
中国のゼロコロナ政策が良いとは言いませんが、
少なくとも日本の野放し対策よりはましだと思います。
綻びは放っておくと広がります。 みかん箱の腐った1個のみかんと同じです。
この3年あまり、日本は強力な対策をほとんどしなかった。
国民に反対されると、政治生命が絶たれるからですよね。
何にしても、腰が重いです。
動きたくないのですね。 だから、全て後手後手になってしまいます。
世界においても、絶滅させた疫病はほとんどありません。
でも、コロナは野放しにしてはいけないですよ。
コロナの放置は、次の疫病を呼び寄せます。
人類の存亡がかかって来るかも知れないのですね。
まあ、私らは先がないけどそう言う物でもありません。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
3/31 | 118 | 4/10 | 119 | 4/20 | 57 | 4/30 | 75 | 5/10 | 115 | ||
4/1 | 114 | 4/11 | 100 | 4/21 | 66 | 5/1 | 75 | 5/11 | 93 | ||
4/2 | 122 | 4/12 | 79 | 4/22 | 56 | 5/2 | 86 | ||||
4/3 | 116 | 4/13 | 71 | 4/23 | 60 | 5/3 | 48 | ||||
4/4 | 126 | 4/14 | 84 | 4/24 | 79 | 5/4 | 48 | ||||
4/5 | 90 | 4/15 | 57 | 4/25 | 61 | 5/5 | 66 | ||||
4/6 | 109 | 4/16 | 55 | 4/26 | 57 | 5/6 | 81 | ||||
4/7 | 94 | 4/17 | 77 | 4/27 | 52 | 5/7 | 88 | ||||
4/8 | 86 | 4/18 | 94 | 4/28 | 63 | 5/8 | 123 | ||||
4/9 | 94 | 4/19 | 52 | 4/29 | 53 | 5/9 | 142 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から15000人)
3/31 | 8226 | 4/10 | 8026 | 4/20 | 6776 | 4/30 | 2979 | 5/10 | 4451 | ||
4/1 | 7982 | 4/11 | 4562 | 4/21 | 6713 | 5/1 | 3161 | 5/11 | 4764 | ||
4/2 | 7395 | 4/12 | 6922 | 4/22 | 5396 | 5/2 | 2403 | ||||
4/3 | 7899 | 4/13 | 8253 | 4/23 | 5387 | 5/3 | 3357 | ||||
4/4 | 4384 | 4/14 | 8540 | 4/24 | 4936 | 5/4 | 2999 | ||||
4/5 | 6968 | 4/15 | 6768 | 4/25 | 3141 | 5/5 | 2320 | ||||
4/6 | 8652 | 4/16 | 6797 | 4/26 | 5048 | 5/6 | 2681 | ||||
4/7 | 8753 | 4/17 | 5220 | 4/27 | 6052 | 5/7 | 3809 | ||||
4/8 | 8112 | 4/18 | 3479 | 4/28 | 5394 | 5/8 | 4711 | ||||
4/9 | 8102 | 4/19 | 5583 | 4/29 | 3893 | 5/9 | 3011 |
7全国感染者推移(縦軸:0人から75000人)
/31 | 51913 | 4/10 | 49172 | 4/20 | 47899 | 4/30 | 25182 | 5/10 | 42160 | ||
4/1 | 49266 | 4/11 | 33205 | 4/21 | 47131 | 5/1 | 26865 | 5/11 | 45957 | ||
4/2 | 48825 | 4/12 | 49773 | 4/22 | 43003 | 5/2 | 19353 | ||||
4/3 | 47345 | 4/13 | 57758 | 4/23 | 43966 | 5/3 | 30481 | ||||
4/4 | 30157 | 4/14 | 55294 | 4/24 | 38579 | 5/4 | 26469 | ||||
4/5 | 45684 | 4/15 | 49761 | 4/25 | 24839 | 5/5 | 20779 | ||||
4/6 | 54884 | 4/16 | 47598 | 4/26 | 40500 | 5/6 | 21628 | ||||
4/7 | 54995 | 4/17 | 39291 | 4/27 | 46267 | 5/7 | 39327 | ||||
4/8 | 51953 | 4/18 | 24258 | 4/28 | 41756 | 5/8 | 42538 | ||||
4/9 | 52471 | 4/19 | 40893 | 4/29 | 36672 | 5/9 | 28510 |
5月11日 全国感染者数 54957人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。