現在の感染者数は凡そ883万人。 死者は凡そ3万人。 世界での感染者数は14番目。
12番目からは1000万人超え。
14位以内の他国と比べ、死者数の少なさが楽観論の原因となっていることは
否定できません。
1800万人感染の韓国も、死者数は凡そ24000人です。
医療の進歩なのか国民の体質なのか、確たることは分かりません。
いずれにせよ、感染者の増大を抑制できなかった事実は歴史に残ります。
政治力の欠如とも言えましょう。
因みに、今年1月の国内感染者数は凡そ200万人。
世界32番目でした。 この3~4カ月で600万人以上増えたことになります。
この現実を逃避してはいけません。 褒められることは、何もないのです。
感染大国に向かって直進している現実、マスク緩和などちゃんちゃらおかしいのです。
今年5月30日(月曜日)感染者は全国で12207人。 東京都で1344人。
前年5月31日(月曜日)感染者は全国で1709人。 東京都で259人。
2020年6月1日(月曜日)感染者は全国で37人。 東京都で13人。
2年前のレベルまで感染者が減らないと、全てが徒労に終わる可能性があります。
2022年5月の最多感染日は全国で5月11日45957人。最小は5月30日12207人。
東京都5月11日4764人。 最小は5月30日1344人。
2021年5月の最多感染日は全国で5月12日7057人。 最小は5月31日1791人。
東京都5月8日1121人。 最小は5月31日259人。
2020年5月の最多感染日は全国で5月2日300人。 最小は5月25日21人。
東京都5月1日165人。 最小は5月23日2人。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
4/30 | 75 | 5/10 | 115 | 5/20 | 89 | 5/30 | 141 | ||||
5/1 | 75 | 5/11 | 93 | 5/21 | 63 | 5/31 | 119 | ||||
5/2 | 86 | 5/12 | 84 | 5/22 | 116 | 6/1 | 107 | ||||
5/3 | 48 | 5/13 | 65 | 5/23 | 114 | 6/2 | 5 | ||||
5/4 | 48 | 5/14 | 77 | 5/24 | 88 | 6/3 | 8 | ||||
5/5 | 66 | 5/15 | 113 | 5/25 | 74 | 6/4 | 14 | ||||
5/6 | 81 | 5/16 | 108 | 5/26 | 78 | 6/5 | 10 | ||||
5/7 | 88 | 5/17 | 102 | 5/27 | 88 | 6/6 | 13 | ||||
5/8 | 123 | 5/18 | 83 | 5/28 | 102 | ||||||
5/9 | 142 | 5/19 | 57 | 5/29 | 130 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から12000人)
4/30 | 2979 | 5/10 | 4451 | 5/20 | 3573 | 5/30 | 1344 | ||||
5/1 | 3161 | 5/11 | 4764 | 5/21 | 3464 | 5/31 | 2362 | ||||
5/2 | 2403 | 5/12 | 4216 | 5/22 | 3317 | 6/1 | 2415 | ||||
5/3 | 3357 | 5/13 | 4109 | 5/23 | 2025 | 6/2 | 2335 | ||||
5/4 | 2999 | 5/14 | 3799 | 5/24 | 3271 | 6/3 | 2111 | ||||
5/5 | 2320 | 5/15 | 3348 | 5/25 | 3929 | 6/4 | 2071 | ||||
5/6 | 2681 | 5/16 | 2377 | 5/26 | 3391 | 6/5 | 1584 | ||||
5/7 | 3809 | 5/17 | 3663 | 5/27 | 2630 | 6/6 | 1013 | ||||
5/8 | 4711 | 5/18 | 4355 | 5/28 | 2549 | ||||||
5/9 | 3011 | 5/19 | 4172 | 5/29 | 2194 |
全国感染者推移(縦軸:0人から60000人)
4/30 | 25182 | 5/10 | 42160 | 5/20 | 37438 | 5/30 | 12207 | ||||
5/1 | 26865 | 5/11 | 45957 | 5/21 | 35922 | 5/31 | 22122 | ||||
5/2 | 19353 | 5/12 | 41741 | 5/22 | 31457 | 6/1 | 22768 | ||||
5/3 | 30481 | 5/13 | 39647 | 5/23 | 18510 | 6/2 | 20680 | ||||
5/4 | 26469 | 5/14 | 39416 | 5/24 | 32382 | 6/3 | 19271 | ||||
5/5 | 20779 | 5/15 | 35008 | 5/25 | 35190 | 6/4 | 18252 | ||||
5/6 | 21628 | 5/16 | 21784 | 5/26 | 31008 | 6/5 | 15109 | ||||
5/7 | 39327 | 5/17 | 36903 | 5/27 | 27549 | 6/6 | 9106 | ||||
5/8 | 42538 | 5/18 | 42161 | 5/28 | 25759 | ||||||
5/9 | 28510 | 5/19 | 39642 | 5/29 | 20828 |
6月6日 全国感染者数 9106人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。