3年ぶりの規制なしゴールデンウィーク。
とは言うものの。基礎疾患がある高齢者には何の意味もないことです。
自宅自粛はまだまだ続きます。
少なくとも、2年前の水準にまで感染が落ちないと、無理です。
コロナの感染者が減少傾向にあると言われてますが、嘘っぱちですよ。
昨年のデータを見るとぞっとしますね。
それは兎も角、、ここ1~2カ月全国感染者数まるで減ってないですよね。
2万人から5万人。
未だ全国でゼロ県は出てません。 旅行なんて無理ですよ無理。
自爆行為です。
自らミサイルに当りに行く事もないです。
まあコロナの体たらくもそうだし、戦争の問題もありますね。
ウクライナ市長が言ってましたが、遠いからって対岸の火事じゃありませんよ。
本当にそう思います。
経済回すのも結構だけど、各戸にシェルターを作ってくださいな。
多い国だと80%、日本は1%も無いのですよ。
知床遊覧船の事故もありましたよね。
膨大な税金が使われます。 20億とも言われてますね。
コロナの戦争にお手上げで、今度はどうなることやら。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
3/31 | 118 | 4/10 | 119 | 4/20 | 57 | 4/30 | 75 | ||||
4/1 | 114 | 4/11 | 100 | 4/21 | 66 | 5/1 | 75 | ||||
4/2 | 122 | 4/12 | 79 | 4/22 | 56 | 5/2 | 86 | ||||
4/3 | 116 | 4/13 | 71 | 4/23 | 60 | 5/3 | 48 | ||||
4/4 | 126 | 4/14 | 84 | 4/24 | 79 | 5/4 | 48 | ||||
4/5 | 90 | 4/15 | 57 | 4/25 | 61 | 5/5 | 66 | ||||
4/6 | 109 | 4/16 | 55 | 4/26 | 57 | 5/6 | 81 | ||||
4/7 | 94 | 4/17 | 77 | 4/27 | 52 | 5/7 | 88 | ||||
4/8 | 86 | 4/18 | 94 | 4/28 | 63 | 5/8 | 123 | ||||
4/9 | 94 | 4/19 | 52 | 4/29 | 53 | 5/9 | 142 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から15000人)
3/31 | 8226 | 4/10 | 8026 | 4/20 | 6776 | 4/30 | 2979 | ||||
4/1 | 7982 | 4/11 | 4562 | 4/21 | 6713 | 5/1 | 3161 | ||||
4/2 | 7395 | 4/12 | 6922 | 4/22 | 5396 | 5/2 | 2403 | ||||
4/3 | 7899 | 4/13 | 8253 | 4/23 | 5387 | 5/3 | 3357 | ||||
4/4 | 4384 | 4/14 | 8540 | 4/24 | 4936 | 5/4 | 2999 | ||||
4/5 | 6968 | 4/15 | 6768 | 4/25 | 3141 | 5/5 | 2320 | ||||
4/6 | 8652 | 4/16 | 6797 | 4/26 | 5048 | 5/6 | 2681 | ||||
4/7 | 8753 | 4/17 | 5220 | 4/27 | 6052 | 5/7 | 3809 | ||||
4/8 | 8112 | 4/18 | 3479 | 4/28 | 5394 | 5/8 | 4711 | ||||
4/9 | 8102 | 4/19 | 5583 | 4/29 | 3893 | 5/9 | 3011 |
7全国感染者推移(縦軸:0人から75000人)
/31 | 51913 | 4/10 | 49172 | 4/20 | 47899 | 4/30 | 25182 | ||||
4/1 | 49266 | 4/11 | 33205 | 4/21 | 47131 | 5/1 | 26865 | ||||
4/2 | 48825 | 4/12 | 49773 | 4/22 | 43003 | 5/2 | 19353 | ||||
4/3 | 47345 | 4/13 | 57758 | 4/23 | 43966 | 5/3 | 30481 | ||||
4/4 | 30157 | 4/14 | 55294 | 4/24 | 38579 | 5/4 | 26469 | ||||
4/5 | 45684 | 4/15 | 49761 | 4/25 | 24839 | 5/5 | 20779 | ||||
4/6 | 54884 | 4/16 | 47598 | 4/26 | 40500 | 5/6 | 21628 | ||||
4/7 | 54995 | 4/17 | 39291 | 4/27 | 46267 | 5/7 | 39327 | ||||
4/8 | 51953 | 4/18 | 24258 | 4/28 | 41756 | 5/8 | 42538 | ||||
4/9 | 52471 | 4/19 | 40893 | 4/29 | 36672 | 5/9 | 28510 |
5月9日 全国感染者数 28510人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。