毎日悶々としていることがあります。
感染の発表です。
この間から、全国の感染者の発表は厚生労働省が午後4時に発表することになりました。
それは結構なのですが、全国なので地域は分かりません。
それで各地方の報道発表を調べて表に記入していますが、厚生労働省一括発表になった
あとも、従来通り4時とか4時半とか5時とかに発表するメディアがあるのです。
4時半現在で、10県が昨日のままです。 これって可笑しいですよね。
厚生労働省が4時に発表しているのだから、全ての都道府県で既に件数は把握している
事になりますよ。 単に杜撰なだけでしょうか。
こう言う報道に時間差のあるのは、本当にやめてもらいたい。
有事なら大変ですよ。
報道が遅いのは、最大の欠点になりかねません。
県の方では厚生労働省に4時前に報告しているのですよ。
県が報道各社に言わないのか、報道各社が県に聞かないのかですよね。
東京都感染者推移
8/28 | 15834 | 9/7 | 13568 | 9/17 | 8018 | 9/27 | 5247 | 10/7 | 3016 | ||
8/29 | 9880 | 9/8 | 10640 | 9/18 | 8077 | 9/28 | 5327 | 10/8 | 2605 | ||
8/30 | 14219 | 9/9 | 9240 | 9/19 | 4069 | 9/29 | 5032 | 10/9 | 2242 | ||
8/31 | 15428 | 9/10 | 9988 | 9/20 | 3794 | 9/30 | 4558 | 10/10 | 1372 | ||
9/1 | 14451 | 9/11 | 7750 | 9/21 | 7059 | 10/1 | 3834 | 10/11 | 1504 | ||
9/2 | 12413 | 9/12 | 5654 | 9/22 | 8850 | 10/2 | 2922 | 10/12 | 4790 | ||
9/3 | 12561 | 9/13 | 8855 | 9/23 | 7559 | 10/3 | 1673 | 10/13 | 4338 | ||
9/4 | 9635 | 9/14 | 10593 | 9/24 | 4855 | 10/4 | 4310 | 10/14 | 3495 | ||
9/5 | 7296 | 9/15 | 8825 | 9/25 | 5621 | 10/5 | 4067 |
10/15 |
3239 | ||
9/6 | 9486 | 9/16 | 8636 | 9/26 | 6316 | 10/6 | 3042 |
全国感染者推移
8/28 | 157817 | 9/7 | 129793 | 9/17 | 70975 | 9/27 | 43594 | 10/7 | 29443 | ||
8/29 | 95916 | 9/8 | 112404 | 9/18 | 64044 | 9/28 | 49979 | 10/8 | 26785 | ||
8/30 | 152546 | 9/9 | 99491 | 9/19 | 38057 | 9/29 | 42173 | 10/9 | 22796 | ||
8/31 | 169800 | 9/10 | 92741 | 9/20 | 31747 | 9/30 | 36646 | 10/10 | 13038 | ||
9/1 | 149906 | 9/11 | 81491 | 9/21 | 69832 | 10/1 | 35418 | 10/11 | 13123 | ||
9/2 | 128728 | 9/12 | 52918 | 9/22 | 77383 | 10/2 | 29492 | 10/12 | 45505 | ||
9/3 | 123100 | 9/13 | 87572 | 9/23 | 63871 |
10/3 |
15167 | 10/13 | 45690 | ||
9/4 | 107803 | 9/14 | 100277 | 9/24 | 39218 | 10/4 | 39723 | 10/14 | 36605 | ||
9/5 | 68043 | 9/15 | 85867 | 9/25 | 46788 | 10/5 | 41193 | 10/15 | 35138 | ||
9/6 | 112198 | 9/16 | 75966 | 9/26 | 43587 | 10/6 | 33440 |
10月15日 全国感染者数 35138人
※ データは変動・修正することがあります。