窮余の策なのだろうけど、判断を自治体に任せると丸投げしてしまいました。
東京都の小池都知事が言っています、そういう問題ではないと。
医師が使っている電子カルテとコロナ入力システムが連動していないのが問題、
デジタルの問題と。 なるほどですね、その通りです。
入力をいくら簡素化しても、減るのは医療機関の負担やら保険所の負担が減るだけで
コロナとは全く関係がありません。 むしろ、把握をおざなりにした分
危機は増える道理です。
こう言う本末転倒は、政策として最も避けなければいけないことでしょう
あれもこれもG7並みに緩和と言ってますが、頭のねじが緩んでませんか?
コロナ対策を締めなくてはいけないのに、緩めるとは言語道断ですよ。
感染症を予防するために、データ把握は必要としてシステムを構築。
それが何の役にも立たず、おまけにコロナの被害者を増大させるならば
全くの失敗でしょう。 入力なんて、外部委託ですれば済む話。
コロナの検査だって外部委託してるじゃないですか。
医療機関が入力という縛りを変えれば済む話でしょ。
感染拡大を抑えようとする気概が、全く感じられなくなりましたね。
他国並みに感染拡大するのが望み?ですか。
日本は今や、世界トップレベルの感染の速さ。
確かに。
この全数把握をしないと言うことは、
軽症者などが急変した場合に
自宅などで急死する可能性がある
と言うことです。
保険所には感染者の名前も住所も電話番号も報告されません。
現在では、感染者の全てに保健所が連絡を取っています。
それが無くなるのですから、見放されたと言っても過言ではありません。
自宅死が急増するのは避けられないと思います。
病院が連絡するならまだしも、
報告の義務がなくなったらそこまでフォローはしませんね。
有り得ないことです。
どうも、コロナを甘く見ている節があってこれは容認できませんね。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 |
6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 7/30 | 31 | 8/9 | 21 | 8/19 | 25 |
7/1 | 25 | 7/11 | 19 | 7/21 | 37 | 7/31 | 42 | 8/10 | 26 | 8/20 | 17 |
7/2 | 18 | 7/12 | 16 | 7/22 | 24 | 8/1 | 19 | 8/11 | 36 | 8/21 | 43 |
7/3 | 0 | 7/13 | 27 | 7/23 | 38 | 8/2 | 18 | 8/12 | 33 | 8/22 | 41 |
7/4 | 17 | 7/14 | 20 | 7/24 | 37 | 8/3 | 25 | 8/13 | 22 | 8/23 | 35 |
7/5 | 22 | 7/15 | 24 | 7/25 | 40 | 8/4 | 25 | 8/14 | 27 | 8/24 | 32 |
7/6 | 24 | 7/16 | 15 | 7/26 | 41 | 8/5 | 37 | 8/15 | 36 | 8/25 | 38 |
7/7 | 16 | 7/17 | 34 | 7/27 | 37 | 8/6 | 27 | 8/16 | 31 | ||
7/8 | 25 | 7/18 | 35 | 7/28 | 28 | 8/7 | 32 | 8/17 | 27 |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 7/29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 |
6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | 8/19 | 27676 |
7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | 7/20 | 31878 | 7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | 8/20 | 25277 |
7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | 7/22 | 34995 | 8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | 8/21 | 24780 |
7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | 7/23 | 32698 | 8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | 8/22 | 15085 |
7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | 7/24 | 28112 | 8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | 8/23 | 21770 |
7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | 7/25 | 22387 | 8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | 8/24 | 25444 |
7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | 7/26 | 31593 | 8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | 8/25 | 23129 |
7/7 | 8529 | 7/17 | 17790 | 7/27 | 29036 | 8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | ||
7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 7/28 | 40406 | 8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 |
6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | 8/19 | 261029 |
7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | 7/21 | 186229 | 7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | 8/20 | 253265 |
7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | 7/22 | 195159 | 8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | 8/21 | 226171 |
7/3 | 23269 | 7/13 | 94493 | 7/23 | 200975 | 8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | 8/22 | 141059 |
7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | 7/24 | 176554 | 8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | 8/23 | 208551 |
7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | 7/25 | 126575 | 8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | 8/24 | 243483 |
7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | 7/26 | 196494 | 8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | 8/25 | 220955 |
7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | 7/27 | 209694 | 8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | ||
7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 7/28 | 233094 | 8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 |
8月25日 全国感染者数 220955人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。