以前から言ってる通り、感染の肝は若年層なのだから、
その感染をシャットアウトしないとコロナは終わりません。
飲食店の蔓延防止も意味がないし、子供が感染しても自宅に投げやりなのだから
家中で感染しますね。
保健所や医療機関はたまた行政は楽なのだろうけど、
コロナをやっつけようなんてこれっぽっちもやってませんね。
街を閉鎖して、消毒しまくり何でそうしないのかって思いますよ。
民主主義って言う盾が邪魔するのですよね。
ワクチンは高齢者だけ打てば良い何て事を言う輩もいますね。
コロナは無くならないので、危ない高齢者だけ打てば良いと言う穿った考え方ですね。
そんなんじゃ、コロナはいつまでたっても消えませんよ。
ワクチン接種なんて、やらないのに越したことはありません。
そういう輩に限って、ワクチン接種を軽んじるのですよね。
異物が体内に入るのが怖いのですよね。
確かにゼロコロナ対策したからって、根本的な事には程遠いかも知れませんが
今の日本よりはましですよ。
日本には防ごうって気持ちが薄いですよね。
マスクも接種も感染の撲滅にはなりえませんよ。
絶対的にワクチン接種打たないって人が2割やら3割はいるんですよね。
もう、ザルですよザル。
感染力が強いのでしょうがないなあ、何て馬鹿言ってるんじゃありませんよ。
油断ですよ、緩みですよ。
どんな言い訳しようとも、世界で16番目に感染者が多いのですよ。
720万人超えですよ。
ウイズコロナ何て、のほほんとしていると1000万人超えますよ。
毎日数十人が亡くなっています。 死ななくて良い人がたくさん死にますよ。
コロナの後遺症も大変みたいですよ。
そんなんで人生変えたくないですよね。
世の中は、昔のようにならないかも知れません。
それもこれも、何もしないコロナ政策のとどのつまりだと思います。
これで戦禍が追い打ちに。 コロナ対策と防衛は似てますね。
各々、ご油断召されるな。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
3/1 | 31 | 3/11 | 55 | 3/21 | 114 | 3/31 | 118 | 4/10 | 119 | ||
3/2 | 55 | 3/12 | 88 | 3/22 | 63 | 4/1 | 114 | 4/11 | 100 | ||
3/3 | 63 | 3/13 | 79 | 3/23 | 93 | 4/2 | 122 | 4/12 | 79 | ||
3/4 | 65 | 3/14 | 94 | 3/24 | 108 | 4/3 | 116 | 4/13 | 71 | ||
3/5 | 71 | 3/15 | 67 | 3/25 | 71 | 4/4 | 126 | 4/14 | 84 | ||
3/6 | 61 | 3/16 | 90 | 3/26 | 105 | 4/5 | 90 | 4/15 | 57 | ||
3/7 | 64 | 3/17 | 73 | 3/27 | 128 | 4/6 | 109 | 4/16 | 55 | ||
3/8 | 70 | 3/18 | 74 | 3/28 | 141 | 4/7 | 94 | ||||
3/9 | 47 | 3/19 | 100 | 3/29 | 88 | 4/8 | 86 | ||||
3/10 | 72 | 3/20 | 83 | 3/30 | 96 | 4/9 | 94 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から15000人)
3/1 | 11813 | 3/11 | 8464 | 3/21 | 3855 | 3/31 | 8226 | 4/10 | 8026 | ||
3/2 | 12693 | 3/12 | 9164 | 3/22 | 3533 | 4/1 | 7982 | 4/11 | 4562 | ||
3/3 | 12251 | 3/13 | 8131 | 3/23 | 6430 | 4/2 | 7395 | 4/12 | 6922 | ||
3/4 | 10517 | 3/14 | 4836 | 3/24 | 8875 | 4/3 | 7899 | 4/13 | 8253 | ||
3/5 | 10806 | 3/15 | 7836 | 3/25 | 7289 | 4/4 | 4384 | 4/14 | 5840 | ||
3/6 | 9289 | 3/16 | 10221 | 3/26 | 7440 | 4/5 | 6968 | 4/15 | 6768 | ||
3/7 | 5374 | 3/17 | 8461 | 3/27 | 7844 | 4/6 | 8652 | 4/16 | 6797 | ||
3/8 | 8925 | 3/18 | 7825 | 3/28 | 4544 | 4/7 | 8753 | ||||
3/9 | 10823 | 3/19 | 7444 | 3/29 | 7846 | 4/8 | 8112 | ||||
3/10 | 10080 | 3/20 | 6502 | 3/30 | 9520 | 4/9 | 8102 |
7全国感染者推移(縦軸:0人から75000人)
3/1 | 65434 | 3/11 | 55882 | 3/21 | 27701 | 3/31 | 51913 | 4/10 | 49172 | ||
3/2 | 72646 | 3/12 | 55328 | 3/22 | 20231 | 4/1 | 49266 | 4/11 | 33205 | ||
3/3 | 70348 | 3/13 | 50949 | 3/23 | 41038 | 4/2 | 48825 | 4/12 | 49773 | ||
3/4 | 63746 | 3/14 | 32471 | 3/24 | 49929 | 4/3 | 47345 | 4/13 | 57758 | ||
3/5 | 63673 | 3/15 | 50781 | 3/25 | 47470 | 4/4 | 30157 | 4/14 | 55294 | ||
3/6 | 53969 | 3/16 | 57922 | 3/26 | 47338 | 4/5 | 45684 | 4/15 | 49761 | ||
3/7 | 37083 | 3/17 | 53587 | 3/27 | 43365 | 4/6 | 54884 | 4/16 | 47598 | ||
3/8 | 54024 | 3/18 | 49210 | 3/28 | 29881 | 4/7 | 54995 | ||||
3/9 | 63472 | 3/19 | 44711 | 3/29 | 44466 | 4/8 | 51953 | ||||
3/10 | 61155 | 3/20 | 39659 | 3/30 | 53753 | 4/9 | 52741 |
4月16日 全国感染者数 47598 人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。