医療を受けられていない人は、患者ではありません。
診断もされないので、確かにコロナとも言えない。 いわゆるグレーゾーン扱い。
だから、伝染病法には当たらないとこじつけているようです。
単に、医療逼迫を理由に診察拒否しているだけなのにね。
とんでもない差別ですよ。
誰もかしこも感染対策をして出歩かないようにしているのに、
感染者お店にを出入りさせるなんて、非常識であり異常でしょ。
そこまで手を抜いてどうします。
そんな手抜きだから、事件が起きたのでrは?
コロナは新病なので、伝染病法にないなんて言うのはやめましょうね。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
7/29 | 33 | 8/8 | 33 | 8/18 | 26 | 8/28 | 29 | ||||
7/30 | 31 | 8/9 | 21 | 8/19 | 25 | ||||||
7/31 | 42 | 8/10 | 26 | 8/20 | 17 | ||||||
8/1 | 19 | 8/11 | 36 | 8/21 | 43 | ||||||
8/2 | 18 | 8/12 | 33 | 8/22 | 41 | ||||||
8/3 | 25 | 8/13 | 22 | 8/23 | 35 | ||||||
8/4 | 25 | 8/14 | 27 | 8/24 | 32 | ||||||
8/5 | 37 | 8/15 | 36 | 8/25 | 38 | ||||||
8/6 | 27 | 8/16 | 31 | 8/26 | 35 | ||||||
8/7 | 32 | 8/17 | 27 | 8/27 | 13 |
東京都感染者推移 (縦軸:5000人から55000人)
/29 | 36814 | 8/8 | 17884 | 8/18 | 27453 | 8/28 | 15834 | ||||
7/30 | 33466 | 8/9 | 29115 | 8/19 | 27676 | ||||||
7/31 | 31541 | 8/10 | 34243 | 8/20 | 25277 | ||||||
8/1 | 21958 | 8/11 | 31247 | 8/21 | 24780 | ||||||
8/2 | 30842 | 8/12 | 20401 | 8/22 | 15085 | ||||||
8/3 | 38940 | 8/13 | 23773 | 8/23 | 21770 | ||||||
8/4 | 35339 | 8/14 | 22740 | 8/24 | 25444 | ||||||
8/5 | 37767 | 8/15 | 23135 | 8/25 | 23129 | ||||||
8/6 | 30970 | 8/16 | 23511 | 8/26 | 18423 | ||||||
8/7 | 26313 | 8/17 | 29416 | 8/27 | 17126 |
全国感染者推移(縦軸:6000人から260000人)
7/29 | 221442 | 8/8 | 137859 | 8/18 | 255534 | 8/28 | 157817 | ||||
7/30 | 222305 | 8/9 | 212552 | 8/19 | 261029 | ||||||
7/31 | 197792 | 8/10 | 250403 | 8/20 | 253265 | ||||||
8/1 | 139687 | 8/11 | 240250 | 8/21 | 226171 | ||||||
8/2 | 211058 | 8/12 | 168826 | 8/22 | 141059 | ||||||
8/3 | 249830 | 8/13 | 183609 | 8/23 | 208551 | ||||||
8/4 | 238735 | 8/14 | 178356 | 8/24 | 243483 | ||||||
8/5 | 233769 | 8/15 | 138613 | 8/25 | 220955 | ||||||
8/6 | 227563 | 8/16 | 166205 | 8/26 | 192413 | ||||||
8/7 | 206495 | 8/17 | 231499 | 8/27 | 180138 |
8月28日 全国感染者数 157817人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。