コロナのランク下げ論が止まらない。
なるほど、コロナが全収束しないのだからそう言う話にはなりますね。
病床が逼迫し医療が逼迫し、あらゆるものが逼迫する。
だから、コロナ分類は緩めようや。 と言うことになりますね。
この3年間、政府は何をしてきたのか考えて下さいな。
お手上げでしょ。
コロナは、にっちもさっちも行かなくなったのが正直なところでしょ。
国民の命を守るなんて、多見得を切ったのに何ですか。
医療や保健所が楽になっても、コロナを野放しにするわけだから
事態はより悪化しますよ。
コロナは目に見えません。
辺りじゅうにコロナの保菌者やらが居ても感染を防止することは出来ないのです。
政府が行動制限なしと言ったがために起こった事態であることは明確ですよね。
若者の感染者が増加しているのだから、
その辺りに強力な行動制限をかけなければ減らないでしょ。
手抜きは止めましょう。
医者も保健所も必死になって仕事をしているのです。
それを開放するのは対策ではありません。
何としてもコロナを抑えること。
それが真っ先にやることです。
下らぬ論議など本末転倒です。
保健所や発熱外来の負担軽減のためなんて考えが、そもそも間違っています。
しっかりとした政策対策があったならば、負担なんて生じないでしょ。
感染者が激減すれば、逼迫なぞ起こりえない。
子供でも分かる論理。
6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。
データが物語る、海外からの感染者。
ここを手を抜いてば感染は抑えられません。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
6/29 | 17 | 7/9 | 25 | 7/19 | 20 | 7/29 | 33 | ||||
6/30 | 27 | 7/10 | 22 | 7/20 | 41 | 7/30 | 31 | ||||
7/1 | 25 | 7/11 | 19 | 7/21 | 37 | ||||||
7/2 | 18 | 7/12 | 16 | 7/22 | 24 | ||||||
7/3 | 0 | 7/13 | 27 | 7/23 | 38 | ||||||
7/4 | 17 | 7/14 | 20 | 7/24 | 37 | ||||||
7/5 | 22 | 7/15 | 24 | 7/25 | 40 | ||||||
7/6 | 24 | 7/16 | 15 | 7/26 | 41 | ||||||
7/7 | 16 | 7/17 | 34 | 7/27 | 37 | ||||||
7/8 | 25 | 7/18 | 35 | 7/28 | 28 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から55000人)
6/29 | 3803 | 7/9 | 9716 | 7/19 | 11018 | 7/29 | 36814 | ||||
6/30 | 3621 | 7/10 | 9482 | 7/20 | 20401 | 7/30 | 33466 | ||||
7/1 | 3546 | 7/11 | 6231 | 7/20 | 31878 | ||||||
7/2 | 3616 | 7/12 | 11511 | 7/22 | 34995 | ||||||
7/3 | 3788 | 7/13 | 16878 | 7/23 | 32698 | ||||||
7/4 | 2772 | 7/14 | 16662 | 7/24 | 28112 | ||||||
7/5 | 5302 | 7/15 | 19059 | 7/25 | 22387 | ||||||
7/6 | 8341 | 7/16 | 18919 | 7/26 | 31593 | ||||||
7/7 | 8529 | 7/17 | 17790 | 7/27 | 29036 | ||||||
7/8 | 8777 | 7/18 | 12696 | 7/28 | 40406 |
全国感染者推移(縦軸:3000人から225000人)
6/29 | 23346 | 7/9 | 55018 | 7/19 | 66745 | 7/29 | 221442 | ||||
6/30 | 23447 | 7/10 | 54068 | 7/20 | 152536 | 7/30 | 222305 | ||||
7/1 | 23156 | 7/11 | 37143 | 7/21 | 186229 | ||||||
7/2 | 24903 | 7/12 | 76002 | 7/22 | 195159 | ||||||
7/3 | 23269 | 7/13 | 94493 | 7/23 | 200975 | ||||||
7/4 | 16808 | 7/14 | 97788 | 7/24 | 176554 | ||||||
7/5 | 36189 | 7/15 | 103311 | 7/25 | 126575 | ||||||
7/6 | 45821 | 7/16 | 110675 | 7/26 | 196494 | ||||||
7/7 | 47976 | 7/17 | 105584 | 7/27 | 209694 | ||||||
7/8 | 50107 | 7/18 | 76200 | 7/28 | 233094 |
7月30日 全国感染者数 222305人
※ 空港検疫感染者は17483人(合算5月13日現在。
※ データは変動・修正することがあります。