4時半になっても、全ての県の感染者が発表されません。
8件(=県)ほど。 4時45分で3県。
厚生労働省には3時過ぎには報告が届いてるはずなので、メディアに報告していないのか
メディア側でネットに載せないのか何れかだと思います。
何れにしても、他県はできるのにだらしがないと言わざるを得ません。
4時に発表するからと言うことかも知れませんが、
それじゃ全くのお役所仕事になりますね。 メディア側なのかも知れませんが。
そう言う事で、感染防げますか?
※ ちなみに、厚生労働省のホームページでは全国感染者の他に
県別も見ることが出来ます。しかし、プルダウン式なので、使い勝手は最悪です。
東京都感染者推移
9/27 | 5247 | 10/7 | 3016 | 10/17 | 1588 | ||||||
9/28 | 5327 | 10/8 | 2605 | 10/18 | 4213 | ||||||
9/29 | 5032 | 10/9 | 2242 | 10/19 | 4204 | ||||||
9/30 | 4558 | 10/10 | 1372 | 10/20 | 3489 | ||||||
10/1 | 3834 | 10/11 | 1504 | 10/21 | 2840 | ||||||
10/2 | 2922 | 10/12 | 4790 | 10/22 | 3231 | ||||||
10/3 | 1673 | 10/13 | 4338 | 10/23 | 2805 | ||||||
10/4 | 4310 | 10/14 | 3495 | ||||||||
10/5 | 4067 | 10/15 | 3239 | ||||||||
10/6 | 3042 | 10/16 | 2714 |
全国感染者推移
9/27 | 43594 | 10/7 | 29443 | 10/17 | 15372 | ||||||
9/28 | 49979 | 10/8 | 26785 | 10/18 | 42294 | ||||||
9/29 | 42173 | 10/9 | 22796 | 10/19 | 43555 | ||||||
9/30 | 36646 | 10/10 | 13038 | 10/20 | 36110 | ||||||
10/1 | 35418 | 10/11 | 13123 | 10/21 | 31593 | ||||||
10/2 | 29492 | 10/12 | 45505 | 10/22 | 34173 | ||||||
10/3 | 15167 | 10/13 | 45690 | 10/23 | 30873 | ||||||
10/4 | 39723 | 10/14 | 36605 | ||||||||
10/5 | 41193 | 10/15 | 35138 | ||||||||
10/6 | 33440 | 10/16 | 29662 |
10月23日 全国感染者数 30873人
※ データは変動・修正することがあります。