屋内マスク不要論だと。 5類引き下げの条件ですよねえ。
マスク必要なら感染ありで、5類引き下げにも支障が出るとか出ないとか。
外国云々はまた別の話、
そもそも感染拡大は諸外国のせいとも言えるので下手な真似はしない方が賢明かなと。
当県は誰もが知るかもの感染者最下位グループの県。
それでも。
それでもですよ。
それでもスーパーに行くと、
天井のスピーカーから四六時中「マスク着用・手洗い・デスタンス」のアナウンス。
店中見ても、ノーマスクはおりませんよ。
だから感染者少ないとは言いませんが、なにもわざざわざ外すこともと思いますよ。
そんな邪魔になるわけでもないし。
下手に外して感染したら、後悔するでしょうが。
コロナは終息していませんね。
対策も緩む一方。 これでどうしてマスク外せますか?
自己責任は嫌ですね。
マスク不要言うなら、責任はしっかりと取るようにお願いしますね。
屋内だから、当然スーパーもそうなるよね?
そうなるよね?そうならないと可笑しいよね?
多分スーパーはビビると思いますよ。
もちろん、他の大規模店舗もですよ。
感染収束やら終息してからにしないと。
なにをそんなに焦ってますかね。
厚生労働省?それとも政治家?あまねく津々浦々のお店屋さん?
大変なことになりそうだ。
東京都感染者推移
/26 | 13569 | 12/6 | 15501 | 12/16 | 16273 | 12/26 | 8428 | 1/5 | 20735 | 1/15 | 8269 |
11/27 | 10346 | 12/7 | 14946 | 12/17 | 17020 | 12/27 | 22063 | 1/6 | 20720 | 1/16 | 4433 |
11/28 | 5767 | 12/8 | 14104 | 12/18 | 13646 | 12/28 | 20243 | 1/7 | 19630 | 1/17 | 11120 |
11/29 | 14680 | 12/9 | 13356 | 12/19 | 7949 | 12/29 | 18372 | 1/8 | 15124 | 1/18 | 9187 |
11/30 | 14399 | 12/10 | 14558 | 12/20 | 20513 | 12/30 | 14525 | 1/9 | 8199 | ||
12/1 | 12332 | 12/11 | 12163 | 12/21 | 21186 | 12/31 | 11189 | 1/10 | 7462 | ||
12/2 | 11244 | 12/12 | 7044 | 12/22 | 18820 | 1/1 | 9186 | 1/11 | 16772 | ||
12/3 | 13321 | 12/13 | 19800 | 12/23 | 17332 | 1/2 | 7537 | 1/12 | 13427 | ||
12/4 | 10454 | 12/14 | 18812 | 12/24 | 18731 | 1/3 | 9628 | 1/13 | 11241 | ||
12/5 | 5388 | 12/15 | 17587 | 12/25 | 15403 | 1/4 | 10554 | 1/14 | 10727 |
全国感染者推移
1/26 | 125327 | 12/6 | 137193 | 12/16 | 153602 | 12/26 | 77256 | 1/5 | 226904 | 1/15 | 108281 |
11/27 | 98476 | 12/7 | 149383 | 12/17 | 158383 | 12/27 | 202853 | 1/6 | 245542 | 1/16 | 54378 |
11/28 | 49117 | 12/8 | 133065 | 12/18 | 136237 | 12/28 | 216219 | 1/7 | 238654 | 1/17 | 126989 |
11/29 | 127422 | 12/9 | 127090 | 12/19 | 70921 | 12/29 | 192063 | 1/8 | 190538 | 1/18 | 125108 |
11/30 | 138396 | 12/10 | 135761 | 12/20 | 185694 | 12/30 | 148784 | 1/9 | 95308 | ||
12/1 | 118201 | 12/11 | 119174 | 12/21 | 206943 | 12/31 | 107465 |
1/10 |
75504 | ||
12/2 | 109928 | 12/12 | 62336 | 12/22 | 184375 | 1/1 | 86924 | 1/11 | 198873 | ||
12/3 | 109591 | 12/13 | 175961 | 12/23 | 173336 | 1/2 | 76264 | 1/12 | 185472 | ||
12/4 | 89566 | 12/14 | 190607 | 12/24 | 177622 | 1/3 | 89643 | 1/13 | 144077 | ||
12/5 | 47621 | 12/15 | 168491 | 12/25 | 149665 | 1/4 | 104304 | 1/14 | 132071 |