ここの所ずーっと、国内の感染者のトップは東京でも大阪でもなくて空港検疫。
こういうのは、あきれたボーイズって言うのだよ。
キャンプハンセンでのコロナ拡大も、米兵はどこ吹く風。
一部の若者は、コロナなんて怖い病気じゃない、だってさ。
若者の考えは、世界共通なのかなとも思いましたよ。
こういう輩は、国を守るために来ているんじゃなくて
仕事で来てるだけなんだよね。
だから、有事の時にどれだけ頑張るかなんて全く未知数に感じますよ。
母国のためには働くだろうけど、日本のためには動かないだろうなあと思います。
それはそうとして、このコロナ過
そう簡単には収まりそうにありませんね。
ウイズコロナなんて、まっぴらごめん。
こんな忌みコロナ菌は、とっとと始末するべきですよね。
共存なんて逃げは止めて、真剣に戦いましょうよ。
因みに、現在の感染者数は世界で 279,951,377人
死者は、 5,400,292人
日本は、1,730,572人 死者は18,383人
感染確認国225国中、30番目に多い国です
誰かの油断が、この結果を招いた事を忘れてはいけません。
店はつぶれても、どうにかなる術もある。
人はそうはいかないのです。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
12/1 | 4 | 12/11 | 16 | 12/21 | 31 | 12/31 | 72 | ||||
12/2 | 13 | 12/12 | 21 | 12/22 | 41 | 1/1 | 78 | ||||
12/3 | 4 | 12/13 | 11 | 12/23 | 46 | 1/2 | 75 | ||||
12/4 | 11 | 12/14 | 11 | 12/24 | 40 | 1/3 | 109 | ||||
12/5 | 11 | 12/15 | 12 | 12/25 | 56 | 1/4 | 117 | ||||
12/6 | 5 | 12/16 | 26 | 12/26 | 38 | 1/5 | |||||
12/7 | 12 | 12/17 | 21 | 12/27 | 51 | ||||||
12/8 | 13 | 12/18 | 23 | 12/28 | 69 | ||||||
12/9 | 10 | 12/19 | 25 | 12/29 | 103 | ||||||
12/10 | 6 | 12/20 | 41 | 12/30 | 79 | 00 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から200人)
11/1 | 9 | 11/11 | 31 | 11/21 | 20 | 12/1 | 21 | 12/11 | 20 | 12/21 | 38 |
11/2 | 18 | 11/12 | 22 | 11/22 | 6 | 12/2 | 11 | 12/12 | 13 | 12/22 | 40 |
11/3 | 25 | 11/13 | 24 | 11/23 | 17 | 12/3 | 14 | 12/13 | 7 | 12/23 | 37 |
11/4 | 14 | 11/14 | 22 | 11/24 | 5 | 12/4 | 19 | 12/14 | 24 | 12/24 | 39 |
11/5 | 25 | 11/15 | 7 | 11/25 | 27 | 12/5 | 20 | 12/15 | 29 | 12/25 | 38 |
11/6 | 29 | 11/16 | 15 | 11/26 | 19 | 12/6 | 7 | 12/16 | 30 | 12/26 | 43 |
11/7 | 21 | 11/17 | 27 | 11/27 | 16 | 12/7 | 19 | 12/17 | 20 | 12/27 | 35 |
11/8 | 18 | 11/18 | 20 | 11/28 | 9 | 12/8 | 21 | 12/18 | 28 | 12/28 | 46 |
11/9 | 30 | 11/19 | 16 | 11/29 | 8 | 12/9 | 17 | 12/19 | 33 | ||
11/10 | 25 | 11/20 | 16 | 11/30 | 21 | 12/10 | 25 | 12/20 | 11 |
全国感染者推移(縦軸:0人から500人)
11/1 | 86 | 11/11 | 216 | 11/21 | 143 | 12/1 | 121 | 12/11 | 149 | 12/21 | 249 |
11/2 | 210 | 11/12 | 201 | 11/22 | 50 | 12/2 | 127 | 12/12 | 120 | 12/22 | 262 |
11/3 | 265 | 11/13 | 202 | 11/23 | 113 | 12/3 | 145 | 12/13 | 79 | 12/23 | 295 |
11/4 | 158 | 11/14 | 134 | 11/24 | 77 | 12/4 | 131 | 12/14 | 144 | 12/24 | 302 |
11/5 | 225 | 11/15 | 79 | 11/25 | 119 | 12/5 | 115 | 12/15 | 175 | 12/25 | 322 |
11/6 | 241 | 11/16 | 154 | 11/26 | 121 | 12/6 | 60 | 12/16 | 190 | 12/26 | 263 |
11/7 | 162 | 11/17 | 204 | 11/27 | 126 | 12/7 | 116 | 12/17 | 183 | 12/27 | 214 |
11/8 | 107 | 11/18 | 163 | 11/28 | 73 | 12/8 | 136 | 12/18 | 202 | 12/28 | 387 |
11/9 | 204 | 11/19 | 159 | 11/29 | 82 | 12/9 | 165 | 12/19 | 177 | ||
11/9 | 205 | 11/20 | 112 | 11/30 | 132 | 12/10 | 146 | 12/20 | 151 |
12月28日 全国感染者数 387人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。