70歳以上で80%を占めるそうです。
その中でも80歳以上が取り分け多い。
理由はいろいろあると思います。
今回のコロナは無症状が多く、手遅れになったケースも多いようです。
高齢者は、無症状だからと言っても油断が出来ないですね。
手遅れになります。
以前のように感染者を積極的に入院させていれば、防げたかなとも思います。
何はともあれ、自宅で555人と言う大切な命が、失われてしまいました。
コロナと医療を、もう一度立ち止まり考え直す必要があると思います。
経営やら経済、そちらにかじを切ってしまった現在
弱者はお粗末にされてしまいますね。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。数字は正直だ。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
3/31 | 118 | 4/10 | 119 | 4/20 | 57 | 4/30 | 75 | ||||
4/1 | 114 | 4/11 | 100 | 4/21 | 66 | 5/1 | 75 | ||||
4/2 | 122 | 4/12 | 79 | 4/22 | 56 | 5/2 | 86 | ||||
4/3 | 116 | 4/13 | 71 | 4/23 | 60 | 5/3 | 48 | ||||
4/4 | 126 | 4/14 | 84 | 4/24 | 79 | ||||||
4/5 | 90 | 4/15 | 57 | 4/25 | 61 | ||||||
4/6 | 109 | 4/16 | 55 | 4/26 | 57 | ||||||
4/7 | 94 | 4/17 | 77 | 4/27 | 52 | ||||||
4/8 | 86 | 4/18 | 94 | 4/28 | 63 | ||||||
4/9 | 94 | 4/19 | 52 | 4/29 | 53 |
東京都感染者推移 (縦軸:0人から15000人)
3/31 | 8226 | 4/10 | 8026 | 4/20 | 6776 | 4/30 | 2979 | ||||
4/1 | 7982 | 4/11 | 4562 | 4/21 | 6713 | 5/1 | 3161 | ||||
4/2 | 7395 | 4/12 | 6922 | 4/22 | 5396 | 5/2 | 2403 | ||||
4/3 | 7899 | 4/13 | 8253 | 4/23 | 5387 | 5/3 | 3357 | ||||
4/4 | 4384 | 4/14 | 8540 | 4/24 | 4936 | ||||||
4/5 | 6968 | 4/15 | 6768 | 4/25 | 3141 | ||||||
4/6 | 8652 | 4/16 | 6797 | 4/26 | 5048 | ||||||
4/7 | 8753 | 4/17 | 5220 | 4/27 | 6052 | ||||||
4/8 | 8112 | 4/18 | 3479 | 4/28 | 5394 | ||||||
4/9 | 8102 | 4/19 | 5583 | 4/29 | 3893 |
7全国感染者推移(縦軸:0人から75000人)
/31 | 51913 | 4/10 | 49172 | 4/20 | 47899 | 4/30 | 25182 | ||||
4/1 | 49266 | 4/11 | 33205 | 4/21 | 47131 | 5/1 | 26865 | ||||
4/2 | 48825 | 4/12 | 49773 | 4/22 | 43003 | 5/2 | 19353 | ||||
4/3 | 47345 | 4/13 | 57758 | 4/23 | 43966 | 5/3 | 30481 | ||||
4/4 | 30157 | 4/14 | 55294 | 4/24 | 38579 | ||||||
4/5 | 45684 | 4/15 | 49761 | 4/25 | 24839 | ||||||
4/6 | 54884 | 4/16 | 47598 | 4/26 | 40500 | ||||||
4/7 | 54995 | 4/17 | 39291 | 4/27 | 46267 | ||||||
4/8 | 51953 | 4/18 | 24258 | 4/28 | 41756 | ||||||
4/9 | 52471 | 4/19 | 40893 | 4/29 | 36672 |
5月3日 全国感染者数 30481人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。