東京都は感染が爆発し、何でも自宅療養者で軽症な人は、
全て自分でやって下さいとなったらしい。
つまり、具合が悪くなったら自分でサポートセンターに電話してくれと。
はいはい、そうですよね忙しいのでやってられないと言う訳ですね。
えーと、そもそも具合悪くなってその本人電話出来ます?
出来るなら大丈夫なのでは?
自宅で床に伏していて、悪化したら連絡何て無理でしょ。
どういう神経?
コロナ感染3年目に入って、まだこれかいって思いますよ。
今まで何してました。
空港検疫、ここをどうにかしないと感染は止まらない。
止めるべき。言わば元凶。
空港検疫感染者数 | |||||||||||
12/31 | 72 | 1/10 | 165 | 1/20 | 181 | 1/30 | 103 | ||||
1/1 | 78 | 1/11 | 139 | 1/21 | 132 | 1/31 | 101 | ||||
1/2 | 75 | 1/12 | 192 | 1/22 | 146 | 2/1 | 95 | ||||
1/3 | 109 | 1/13 | 186 | 1/23 | 176 | 2/2 | 115 | ||||
1/4 | 117 | 1/14 | 154 | 1/24 | 125 | ||||||
1/5 | 147 | 1/15 | 112 | 1/25 | 110 | ||||||
1/6 | 174 | 1/16 | 175 | 1/26 | 116 | ||||||
1/7 | 140 | 1/17 | 156 | 1/27 | 160 | ||||||
1/8 | 169 | 1/18 | 100 | 1/28 | 78 | ||||||
1/9 | 171 | 1/19 | 108 | 1/29 | 94 | 0 |
東京都感染者推移 (縦軸:14000人から22000人)
/31 | 78 | 1/10 | 871 | 1/20 | 8638 | 1/30 | 15895 | ||||
1/1 | 79 | 1/11 | 962 | 1/21 | 9699 | 1/31 | 11751 | ||||
1/2 | 84 | 1/12 | 2198 | 1/22 | 11227 | 2/1 | 14445 | ||||
1/3 | 103 | 1/13 | 3124 | 1/23 | 9468 | 2/2 | 21576 | ||||
1/4 | 151 | 1/14 | 4051 | 1/24 | 8503 | ||||||
1/5 | 390 | 1/15 | 4561 | 1/25 | 12813 | ||||||
1/6 | 641 | 1/16 | 4172 | 1/26 | 14086 | ||||||
1/7 | 922 | 1/17 | 3719 | 1/27 | 16538 | ||||||
1/8 | 1224 | 1/18 | 5185 | 1/28 | 17631 | ||||||
1/9 | 1223 | 1/19 | 7377 | 1/29 | 017433 | 0 |
全国感染者推移(縦軸:54000人から96000人)
12/31 | 510 | 1/10 | 6438 | 1/20 | 46199 | 1/30 | 78128 | ||||
1/1 | 535 | 1/11 | 6378 | 1/21 | 49854 | 1/31 | 60838 | ||||
1/2 | 554 | 1/12 | 13244 | 1/22 | 54576 | 2/1 | 81655 | ||||
1/3 | 782 | 1/13 | 18859 | 1/23 | 50030 | 2/2 | 94930 | ||||
1/4 | 1268 | 1/14 | 22045 | 1/24 | 44810 | ||||||
1/5 | 2638 | 1/15 | 25742 | 1/25 | 62613 | ||||||
1/6 | 4475 | 1/16 | 25658 | 1/26 | 71633 | ||||||
1/7 | 6214 | 1/17 | 20991 | 1/27 | 78931 | ||||||
1/8 | 8480 | 1/18 | 32195 | 1/28 | 81810 | ||||||
1/9 | 8249 | 1/19 | 41485 | 1/29 | 84934 | 0 |
2月2日 全国感染者数 94930人
※ 空港検疫感染者は3613名(8月11日現在合算)。
※ データは変動・修正することがあります。