東京都定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
東京都定点観測 医療機関平均感染者数(1週間ごとの平均値)
東京都定点感染者数(人)
9/25-10/1 | 7.08 | 2/12-2/18 | 6.90 | 7/1-7/7 | 7.14 |
10/2-10/8 | 3.62 | 2/19-2/25 | 5.30 | 7/8-7/14 | 7.56 |
10/9-10/15 | 2.33 | 2/26-3/3 | 4.66 | 7/15-7/21 | 8.50 |
10/16-10/22 | 2.11 | 3/4-3/10 | 4.25 | 7/22-7/28 | 9.13 |
10/23-10/29 | 1.84 | 3/11-3/17 | 3.70 | 7/29-8/4 | 7.26 |
10/30-11/5 | 1.46 | 3/18-3/24 | 3.06 | 8/5-8/11 | 5.49 |
11/6-11/112 | 1.20 | 3/25-3/31 | 3.48 | 8/12-8/18 | 3.63 |
11/13-11/19 | 1.17 | 4/1-4/7 | 2.74 | 8/19-8/25 | 4.79 |
11/20-11/26 | 1.56 | 4/8-4/14 | 2.42 | 8/26-9/1 | 4.78 |
11/27-12/3 | 1.89 | 4/15-4/21 | 2.77 | 9/2-9/8 | 4.80 |
12/4-12/10 | 2.31 | 4/22-4/28 | 2.39 | 9/9-9/15 | 4.41 |
12/11-12/17 | 2.58 | 4/29-5/5 | 1.48 | 9/16-9/22 | 3.94 |
12/18-12/24 | 3.31 | 5/6-5/12 | 2.28 | 9/23-9/29 | 3.04 |
12/25-12/31 | 3.39 | 5/13-5/19 | 2.78 | 9/30-10/6 | 2.45 |
1/1-1/7 | 3.38 | 5/20-5/26 | 2.97 | 10/7-10/13 | 1.80 |
1/8-1/14 | 5.66 | 5/27-6/2 | 3.37 | 10/14-10/20 | 1.30 |
1/15-1/21 | 8.33 | 6/3-6/9 | 4.07 | ||
1/22-1/28 | 11.27 | 6/10-6/16 | 4.48 | ||
1/29-2/4 | 11.38 | 6/17-6/23 | 4.70 | ||
2/5-2/11 | 9.37 | 6/24-6/30 | 5.57 |
全国定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
全国定点観測 医療機関平均感染者数(1週間ごとの平均値)
全国定点感染者数(人)
9/25-10/1 | 8.83 | 2/12-2/18 | 10.10 | 7/1-7/7 | 8.07 |
10/2-10/8 | 5.20 | 2/19-2/25 | 7.92 | 7/8-7/14 | 11.18 |
10/9-10/15 | 3.76 | 2/26-3/3 | 6.99 | 7/15-7/21 | 13.62 |
10/16-10/22 | 3.25 | 3/4-3/10 | 6.53 | 7/22-7/28 | 14.58 |
10/23-10/29 | 2.86 | 3/11-3/17 | 6.15 | 7/29-8/4 | 13.29 |
10/30-11/5 | 2.44 | 3/18-3/24 | 5.21 | 8/5-8/11 |
10.48 |
11/6-11/12 | 2.01 | 3/25-3/31 | 5.10 | 8/12-8/18 | 8.50 |
11/13-11/19 | 1.95 | 4/1-4/7 | 4.26 | 8/19-8/25 | 8.80 |
11/20-11/26 | 2.33 | 4/8-4/14 | 3.71 | 8/26-9/1 | 7.46 |
11/27-12/3 | 2.75 | 4/15/4/21 | 3.64 | 9/2-9/8 | 6.57 |
12/4-12/10 | 3.52 | 4/22-4/28 | 3.22 | 9/9-9/15 | 5.28 |
12/11-12/17 | 4.15 | 4/29-5/5 | 2.27 | 9/16-9/22 | 4.35 |
12/18-12/24 | 4.57 | 5/6-5/12 | 2.76 | 9/23-9/29 | 3.58 |
12/25-12/31 | 4.79 | 5/13-5/19 | 3.28 | 9/30-10/6 | 3.07 |
1/1-1/7 | 6.95 | 5/20-5/26 | 3.35 | 10/7-10/13 | 2.38 |
1/8-1/14 | 8.96 | 5/27-6/2 | 3.52 | 10/14-10/20 | 1.86 |
1/15-1/21 | 12.23 | 6/3-6/9 | 3.99 | ||
1/22-1/28 | 14.93 | 6/10-6/16 | 4.16 | ||
1/29-2/4 | 16.15 | 6/17-6/23 | 4.61 | ||
2/5-2/11 | 13.75 | 6/24-6/30 | 5.79 |
9/30-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
9/2-9/8 | 9/9-9/15 | 9/16-9/22 | 9/23-9/29 |
8/5-8/11 | 8/12-8/18 | 8/19-8/25 | 8/26-9/1 |
7/8-7/14 | 7/15-7/21 | 7/22-7/28 | 7/29-8/4 |
6/10-6/16 | 6/17-6/23 | 6/24-6/30 | 7/1-7/7 |