2021年6月15日から19日の全国感染者数。
コロナ感染者が、一転して減少に転じました。
このまま減少するのが理想ですが、9波と同様にまた頭を持ちあげる可能性も
否定できません。第8波と第9波は、底辺の感染者の減少に大きな差があります。
コロナ対策は個人に委ねられていますから、ゼロになることはありません。
2021年6月15日から19日の全国感染者数。
最低値はゼロ件。
2023年11月6日~11月19までの、最も少ない定点観測報告数。
最低値は52件および39件。
2024年直近の感染者数。 定点観測で1週間の定点医療機関平均報告数です。
最低値は346件および345件。
東京都定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
東京都定点観測 医療機関平均感染者数(1週間ごとの平均値)
東京都定点感染者数(人)
5/8-5/14 | 2.40 | 9/25-10/1 | 7.08 |
5/15-5/21 | 3.53 | 10/2-10/8 | 3.62 |
5/22-5/58 | 3.96 | 10/9-10/15 | 2.33 |
5/29-6/4 | 5.29 | 10/16-10/22 | 2.11 |
6/5-6/11 | 5.99 | 10/23-10/29 | 1.84 |
6/12-6/18 | 5.85 | 10/30-11/5 | 1.46 |
6/19-6/25 | 6.22 | 11/6-11/112 | 1.20 |
6/26-7/2 | 6.85 | 11/13-11/19 | 1.17 |
7/3-7/9 | 7.58 | 11/20-11/26 | 1.56 |
7/10-7/16 | 8.25 | 11/27-12/3 | 1.89 |
7/17-7/23 | 9.35 | 12/4-12/10 | 2.31 |
7/24-7/30 | 11.12 | 12/11-12/17 | 2.58 |
7/31-8/6 | 11.53 | 12/18-12/24 | 3.13 |
8/7-8/13 | 10.37 | 12/24-12/31 | 3.39 |
8/14-8/20 | 10.96 | 1/1-1/7 | 3.38 |
8/21-8/27 | 14.53 | 1/8-14/14 | 5.66 |
8/28-9/3 | 17.01 | 1/15-1/21 | 8.33 |
9/4-9/10 | 16.36 | 1/22-1/28 | 11.27 |
9/11-9/17 | 16.04 | 1/292/4 | 11.38 |
9/18-9/24 | 8.89 | 285-2/11 | 9.37 |
全国定点観測 医療機関報告感染者数(1週間)
全国定点観測 医療機関平均感染者数(1週間ごとの平均値)
全国定点感染者数(人)
5/8-5/14 | 2.63 | 9/25-10/1 | 8.83 |
5/15-5/21 | 3.56 | 10/2-10/8 | 5.20 |
5/22-5/28 | 3.63 | 10/9-10/15 | 3.76 |
5/29-6/4 | 4.55 | 10/16-10/22 | 3.25 |
6/5-6/11 | 5.11 | 10/23-10/29 | 2.86 |
6/12-6/18 | 5.60 | 10/30-11/5 | 2.44 |
6/19-6/25 | 6.13 | 11/6-11/12 | 2.01 |
6/26-7/2 | 7.24 | 11/13-11/19 | 1.95 |
7/3-7/9 | 9.14 | 11/20-11/26 | 2.33 |
7/10-7/16 | 11.04 | 11/27-12/3 | 2.75 |
7/17-7/23 | 13.91 | 12/4-12/10 | 3.52 |
7/24-7/30 | 15.91 | 12/11-12/17 | 4.15 |
7/31-8/6 | 15.81 | 12/18-12/24 | 4.57 |
8/7-8/13 | 14.16 | 12/25-12/31 |
5.79 |
8/14-8/20 | 17.84 | 1/1-1/7 | 6.95 |
8/21-8/27 | 19.07 | 1/8-1/14 | 8.96 |
8/28-9/3 | 20.50 | 1/15-1/21 | 12.23 |
9/4-9/10 | 20.19 | 1/22-1/28 | 14.93 |
9/11-9/17 | 17.54 | 1/29-2/4 | 16.15 |
9/18-9/24 | 11.01 | 2/5-2/11 | 13.75 |