1/13-1/19全国平均5.62人
12/23-12/29全国平均7.01人
12/16-12/22全国平均5.48人
12/9-12/15全国平均3.89人
12/23-12/29 定点報告順 | 1/13-1/19 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 3746 | 16.80 | 223 | 北海道 | 1470 | 6.62 | 223 |
埼玉県 | 2152 | 8.25 | 256 | 埼玉県 | 1639 | 6.28 | 256 |
神奈川県 | 1853 | 5.15 | 358 | 神奈川県 | 1424 | 3.91 | 358 |
東京都 | 1809 | 4.33 | 418 | 東京都 | 1210 | 2.89 | 418 |
愛知県 | 1885 | 9.67 | 195 | 愛知県 | 1560 | 8.00 | 195 |
千葉県 | 1508 | 7.47 | 203 | 千葉県 | 1291 | 6.33 | 203 |
茨城県 | 1416 | 11080 | 120 | 茨城県 | 1023 | 8.53 | 120 |
静岡県 | 1245 | 8.96 | 139 | 静岡県 | 1080 | 7.77 | 139 |
大阪府 | 1134 | 3.72 | 307 | 大阪府 | 994 | 3.30 | 307 |
宮城県 | 949 | 10.43 | 91 | 宮城県 | 782 | 8.59 | 91 |
岩手県 | 929 | 14.75 | 63 | 岩手県 | 583 | 9.40 | 63 |
長野県 | 882 | 10.02 | 82 | 長野県 | 758 | 8.61 | 82 |
兵庫県 | 951 | 4.83 | 199 | 兵庫県 | 866 | 4.37 | 199 |
岐阜県 | 714 | 8.21 | 87 | 岐阜県 | 627 | 7.21 | 87 |
群馬県 | 822 | 9.79 | 85 | 群馬県 | 495 | 5.82 | 85 |
新潟県 | 694 | 7.98 | 87 | 新潟県 | 531 | 6.17 | 87 |
福島県 | 764 | 9.32 | 82 | 福島県 | 769 | 9.38 | 82 |
栃木県 | 844 | 11.11 | 76 | 栃木県 | 620 | 8.16 | 76 |
広島県 | 665 | 5.68 | 115 | 広島県 | 644 | 5.50 | 115 |
秋田県 | 487 | 9.37 | 51 | 秋田県 | 316 | 6.08 | 51 |
福岡県 | 599 | 3.03 | 198 | 福岡県 | 734 | 3.73 | 198 |
京都府 | 593 | 4.74 | 123 | 京都府 | 476 | 3.84 | 123 |
岡山県 | 615 | 7.32 | 84 | 岡山県 | 467 | 5.56 | 84 |
三重県 | 432 | 6.00 | 72 | 三重県 | 414 | 5.75 | 72 |
青森県 | 498 | 8.59 | 59 | 青森県 | 369 | 6.36 | 59 |
山梨県 | 412 | 10.05 | 41 | 山梨県 | 255 | 6.22 | 41 |
長崎県 | 529 | 7.56 | 69 | 長崎県 | 515 | 7.36 | 69 |
山 口県 | 403. | 6.01 | 67 | 山 口県 | 352 | 5.25 | 67 |
熊本県 | 358 | 4.53 | 79 | 熊本県 | 441 | 5.58 | 79 |
香川県 | 419 | 8.91 | 47 | 香川県 | 344 | 7.32 | 47 |
高知県 | 332 | 7.55 | 44 | 高知県 | 404 | 9.18 | 44 |
滋賀県 | 367 | 6.12 | 60 | 滋賀県 | 296 | 4.93 | 60 |
徳島県 | 297 | 8.03 | 37 | 徳島県 | 348 | 9.41 | 37 |
山形県 | 308 | 7.16 | 43 | 山形県 | 249 | 5.93 | 43 |
宮崎県 | 306 | 5.28 | 58 | 宮崎県 | 340 | 5.86 | 58 |
石川県 | 241 | 5.02 | 48 | 石川県 | 339 | 7.06 | 48 |
愛媛県 | 338 | 5.63 | 61 | 愛媛県 | 399 | 6.65 | 61 |
鹿児島県 | 355 | 3.99 | 91 | 鹿児島県 | 391 | 4.39 | 91 |
大分県 | 244 | 4.21 | 58 | 大分県 | 326 | 5.62 | 58 |
富山県 | 278 | 5.79 | 48 | 富山県 | 277 | 5.77 | 48 |
奈良県 | 277 | 5.13 | 55 | 奈良県 | 250 | 4.55 | 55 |
佐賀県 | 248 | 6.36 | 38 | 佐賀県 | 198 | 5.08 | 38 |
鳥取県 | 165 | 5.69 | 29 | 鳥取県 | 198 | 6.83 | 29 |
和歌山県 | 210 | 4.38 | 49 | 和歌山県 | 239 | 4.98 | 49 |
島根県 | 106 | 2.79 | 38 | 島根県 | 159 | 4.18 | 38 |
福井県 | 152 | 3.90 | 39 | 福井県 | 171 | 4.38 | 39 |
沖縄県 | 79 | 14.1 | 54 | 沖縄県 | 122 | 2.18 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |