1/20-1/26全国平均6.06人
1/13-1/19全国平均5.62人
12/23-12/29全国平均7.01人
12/16-12/22全国平均5.48人
1/13-1/19 定点報告順 | 1/20-1/26 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1470 | 6.62 | 223 | 北海道 | 1454 | 6.55 | 223 |
埼玉県 | 1639 | 6.28 | 256 | 埼玉県 | 1648 | 6.31 | 256 |
神奈川県 | 1424 | 3.91 | 358 | 神奈川県 | 1782 | 487 | 358 |
東京都 | 1210 | 2.89 | 418 | 東京都 | 1464 | 3.50 | 418 |
愛知県 | 1560 | 8.00 | 195 | 愛知県 | 1515 | 7.81 | 195 |
千葉県 | 1291 | 6.33 | 203 | 千葉県 | 1440 | 7.06 | 203 |
茨城県 | 1023 | 8.53 | 120 | 茨城県 | 1052 | 8.77 | 120 |
静岡県 | 1080 | 7.77 | 139 | 静岡県 | 1083 | 7.79 | 139 |
大阪府 | 994 | 3.30 | 307 | 大阪府 | 1154 | 3.83 | 307 |
宮城県 | 782 | 8.59 | 91 | 宮城県 | 840 | 9.23 | 91 |
岩手県 | 583 | 9.40 | 63 | 岩手県 | 488 | 7.87 | 63 |
長野県 | 758 | 8.61 | 82 | 長野県 | 790 | 8.98 | 82 |
兵庫県 | 866 | 4.37 | 199 | 兵庫県 | 976 | 4.93 | 199 |
岐阜県 | 627 | 7.21 | 87 | 岐阜県 | 669 | 7.69 | 87 |
群馬県 | 495 | 5.82 | 85 | 群馬県 | 581 | 6.84 | 85 |
新潟県 | 531 | 6.17 | 87 | 新潟県 | 562 | 6.53 | 87 |
福島県 | 769 | 9.38 | 82 | 福島県 | 780 | 9.51 | 82 |
栃木県 | 620 | 8.16 | 76 | 栃木県 | 647 | 8.51 | 76 |
広島県 | 644 | 5.50 | 115 | 広島県 | 679 | 5.80 | 115 |
秋田県 | 316 | 6.08 | 51 | 秋田県 | 263 | 5.06 | 51 |
福岡県 | 734 | 3.73 | 198 | 福岡県 | 1040 | 5.28 | 198 |
京都府 | 476 | 3.84 | 123 | 京都府 | 571 | 4.64 | 123 |
岡山県 | 467 | 5.56 | 84 | 岡山県 | 483 | 5.75 | 84 |
三重県 | 414 | 5.75 | 72 | 三重県 | 462 | 6.42 | 72 |
青森県 | 369 | 6.36 | 59 | 青森県 | 436 | 7.52 | 59 |
山梨県 | 255 | 6.22 | 41 | 山梨県 | 296 | 7.22 | 41 |
長崎県 | 515 | 7.36 | 69 | 長崎県 | 559 | 7.99 | 69 |
山 口県 | 352 | 5.25 | 67 | 山 口県 | 450 | 6.72 | 67 |
熊本県 | 441 | 5.58 | 79 | 熊本県 | 461 | 5.84 | 79 |
香川県 | 344 | 7.32 | 47 | 香川県 | 280 | 5.96 | 47 |
高知県 | 404 | 9.18 | 44 | 高知県 | 353 | 8.02 | 44 |
滋賀県 | 296 | 4.93 | 60 | 滋賀県 | 296 | 4.93 | 60 |
徳島県 | 348 | 9.41 | 37 | 徳島県 | 355 | 9.59 | 37 |
山形県 | 249 | 5.93 | 43 | 山形県 | 276 | 6.57 | 43 |
宮崎県 | 340 | 5.86 | 58 | 宮崎県 | 372 | 6.41 | 58 |
石川県 | 339 | 7.06 | 48 | 石川県 | 305 | 6.35 | 48 |
愛媛県 | 399 | 6.65 | 61 | 愛媛県 | 409 | 6.82 | 61 |
鹿児島県 | 391 | 4.39 | 91 | 鹿児島県 | 428 | 4.81 | 91 |
大分県 | 326 | 5.62 | 58 | 大分県 | 370 | 6.38 | 58 |
富山県 | 277 | 5.77 | 48 | 富山県 | 326 | 6.79 | 48 |
奈良県 | 250 | 4.55 | 55 | 奈良県 | 327 | 5.95 | 55 |
佐賀県 | 198 | 5.08 | 38 | 佐賀県 | 202 | 5.18 | 38 |
鳥取県 | 198 | 6.83 | 29 | 鳥取県 | 251 | 8.66 | 29 |
和歌山県 | 239 | 4.98 | 49 | 和歌山県 | 263 | 5.48 | 49 |
島根県 | 159 | 4.18 | 38 | 島根県 | 208 | 5.47 | 38 |
福井県 | 171 | 4.38 | 39 | 福井県 | 201 | 5.15 | 39 |
沖縄県 | 122 | 2.18 | 54 | 沖縄県 | 73 | 1.30 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |