1/6-1/12全国平均7.08人
12/30-1/5全国平均5.32人
12/23-12/29全国平均7.01人
12/16-12/22全国平均5.48人
12/30-1/5 定点報告順 | 1/6-1/12 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 2178 | 11.65 | 223 | 北海道 | 2337 | 10.57 | 223 |
埼玉県 | 900 | 6.72 | 256 | 埼玉県 | 2049 | 7.85 | 256 |
神奈川県 | 424 | 1.79 | 358 | 神奈川県 | 1779 | 4.97 | 358 |
東京都 | 428 | 1.32 | 418 | 東京都 | 1561 | 3.73 | 418 |
愛知県 | 1868 | 9.58 | 195 | 愛知県 | 1786 | 9.16 | 195 |
千葉県 | 726 | 4.22 | 203 | 千葉県 | 1584 | 7.88 | 203 |
茨城県 | 1221 | 12.21 | 120 | 茨城県 | 1357 | 11.31 | 120 |
静岡県 | 765 | 5.50 | 139 | 静岡県 | 1250 | 8.99 | 139 |
大阪府 | 718 | 2.38 | 307 | 大阪府 | 1137 | 3.76 | 307 |
宮城県 | 401 | 4.41 | 91 | 宮城県 | 1091 | 11.99 | 91 |
岩手県 | 747 | 12.05 | 63 | 岩手県 | 795 | 12.82 | 63 |
長野県 | 703 | 10.82 | 82 | 長野県 | 950 | 10.80 | 82 |
兵庫県 | 499 | 2.94 | 199 | 兵庫県 | 1053 | 5.35 | 199 |
岐阜県 | 1210 | 13.91 | 87 | 岐阜県 | 825 | 9.48 | 87 |
群馬県 | 378 | 7.59 | 85 | 群馬県 | 794 | 9.34 | 85 |
新潟県 | 375 | 4.31 | 87 | 新潟県 | 799 | 9.29 | 87 |
福島県 | 1091 | 13.30 | 82 | 福島県 | 941 | 11.48 | 82 |
栃木県 | 387 | 7.59 | 76 | 栃木県 | 819 | 10.78 | 76 |
広島県 | 547 | 6.15 | 115 | 広島県 | 687 | 5.87 | 115 |
秋田県 | 106 | 5.05 | 51 | 秋田県 | 441 | 8.48 | 51 |
福岡県 | 549 | 2.79 | 198 | 福岡県 | 736 | 3.74 | 198 |
京都府 | 407 | 3.48 | 123 | 京都府 | 620 | 5.00 | 123 |
岡山県 | 464 | 5.52 | 84 | 岡山県 | 631 | 7.51 | 84 |
三重県 | 287 | 5.31 | 72 | 三重県 | 538 | 7.47 | 72 |
青森県 | 443 | 9.43 | 59 | 青森県 | 499 | 8.60 | 59 |
山梨県 | 142 | 346 | 41 | 山梨県 | 438 | 10.68 | 41 |
長崎県 | 351 | 5.01 | 69 | 長崎県 | 589 | 8.41 | 69 |
山 口県 | 154 | 2.30 | 67 | 山 口県 | 433 | 6.46 | 67 |
熊本県 | 229 | 2.90 | 79 | 熊本県 | 493 | 6.24 | 79 |
香川県 | 323 | 6.87 | 47 | 香川県 | 358 | 7.62 | 47 |
高知県 | 402 | 9.14 | 44 | 高知県 | 458 | 10.41 | 44 |
滋賀県 | 346 | 8.65 | 60 | 滋賀県 | 406 | 6.77 | 60 |
徳島県 | 242 | 6.54 | 37 | 徳島県 | 426 | 11.51 | 37 |
山形県 | 119 | 4.58 | 43 | 山形県 | 313 | 7.45 | 43 |
宮崎県 | 179 | 3.44 | 58 | 宮崎県 | 409 | 7.05 | 58 |
石川県 | 175 | 3.65 | 48 | 石川県 | 334 | 6.96 | 48 |
愛媛県 | 162 | 3.68 | 61 | 愛媛県 | 448 | 7.59 | 61 |
鹿児島県 | 245 | 2.75 | 91 | 鹿児島県 | 449 | 5.04 | 91 |
大分県 | 264 | 4.55 | 58 | 大分県 | 344 | 5.93 | 58 |
富山県 | 131 | 2.91 | 48 | 富山県 | 404 | 8.42 | 48 |
奈良県 | 76 | 3.80 | 55 | 奈良県 | 359 | 6.53 | 55 |
佐賀県 | 162 | 4.50 | 38 | 佐賀県 | 251 | 6.44 | 38 |
鳥取県 | 237 | 8.17 | 29 | 鳥取県 | 173 | 5.97 | 29 |
和歌山県 | 154 | 3.42 | 49 | 和歌山県 | 254 | 5.29 | 49 |
島根県 | 188 | 4.95 | 38 | 島根県 | 170 | 4.47 | 38 |
福井県 | 128 | 3.28 | 39 | 福井県 | 200 | 5.13 | 39 |
沖縄県 | 126 | 2.25 | 54 | 沖縄県 | 89 | 1.59 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |