10/14-10/20全国平均1.86人
10/7-10/13全国平均2.38人
9/30-10/6全国平均3.07人
10/7-10/13 定点報告順 | 10/14-10/20 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 878 | 2.45 | 358 | 北海道 | 844 | 3.78 | 223 |
埼玉県 | 804 | 3.10 | 261 | 神奈川県 | 605 | 1.66 | 358 |
東京都 | 749 | 1.80 | 418 | 埼玉県 | 594 | 2.28 | 261 |
千葉県 | 741 | 3.69 | 203 | 東京都 | 543 | 1.30 | 418 |
北海道 | 880 | 3.96 | 223 | 愛知県 | 469 | 2.41 | 195 |
愛知県 | 554 | 2.84 | 195 | 千葉県 | 462 | 2.26 | 203 |
茨城県 | 473 | 3.94 | 120 | 静岡県 | 398 | 2.86 | 139 |
大阪府 | 440 | 1.44 | 307 | 茨城県 | 325 | 2.71 | 120 |
静岡県 | 441 | 3.17 | 139 | 兵庫県 | 312 | 1.57 | 199 |
宮城県 | 315 | 3.46 | 91 | 大阪府 | 310 | 1.01 | 307 |
兵庫県 | 323 | 1.62 | 199 | 岩手県 | 255 | 4.05 | 63 |
長野県 | 312 | 3.59 | 82 | 長野県 | 251 | 2.89 | 82 |
栃木県 | 230 | 3.03 | 76 | 新潟県 | 231 | 2.66 | 87 |
福島県 | 253 | 3.09 | 82 | 福島県 | 226 | 2.76 | 82 |
新潟県 | 264 | 3.03 | 87 | 岐阜県 | 222 | 2.55 | 87 |
福岡県 | 278 | 1.40 | 198 | 宮城県 | 210 | 2.31 | 91 |
岩手県 | 221 | 3.51 | 63 | 福岡県 | 200 | 1.01 | 198 |
岐阜県 | 248 | 2.85 | 87 | 群馬県 | 176 | 2.07 | 85 |
群馬県 | 240 | 2.82 | 85 | 栃木県 | 175 | 2.30 | 76 |
岡山県 | 191 | 2.27 | 84 | 京都府 | 172 | 1.42 | 123 |
広島県 | 229 | 1.97 | 115 | 広島県 | 168 | 1.45 | 115 |
京都府 | 183 | 1.49 | 123 | 岡山県 | 164 | 1.95 | 84 |
秋田県 | 163 | 3.20 | 51 | 秋田県 | 128 | 2.51 | 51 |
熊本県 | 143 | 1.81 | 79 | 山梨県 | 128 | 3.12 | 41 |
山梨県 | 149 | 3.63 | 41 | 愛媛県 | 112 | 1.87 | 61 |
青森県 | 136 | 2.34 | 59 | 三重県 | 110 | 1.53 | 72 |
鹿児島県 | 141 | 1.58 | 91 | 青森県 | 102 | 1.76 | 59 |
滋賀県 | 134 | 2.23 | 60 | 高知県 | 95 | 2.19 | 44 |
三重県 | 139 | 1.93 | 72 | 熊本県 | 94 | 1.19 | 79 |
奈良県 | 100 | 1.82 | 55 | 山形県 | 82 | 1.91 | 43 |
山 口県 | 90 | 1.34 | 67 | 鹿児島県 | 80 | 0.90 | 91 |
高知県 | 111 | 2.52 | 44 | 奈良県 | 78 | 1.42 | 55 |
宮崎県 | 94 | 1.62 | 58 | 和歌山県 | 75 | 1.56 | 49 |
愛媛県 | 109 | 1.89 | 61 | 富山県 | 75 | 1.56 | 48 |
山形県 | 102 | 2.43 | 43 | 石川県 | 74 | 1.54 | 48 |
長崎県 | 90 | 1.29 | 69 | 滋賀県 | 73 | 1.22 | 60 |
大分県 | 64 | 1.11 | 58 | 長崎県 | 61 | 0.87 | 69 |
香川県 | 100 | 2.1 | 47 | 香川県 | 59 | 1.26 | 47 |
石川県 | 90 | 1.88 | 48 | 大分県 | 58 | 1.00 | 58 |
富山県 | 85 | 1.81 | 48 | 沖縄県 | 56 | 1.00 | 54 |
鳥取県 | 66 | 2.28 | 29 | 宮崎県 | 56 | 1.00 | 58 |
和歌山県 | 55 | 1.15 | 49 | 山 口県 | 55 | 0.82 | 67 |
島根県 | 67 | 1.76 | 38 | 鳥取県 | 54 | 1.86 | 29 |
徳島県 | 73 | 1.97 | 37 | 福井県 | 48 | 1.23 | 39 |
沖縄県 | 72 | 1.29 | 54 | 島根県 | 37 | 0.97 | 38 |
福井県 | 49 | 1.26 | 39 | 佐賀県 | 35 | 0.90 | 38 |
佐賀県 | 48 | 1.51 | 38 | 徳島県 | 28 | 0.76 | 37 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |