10/21-10/27全国平均1.69人
10/14-10/20全国平均1.86人
10/7-10/13全国平均2.38人
10/14-10/20 定点報告順 | 10/21-10/27 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 844 | 3.78 | 223 | 北海道 | 864 | 3.87 | 223 |
神奈川県 | 605 | 1.66 | 358 | 神奈川県 | 525 | 1.45 | 358 |
埼玉県 | 594 | 2.28 | 261 | 埼玉県 | 502 | 1.92 | 261 |
東京都 | 543 | 1.30 | 418 | 東京都 | 491 | 1.17 | 418 |
愛知県 | 469 | 2.41 | 195 | 千葉県 | 417 | 2.04 | 203 |
千葉県 | 462 | 2.26 | 203 | 愛知県 | 402 | 2.06 | 195 |
静岡県 | 398 | 2.86 | 139 | 大阪府 | 318 | 1.04 | 307 |
茨城県 | 325 | 2.71 | 120 | 静岡県 | 305 | 2.19 | 139 |
兵庫県 | 312 | 1.57 | 199 | 茨城県 | 291 | 2.43 | 120 |
大阪府 | 310 | 1.01 | 307 | 長野県 | 267 | 3.07 | 82 |
岩手県 | 255 | 4.05 | 63 | 兵庫県 | 259 | 1.30 | 199 |
長野県 | 251 | 2.89 | 82 | 新潟県 | 220 | 2.53 | 87 |
新潟県 | 231 | 2.66 | 87 | 宮城県 | 209 | 2.30 | 91 |
福島県 | 226 | 2.76 | 82 | 岐阜県 | 203 | 2.33 | 87 |
岐阜県 | 222 | 2.55 | 87 | 岩手県 | 197 | 3.13 | 63 |
宮城県 | 210 | 2.31 | 91 | 広島県 | 183 | 1.58 | 115 |
福岡県 | 200 | 1.01 | 198 | 福島県 | 178 | 2.17 | 82 |
群馬県 | 176 | 2.07 | 85 | 愛媛県 | 174 | 2.90 | 61 |
栃木県 | 175 | 2.30 | 76 | 福岡県 | 160 | 0.81 | 198 |
京都府 | 172 | 1.42 | 123 | 秋田県 | 153 | 3.00 | 51 |
広島県 | 168 | 1.45 | 115 | 群馬県 | 149 | 1.75 | 85 |
岡山県 | 164 | 1.95 | 84 | 京都府 | 148 | 1.19 | 123 |
秋田県 | 128 | 2.51 | 51 | 岡山県 | 137 | 1.63 | 84 |
山梨県 | 128 | 3.12 | 41 | 栃木県 | 133 | 1.75 | 76 |
愛媛県 | 112 | 1.87 | 61 | 青森県 | 126 | 2.17 | 59 |
三重県 | 110 | 1.53 | 72 | 山梨県 | 120 | 2.93 | 41 |
青森県 | 102 | 1.76 | 59 | 三重県 | 103 | 1.43 | 72 |
高知県 | 95 | 2.19 | 44 | 熊本県 | 90 | 1.14 | 79 |
熊本県 | 94 | 1.19 | 79 | 香川県 | 84 | 1.79 | 47 |
山形県 | 82 | 1.91 | 43 | 山形県 | 82 | 1.91 | 43 |
鹿児島県 | 80 | 0.90 | 91 | 鹿児島県 | 71 | 0.80 | 91 |
奈良県 | 78 | 1.42 | 55 | 奈良県 | 70 | 1.27 | 55 |
和歌山県 | 75 | 1.56 | 49 | 長崎県 | 69 | 0.99 | 69 |
富山県 | 75 | 1.56 | 48 | 石川県 | 68 | 1.42 | 48 |
石川県 | 74 | 1.54 | 48 | 高知県 | 66 | 1.50 | 44 |
滋賀県 | 73 | 1.22 | 60 | 富山県 | 63 | 1.31 | 48 |
長崎県 | 61 | 0.87 | 69 | 滋賀県 | 62 | 1.03 | 60 |
香川県 | 59 | 1.26 | 47 | 山 口県 | 57 | 0.85 | 67 |
大分県 | 58 | 1.00 | 58 | 和歌山県 | 51 | 1.06 | 49 |
沖縄県 | 56 | 1.00 | 54 | 沖縄県 | 47 | 0.84 | 54 |
宮崎県 | 56 | 1.00 | 58 | 島根県 | 44 | 1.16 | 38 |
山 口県 | 55 | 0.82 | 67 | 鳥取県 | 41 | 1.41 | 29 |
鳥取県 | 54 | 1.86 | 29 | 福井県 | 37 | 0.95 | 39 |
福井県 | 48 | 1.23 | 39 | 宮崎県 | 36 | 0.62 | 58 |
島根県 | 37 | 0.97 | 38 | 大分県 | 35 | 0.60 | 58 |
佐賀県 | 35 | 0.90 | 38 | 徳島県 | 33 | 0.89 | 37 |
徳島県 | 28 | 0.76 | 37 | 佐賀県 | 19 | 0.49 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |