10/28-11/3全国平均1.57人
10/21-10/27全国平均1.69人
10/14-10/20全国平均1.86人
10/21-10/27 定点報告順 | 10/28-11/3 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 864 | 3.87 | 223 | 北海道 | 745 | 3.34 | 223 |
神奈川県 | 525 | 1.45 | 358 | 神奈川県 | 464 | 1.31 | 358 |
埼玉県 | 502 | 1.92 | 261 | 埼玉県 | 478 | 1.84 | 261 |
東京都 | 491 | 1.17 | 418 | 東京都 | 456 | 1.09 | 418 |
千葉県 | 417 | 2.04 | 203 | 千葉県 | 400 | 2.00 | 203 |
愛知県 | 402 | 2.06 | 195 | 愛知県 | 336 | 1.72 | 195 |
大阪府 | 318 | 1.04 | 307 | 静岡県 | 333 | 2.40 | 139 |
静岡県 | 305 | 2.19 | 139 | 茨城県 | 300 | 2.50 | 120 |
茨城県 | 291 | 2.43 | 120 | 兵庫県 | 277 | 1.39 | 199 |
長野県 | 267 | 3.07 | 82 | 大阪府 | 257 | 0.84 | 307 |
兵庫県 | 259 | 1.30 | 199 | 長野県 | 222 | 2.58 | 82 |
新潟県 | 220 | 2.53 | 87 | 新潟県 | 212 | 2.44 | 87 |
宮城県 | 209 | 2.30 | 91 | 宮城県 | 194 | 2.13 | 91 |
岐阜県 | 203 | 2.33 | 87 | 岩手県 | 186 | 2.95 | 63 |
岩手県 | 197 | 3.13 | 63 | 福島県 | 184 | 2.24 | 82 |
広島県 | 183 | 1.58 | 115 | 秋田県 | 184 | 3.61 | 51 |
福島県 | 178 | 2.17 | 82 | 岐阜県 | 161 | 1.85 | 87 |
愛媛県 | 174 | 2.90 | 61 | 青森県 | 160 | 2.76 | 59 |
福岡県 | 160 | 0.81 | 198 | 群馬県 | 157 | 1.85 | 85 |
秋田県 | 153 | 3.00 | 51 | 福岡県 | 150 | 0.76 | 198 |
群馬県 | 149 | 1.75 | 85 | 栃木県 | 146 | 1.92 | 76 |
京都府 | 148 | 1.19 | 123 | 愛媛県 | 141 | 2.35 | 61 |
岡山県 | 137 | 1.63 | 84 | 広島県 | 142 | 1.22 | 115 |
栃木県 | 133 | 1.75 | 76 | 京都府 | 137 | 1.1 | 123 |
青森県 | 126 | 2.17 | 59 | 岡山県 | 122 | 1.45 | 84 |
山梨県 | 120 | 2.93 | 41 | 山梨県 | 112 | 2.73 | 41 |
三重県 | 103 | 1.43 | 72 | 熊本県 | 100 | 1.25 | 79 |
熊本県 | 90 | 1.14 | 79 | 三重県 | 86 | 1.19 | 72 |
香川県 | 84 | 1.79 | 47 | 奈良県 | 77 | 1.40 | 55 |
山形県 | 82 | 1.91 | 43 | 鹿児島県 | 70 | 0.79 | 91 |
鹿児島県 | 71 | 0.80 | 91 | 山形県 | 65 | 1.51 | 43 |
奈良県 | 70 | 1.27 | 55 | 沖縄県 | 65 | 1.16 | 54 |
長崎県 | 69 | 0.99 | 69 | 石川県 | 64 | 1.33 | 48 |
石川県 | 68 | 1.42 | 48 | 滋賀県 | 63 | 1.05 | 60 |
高知県 | 66 | 1.50 | 44 | 山 口県 | 63 | 0.94 | 67 |
富山県 | 63 | 1.31 | 48 | 香川県 | 58 | 1.23 | 47 |
滋賀県 | 62 | 1.03 | 60 | 高知県 | 51 | 1.16 | 44 |
山 口県 | 57 | 0.85 | 67 | 長崎県 | 48 | 0.69 | 69 |
和歌山県 | 51 | 1.06 | 49 | 大分県 | 47 | 0.81 | 58 |
沖縄県 | 47 | 0.84 | 54 | 富山県 | 45 | 0.94 | 48 |
島根県 | 44 | 1.16 | 38 | 和歌山県 | 43 | 0.90 | 49 |
鳥取県 | 41 | 1.41 | 29 | 宮崎県 | 42 | 0.72 | 58 |
福井県 | 37 | 0.95 | 39 | 島根県 | 34 | 0.89 | 38 |
宮崎県 | 36 | 0.62 | 58 | 徳島県 | 22 | 0.59 | 37 |
大分県 | 35 | 0.60 | 58 | 鳥取県 | 21 | 0.72 | 29 |
徳島県 | 33 | 0.89 | 37 | 佐賀県 | 17 | 0.44 | 38 |
佐賀県 | 19 | 0.49 | 38 | 福井県 | 15 | 0.38 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |