10/7-10/12全国平均2.38人
9/30-10/6全国平均3.07人
9/23-9/29全国平均3.58人
9/16-9/22全国平均4.35人
9/30-10/6 定点報告順 | 10/7-10/13 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
神奈川県 | 1181 | 3.19 | 358 | 神奈川県 | 878 | 2.45 | 358 |
埼玉県 | 1085 | 4.17 | 261 | 埼玉県 | 804 | 3.10 | 261 |
東京都 | 1025 | 2.45 | 418 | 東京都 | 749 | 1.80 | 418 |
千葉県 | 973 | 4.79 | 203 | 千葉県 | 741 | 3.69 | 203 |
北海道 | 941 | 4.22 | 223 | 北海道 | 880 | 3.96 | 223 |
愛知県 | 697 | 3.27 | 195 | 愛知県 | 554 | 2.84 | 195 |
茨城県 | 656 | 5.47 | 120 | 茨城県 | 473 | 3.94 | 120 |
大阪府 | 592 | 1.93 | 307 | 大阪府 | 440 | 1.44 | 307 |
静岡県 | 542 | 3.90 | 139 | 静岡県 | 441 | 3.17 | 139 |
宮城県 | 426 | 4.68 | 91 | 宮城県 | 315 | 3.46 | 91 |
兵庫県 | 426 | 2.14 | 199 | 兵庫県 | 323 | 1.62 | 199 |
長野県 | 361 | 4.15 | 82 | 長野県 | 312 | 3.59 | 82 |
栃木県 | 350 | 4.61 | 76 | 栃木県 | 230 | 3.03 | 76 |
福島県 | 334 | 4.07 | 82 | 福島県 | 253 | 3.09 | 82 |
新潟県 | 330 | 3.79 | 87 | 新潟県 | 264 | 3.03 | 87 |
福岡県 | 313 | 1.58 | 198 | 福岡県 | 278 | 1.40 | 198 |
岩手県 | 306 | 4.86 | 63 | 岩手県 | 221 | 3.51 | 63 |
岐阜県 | 302 | 3.47 | 87 | 岐阜県 | 248 | 2.85 | 87 |
群馬県 | 284 | 3.34 | 85 | 群馬県 | 240 | 2.82 | 85 |
岡山県 | 265 | 2.24 | 84 | 岡山県 | 191 | 2.27 | 84 |
広島県 | 250 | 2.16 | 115 | 広島県 | 229 | 1.97 | 115 |
京都府 | 254 | 2.03 | 123 | 京都府 | 183 | 1.49 | 123 |
秋田県 | 202 | 3.96 | 51 | 秋田県 | 163 | 3.20 | 51 |
熊本県 | 190 | 2.41 | 79 | 熊本県 | 143 | 1.81 | 79 |
山梨県 | 178 | 4.34 | 41 | 山梨県 | 149 | 3.63 | 41 |
青森県 | 160 | 2.76 | 59 | 青森県 | 136 | 2.34 | 59 |
鹿児島県 | 160 | 1.80 | 91 | 鹿児島県 | 141 | 1.58 | 91 |
滋賀県 | 160 | 2.67 | 60 | 滋賀県 | 134 | 2.23 | 60 |
三重県 | 157 | 2.18 | 72 | 三重県 | 139 | 1.93 | 72 |
奈良県 | 155 | 2.82 | 55 | 奈良県 | 100 | 1.82 | 55 |
山 口県 | 152 | 2.27 | 67 | 山 口県 | 90 | 1.34 | 67 |
高知県 | 150 | 3.41 | 44 | 高知県 | 111 | 2.52 | 44 |
宮崎県 | 149 | 2.52 | 58 | 宮崎県 | 94 | 1.62 | 58 |
愛媛県 | 145 | 2.42 | 61 | 愛媛県 | 109 | 1.89 | 61 |
山形県 | 129 | 3.00 | 43 | 山形県 | 102 | 2.43 | 43 |
長崎県 | 127 | 1.81 | 69 | 長崎県 | 90 | 1.29 | 69 |
大分県 | 126 | 2.17 | 58 | 大分県 | 64 | 1.11 | 58 |
香川県 | 126 | 2.17 | 47 | 香川県 | 100 | 2.1 | 47 |
石川県 | 116 | 2.42 | 48 | 石川県 | 90 | 1.88 | 48 |
富山県 | 109 | 2.32 | 48 | 富山県 | 85 | 1.81 | 48 |
鳥取県 | 109 | 3.76 | 29 | 鳥取県 | 66 | 2.28 | 29 |
和歌山県 | 107 | 2.23 | 49 | 和歌山県 | 55 | 1.15 | 49 |
島根県 | 106 | 2.90 | 38 | 島根県 | 67 | 1.76 | 38 |
徳島県 | 95 | 2.57 | 37 | 徳島県 | 73 | 1.97 | 37 |
沖縄県 | 73 | 1.30 | 54 | 沖縄県 | 72 | 1.29 | 54 |
福井県 | 62 | 1.59 | 39 | 福井県 | 49 | 1.26 | 39 |
佐賀県 | 59 | 1.51 | 38 | 佐賀県 |
48 |
1.51 | 38 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |