11/18-11/24全国平均1.81人
11/11-11/17全国平均1.90人
11/4-11/10全国平均1.47人
10/28-11/3全国平均1.57人
11/11-11/17 定点報告順 | 11/18-11/24 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1059 | 4.75 | 223 | 北海道 | 1220 | 5.50 | 223 |
神奈川県 | 541 | 1.50 | 358 | 神奈川県 | 490 | 1.35 | 358 |
埼玉県 | 541 | 2.08 | 256 | 埼玉県 | 482 | 1.85 | 256 |
東京都 | 537 | 1.28 | 418 | 東京都 | 415 | 0.99 | 418 |
千葉県 | 449 | 2.21 | 203 | 秋田県 | 406 | 7.96 | 51 |
愛知県 | 408 | 2.09 | 195 | 岩手県 | 401 | 6.37 | 63 |
岩手県 | 351 | 5.57 | 63 | 愛知県 | 381 | 1.95 | 195 |
大阪府 | 347 | 1.13 | 307 | 千葉県 | 348 | 1.72 | 203 |
秋田県 | 323 | 6.33 | 51 | 大阪府 | 316 | 2.17 | 307 |
静岡県 | 300 | 2.16 | 139 | 静岡県 | 293 | 2.11 | 139 |
福島県 | 261 | 3.18 | 82 | 宮城県 | 284 | 3.12 | 91 |
群馬県 | 260 | 3.06 | 85 | 福島県 | 267 | 3.26 | 82 |
長野県 | 258 | 2.93 | 82 | 長野県 | 244 | 2.77 | 82 |
茨城県 | 249 | 2.08 | 120 | 茨城県 | 234 | 1.95 | 120 |
新潟県 | 241 | 2.77 | 87 | 兵庫県 | 220 | 1.11 | 199 |
宮城県 | 238 | 2.62 | 91 | 青森県 | 214 | 3.69 | 59 |
兵庫県 | 227 | 1.14 | 199 | 新潟県 | 212 | 2.44 | 87 |
福岡県 | 227 | 1.15 | 198 | 群馬県 | 192 | 2.26 | 85 |
岐阜県 | 223 | 2.56 | 87 | 岡山県 | 185 | 2.20 | 84 |
青森県 | 209 | 3.60 | 59 | 岐阜県 | 179 | 2.06 | 87 |
広島県 | 180 | 1.55 | 115 | 福岡県 | 151 | 0.76 | 198 |
岡山県 | 168 | 2.00 | 84 | 栃木県 | 147 | 1.93 | 76 |
栃木県 | 151 | 1.99 | 76 | 広島県 | 144 | 1.24 | 115 |
京都府 | 150 | 1.2 | 123 | 京都府 | 142 | 1.14 | 123 |
三重県 | 126 | 1.75 | 72 | 山梨県 | 126 | 3.07 | 41 |
山梨県 | 112 | 2.73 | 41 | 山形県 | 107 | 2.49 | 43 |
熊本県 | 105 | 1.33 | 79 | 熊本県 | 105 | 1.33 | 79 |
愛媛県 | 97 | 1.62 | 61 | 三重県 | 101 | 1.40 | 72 |
山形県 | 91 | 2.12 | 43 | 滋賀県 | 90 | 1.50 | 60 |
石川県 | 90 | 1.88 | 48 | 石川県 | 79 | 1.65 | 48 |
奈良県 | 87 | 1.58 | 55 | 愛媛県 | 70 | 1.17 | 61 |
山 口県 | 67 | 1.00 | 67 | 山 口県 | 64 | 0.96 | 67 |
鹿児島県 | 61 | 0.69 | 91 | 長崎県 | 61 | 0.87 | 69 |
高知県 | 60 | 1.36 | 44 | 奈良県 | 53 | 0.98 | 55 |
大分県 | 59 | 1.02 | 58 | 高知県 | 53 | 1.20 | 44 |
島根県 | 59 | 1.55 | 38 | 香川県 | 47 | 1.00 | 47 |
滋賀県 | 57 | 0.95 | 60 | 和歌山県 | 47 | 0.98 | 49 |
長崎県 | 56 | 0.80 | 69 | 鹿児島県 | 46 | 0.52 | 91 |
富山県 | 53 | 1.10 | 48 | 富山県 | 45 | 0.94 | 48 |
和歌山県 | 51 | 1.06 | 49 | 鳥取県 | 44 | 1.52 | 29 |
沖縄県 | 50 | 0.89 | 54 | 大分県 | 43 | 0.74 | 58 |
香川県 | 49 | 1.04 | 47 | 佐賀県 | 36 | 0.92 | 38 |
佐賀県 | 47 | 1.21 | 38 | 徳島県 | 36 | 0.97 | 37 |
宮崎県 | 35 | 0.60 | 58 | 島根県 | 34 | 0.89 | 38 |
鳥取県 | 33 | 1.14 | 29 | 福井県 | 34 | 0.87 | 39 |
福井県 | 32 | 0.82 | 39 | 沖縄県 | 31 | 0.55 | 54 |
徳島県 | 31 | 0.84 | 37 | 宮崎県 | 29 | 0.50 | 58 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |