11/25-12/1全国平均 人
11/18-11/24全国平均1.81人
11/11-11/17全国平均1.90人
11/4-11/10全国平均1.47人
11/18-11/24 定点報告順 | 11/25-12/1 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1220 | 5.50 | 223 | 北海道 | 223 | ||
神奈川県 | 490 | 1.35 | 358 | 神奈川県 | 358 | ||
埼玉県 | 482 | 1.85 | 256 | 埼玉県 | 256 | ||
東京都 | 415 | 0.99 | 418 | 東京都 | 418 | ||
秋田県 | 406 | 7.96 | 51 | 秋田県 | 51 | ||
岩手県 | 401 | 6.37 | 63 | 岩手県 | 63 | ||
愛知県 | 381 | 1.95 | 195 | 愛知県 | 195 | ||
千葉県 | 348 | 1.72 | 203 | 千葉県 | 487 | 2.41 | 203 |
大阪府 | 316 | 2.17 | 307 | 大阪府 | 307 | ||
静岡県 | 293 | 2.11 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
宮城県 | 284 | 3.12 | 91 | 宮城県 | 91 | ||
福島県 | 267 | 3.26 | 82 | 福島県 | 299 | 3.65 | 82 |
長野県 | 244 | 2.77 | 82 | 長野県 | 82 | ||
茨城県 | 234 | 1.95 | 120 | 茨城県 | 120 | ||
兵庫県 | 220 | 1.11 | 199 | 兵庫県 | 199 | ||
青森県 | 214 | 3.69 | 59 | 青森県 | 59 | ||
新潟県 | 212 | 2.44 | 87 | 新潟県 | 87 | ||
群馬県 | 192 | 2.26 | 85 | 群馬県 | 252 | 2.96 | 85 |
岡山県 | 185 | 2.20 | 84 | 岡山県 | 84 | ||
岐阜県 | 179 | 2.06 | 87 | 岐阜県 | 87 | ||
福岡県 | 151 | 0.76 | 198 | 福岡県 | 198 | ||
栃木県 | 147 | 1.93 | 76 | 栃木県 | 76 | ||
広島県 | 144 | 1.24 | 115 | 広島県 | 115 | ||
京都府 | 142 | 1.14 | 123 | 京都府 | 123 | ||
山梨県 | 126 | 3.07 | 41 | 山梨県 | 41 | ||
山形県 | 107 | 2.49 | 43 | 山形県 | 43 | ||
熊本県 | 105 | 1.33 | 79 | 熊本県 | 79 | ||
三重県 | 101 | 1.40 | 72 | 三重県 | 2.03 | 72 | |
滋賀県 | 90 | 1.50 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
石川県 | 79 | 1.65 | 48 | 石川県 | 48 | ||
愛媛県 | 70 | 1.17 | 61 | 愛媛県 | 61 | ||
山 口県 | 64 | 0.96 | 67 | 山 口県 | 67 | ||
長崎県 | 61 | 0.87 | 69 | 長崎県 | 69 | ||
奈良県 | 53 | 0.98 | 55 | 奈良県 | 55 | ||
高知県 | 53 | 1.20 | 44 | 高知県 | 44 | ||
香川県 | 47 | 1.00 | 47 | 香川県 | 47 | ||
和歌山県 | 47 | 0.98 | 49 | 和歌山県 | 49 | ||
鹿児島県 | 46 | 0.52 | 91 | 鹿児島県 | 91 | ||
富山県 | 45 | 0.94 | 48 | 富山県 | 48 | ||
鳥取県 | 44 | 1.52 | 29 | 鳥取県 | 29 | ||
大分県 | 43 | 0.74 | 58 | 大分県 | 58 | ||
佐賀県 | 36 | 0.92 | 38 | 佐賀県 | 38 | ||
徳島県 | 36 | 0.97 | 37 | 徳島県 | 37 | ||
島根県 | 34 | 0.89 | 38 | 島根県 | 38 | 1.00 | 38 |
福井県 | 34 | 0.87 | 39 | 福井県 | 49 | 1.26 | 39 |
沖縄県 | 31 | 0.55 | 54 | 沖縄県 | 54 | ||
宮崎県 | 29 | 0.50 | 58 | 宮崎県 | 58 | ||
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |