11/4-11/10全国平均 人
10/28-11/3全国平均1.57人
10/21-10/27全国平均1.69人
10/14-10/20全国平均1.86人
10/28-11/3 定点報告順 | 11/4-11/10 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 745 | 3.34 | 223 | 北海道 | 223 | ||
神奈川県 | 464 | 1.31 | 358 | 神奈川県 | 358 | ||
埼玉県 | 478 | 1.84 | 261 | 埼玉県 | 261 | ||
東京都 | 456 | 1.09 | 418 | 東京都 | 418 | ||
千葉県 | 400 | 2.00 | 203 | 千葉県 | 299 | 1.46 | 203 |
愛知県 | 336 | 1.72 | 195 | 愛知県 | 195 | ||
静岡県 | 333 | 2.40 | 139 | 静岡県 | 139 | ||
茨城県 | 300 | 2.50 | 120 | 茨城県 | 120 | ||
兵庫県 | 277 | 1.39 | 199 | 兵庫県 | 199 | ||
大阪府 | 257 | 0.84 | 307 | 大阪府 | 307 | ||
長野県 | 222 | 2.58 | 82 | 長野県 | 233 | 2.65 | 82 |
新潟県 | 212 | 2.44 | 87 | 新潟県 | 87 | ||
宮城県 | 194 | 2.13 | 91 | 宮城県 | 91 | ||
岩手県 | 186 | 2.95 | 63 | 岩手県 | 219 | 3.48 | 63 |
福島県 | 184 | 2.24 | 82 | 福島県 | 181 | 2.21 | 82 |
秋田県 | 184 | 3.61 | 51 | 秋田県 | 51 | ||
岐阜県 | 161 | 1.85 | 87 | 岐阜県 | 87 | ||
青森県 | 160 | 2.76 | 59 | 青森県 | 59 | ||
群馬県 | 157 | 1.85 | 85 | 群馬県 | 154 | 1.81 | 85 |
福岡県 | 150 | 0.76 | 198 | 福岡県 | 198 | ||
栃木県 | 146 | 1.92 | 76 | 栃木県 | 76 | ||
愛媛県 | 141 | 2.35 | 61 | 愛媛県 | 61 | ||
広島県 | 142 | 1.22 | 115 | 広島県 | 115 | ||
京都府 | 137 | 1.1 | 123 | 京都府 | 123 | ||
岡山県 | 122 | 1.45 | 84 | 岡山県 | 84 | ||
山梨県 | 112 | 2.73 | 41 | 山梨県 | 41 | ||
熊本県 | 100 | 1.25 | 79 | 熊本県 | 79 | ||
三重県 | 86 | 1.19 | 72 | 三重県 | 0.99 | 72 | |
奈良県 | 77 | 1.40 | 55 | 奈良県 | 55 | ||
鹿児島県 | 70 | 0.79 | 91 | 鹿児島県 | 91 | ||
山形県 | 65 | 1.51 | 43 | 山形県 | 58 | 1.35 | 43 |
沖縄県 | 65 | 1.16 | 54 | 沖縄県 | 54 | ||
石川県 | 64 | 1.33 | 48 | 石川県 | 86 | 1.79 | 48 |
滋賀県 | 63 | 1.05 | 60 | 滋賀県 | 60 | ||
山 口県 | 63 | 0.94 | 67 | 山 口県 | 35 | 0.52 | 67 |
香川県 | 58 | 1.23 | 47 | 香川県 | 47 | ||
高知県 | 51 | 1.16 | 44 | 高知県 | 54 | 1.23 | 44 |
長崎県 | 48 | 0.69 | 69 | 長崎県 | 69 | ||
大分県 | 47 | 0.81 | 58 | 大分県 | 45 | 0.78 | 58 |
富山県 | 45 | 0.94 | 48 | 富山県 | 33 | 0.69 | 48 |
和歌山県 | 43 | 0.90 | 49 | 和歌山県 | 49 | ||
宮崎県 | 42 | 0.72 | 58 | 宮崎県 | 58 | ||
島根県 | 34 | 0.89 | 38 | 島根県 | 44 | 1.16 | 38 |
徳島県 | 22 | 0.59 | 37 | 徳島県 | 37 | ||
鳥取県 | 21 | 0.72 | 29 | 鳥取県 | 27 | 0.93 | 29 |
佐賀県 | 17 | 0.44 | 38 | 佐賀県 | 34 | 0.87 | 38 |
福井県 | 15 | 0.38 | 39 | 福井県 | 25 | 0.64 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |