12/2-12/8全国平均3.07人
11/25-12/1全国平均2.42人
11/18-11/24全国平均1.81人
11/11-11/17全国平均1.90人
11/25-12/1 定点報告順 | 12/2-12/8 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 1704 | 7.64 | 223 | 北海道 | 2067 | 9.27 | 223 |
神奈川県 | 681 | 1.86 | 358 | 埼玉県 | 887 | 3.40 | 256 |
埼玉県 | 646 | 2.48 | 256 | 神奈川県 | 824 | 2.23 | 358 |
東京都 | 566 | 1.35 | 418 | 愛知県 | 738 | 3.78 | 195 |
岩手県 | 517 | 8.21 | 63 | 東京都 | 719 | 1.72 | 418 |
千葉県 | 487 | 2.41 | 203 | 千葉県 | 635 | 3.13 | 203 |
秋田県 | 485 | 9.51 | 51 | 岩手県 | 517 | 8.21 | 63 |
大阪府 | 447 | 1.46 | 307 | 秋田県 | 484 | 9.31 | 51 |
愛知県 | 441 | 2.26 | 195 | 長野県 | 451 | 5.13 | 82 |
静岡県 | 350 | 2.52 | 139 | 茨城県 | 447 | 3.73 | 120 |
宮城県 | 329 | 3.62 | 91 | 静岡県 | 426 | 3.06 | 139 |
茨城県 | 328 | 2.73 | 120 | 大阪府 | 416 | 1.36 | 307 |
青森県 | 306 | 5.28 | 59 | 群馬県 | 390 | 4.59 | 85 |
福島県 | 299 | 3.65 | 82 | 岐阜県 | 390 | 4.48 | 87 |
兵庫県 | 279 | 1.40 | 199 | 宮城県 | 366 | 4.02 | 91 |
岐阜県 | 275 | 3.16 | 87 | 青森県 | 350 | 6.03 | 59 |
新潟県 | 275 | 3.16 | 87 | 新潟県 | 336 | 3.86 | 87 |
長野県 | 267 | 3.03 | 82 | 兵庫県 | 325 | 1.63 | 199 |
群馬県 | 252 | 2.96 | 85 | 福岡県 | 319 | 1.61 | 198 |
京都府 | 236 | 1.89 | 123 | 福島県 | 310 | 3.78 | 82 |
広島県 | 231 | 1.99 | 115 | 広島県 | 305 | 2.63 | 115 |
岡山県 | 220 | 2.62 | 84 | 京都府 | 288 | 2.32 | 123 |
福岡県 | 218 | 1.10 | 198 | 栃木県 | 282 | 3.71 | 76 |
栃木県 | 172 | 2.26 | 76 | 岡山県 | 265 | 3.15 | 84 |
山梨県 | 172 | 4.20 | 41 | 山梨県 | 246 | 6.00 | 41 |
熊本県 | 154 | 1.95 | 79 | 三重県 | 188 | 2.61 | 72 |
三重県 | 146 | 2.03 | 72 | 熊本県 | 176 | 2.23 | 79 |
石川県 | 119 | 2.48 | 48 | 長崎県 | 165 | 2.36 | 69 |
愛媛県 | 107 | 1.78 | 61 | 山形県 | 149 | 3.47 | 43 |
山形県 | 104 | 2.42 | 43 | 滋賀県 | 146 | 2.43 | 60 |
山 口県 | 103 | 1.54 | 67 | 愛媛県 | 145 | 2.42 | 61 |
奈良県 | 102 | 1.89 | 55 | 山 口県 | 135 | 2.01 | 67 |
滋賀県 | 92 | 1.53 | 60 | 石川県 | 130 | 2.71 | 48 |
長崎県 | 91 | 1.30 | 69 | 奈良県 | 122 | 2.30 | 55 |
大分県 | 86 | 1.48 | 58 | 大分県 | 119 | 2.05 | 58 |
高知県 | 72 | 1.64 | 44 | 宮崎県 | 112 | 1.93 | 58 |
宮崎県 | 68 | 1.17 | 58 | 高知県 | 100 | 2.27 | 44 |
佐賀県 | 64 | 1.64 | 38 | 香川県 | 91 | 1.94 | 47 |
香川県 | 62 | 1.32 | 47 | 佐賀県 | 91 | 2.39 | 38 |
鹿児島県 | 61 | 0.69 | 91 | 富山県 | 78 | 1.63 | 48 |
徳島県 | 60 | 1.62 | 37 | 徳島県 | 76 | 2.05 | 37 |
鳥取県 | 59 | 2.03 | 29 | 鹿児島県 | 75 | 0.84 | 91 |
富山県 | 54 | 1.13 | 48 | 福井県 | 71 | 1.82 | 39 |
福井県 | 49 | 1.26 | 39 | 鳥取県 | 69 | 2.38 | 29 |
和歌山県 | 42 | 0.88 | 49 | 島根県 | 55 | 1.45 | 38 |
島根県 | 38 | 1.00 | 38 | 沖縄県 | 45 | 0.80 | 54 |
沖縄県 | 29 | 0.52 | 54 | 和歌山県 | 42 | 0.88 | 49 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |