12/9-12/15全国平均3.89人
12/2-12/8全国平均3.07人
11/25-12/1全国平均2.42人
11/18-11/24全国平均1.81人
12/2-12/8 定点報告順 | 12/9-12/15 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
北海道 | 2067 | 9.27 | 223 | 北海道 | 2660 | 11.93 | 223 |
埼玉県 | 887 | 3.40 | 256 | 神奈川県 | 1080 | 2.93 | 358 |
神奈川県 | 824 | 2.23 | 358 | 埼玉県 | 1060 | 4.06 | 256 |
愛知県 | 738 | 3.78 | 195 | 愛知県 | 973 | 4.99 | 195 |
東京都 | 719 | 1.72 | 418 | 東京都 | 924 | 2.21 | 418 |
千葉県 | 635 | 3.13 | 203 | 千葉県 | 747 | 3.68 | 203 |
岩手県 | 517 | 8.21 | 63 | 岩手県 | 662 | 10.51 | 63 |
秋田県 | 484 | 9.31 | 51 | 茨城県 | 659 | 5.49 | 120 |
長野県 | 451 | 5.13 | 82 | 静岡県 | 624 | 4.49 | 139 |
茨城県 | 447 | 3.73 | 120 | 大阪府 | 544 | 1.78 | 307 |
静岡県 | 426 | 3.06 | 139 | 長野県 | 531 | 6.03 | 82 |
大阪府 | 416 | 1.36 | 307 | 宮城県 | 499 | 5.48 | 91 |
群馬県 | 390 | 4.59 | 85 | 群馬県 | 494 | 5.81 | 85 |
岐阜県 | 390 | 4.48 | 87 | 福島県 | 485 | 5.91 | 82 |
宮城県 | 366 | 4.02 | 91 | 秋田県 | 483 | 9.29 | 51 |
青森県 | 350 | 6.03 | 59 | 兵庫県 | 462 | 2.33 | 199 |
新潟県 | 336 | 3.86 | 87 | 新潟県 | 437 | 5.02 | 87 |
兵庫県 | 325 | 1.63 | 199 | 岐阜県 | 428 | 4.92 | 87 |
福岡県 | 319 | 1.61 | 198 | 青森県 | 363 | 6.26 | 59 |
福島県 | 310 | 3.78 | 82 | 福岡県 | 343 | 1.73 | 198 |
広島県 | 305 | 2.63 | 115 | 栃木県 | 337 | 4.43 | 76 |
京都府 | 288 | 2.32 | 123 | 広島県 | 328 | 2.83 | 115 |
栃木県 | 282 | 3.71 | 76 | 京都府 | 325 | 2.6 | 123 |
岡山県 | 265 | 3.15 | 84 | 岡山県 | 280 | 3.33 | 84 |
山梨県 | 246 | 6.00 | 41 | 山梨県 | 250 | 6.10 | 41 |
三重県 | 188 | 2.61 | 72 | 三重県 | 244 | 3.39 | 72 |
熊本県 | 176 | 2.23 | 79 | 長崎県 | 236 | 5.39 | 69 |
長崎県 | 165 | 2.36 | 69 | 山 口県 | 233 | 3.48 | 67 |
山形県 | 149 | 3.47 | 43 | 滋賀県 | 202 | 3.37 | 60 |
滋賀県 | 146 | 2.43 | 60 | 熊本県 | 193 | 2.44 | 79 |
愛媛県 | 145 | 2.42 | 61 | 香川県 | 188 | 4.00 | 47 |
山 口県 | 135 | 2.01 | 67 | 愛媛県 | 181 | 3.02 | 61 |
石川県 | 130 | 2.71 | 48 | 高知県 | 180 | 4.09 | 44 |
奈良県 | 122 | 2.30 | 55 | 大分県 | 170 | 2.93 | 58 |
大分県 | 119 | 2.05 | 58 | 奈良県 | 161 | 2.98 | 55 |
宮崎県 | 112 | 1.93 | 58 | 石川県 | 160 | 3.33 | 48 |
高知県 | 100 | 2.27 | 44 | 山形県 | 158 | 3.67 | 43 |
香川県 | 91 | 1.94 | 47 | 鹿児島県 | 134 | 1.51 | 91 |
佐賀県 | 91 | 2.39 | 38 | 佐賀県 | 131 | 3.45 | 38 |
富山県 | 78 | 1.63 | 48 | 徳島県 | 121 | 3.27 | 37 |
徳島県 | 76 | 2.05 | 37 | 富山県 | 118 | 2.46 | 48 |
鹿児島県 | 75 | 0.84 | 91 | 宮崎県 | 108 | 1.86 | 58 |
福井県 | 71 | 1.82 | 39 | 鳥取県 | 80 | 2.76 | 29 |
鳥取県 | 69 | 2.38 | 29 | 和歌山県 | 73 | 1.52 | 49 |
島根県 | 55 | 1.45 | 38 | 島根県 | 65 | 1.71 | 38 |
沖縄県 | 45 | 0.80 | 54 | 沖縄県 | 61 | 1.09 | 54 |
和歌山県 | 42 | 0.88 | 49 | 福井県 | 58 | 1.49 | 39 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |