2/17-2/23全国平均4.95人
2/10-2/16全国平均5.15人
2/3-2/9全国平均5.82人
1/27-2/2全国平均6.06人
2/3-2/9 定点報告順 | 2/17-2/23 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
埼玉県 | 1720 | 6.59 | 261 | 埼玉県 | 1752 | 6.71 | 261 |
神奈川県 | 1585 | 4.38 | 361 | 神奈川県 | 1562 | 4.41 | 361 |
千葉県 | 1380 | 6.73 | 203 | 愛知県 | 1349 | 6.92 | 195 |
愛知県 | 1376 | 7.06 | 195 | 東京都 | 1314 | 3.14 | 418 |
東京都 | 1371 | 3.27 | 418 | 北海道 | 1312 | 5.91 | 220 |
北海道 | 1359 | 6.12 | 220 | 千葉県 | 1240 | 6.17 | 203 |
福岡県 | 1255 | 6.37 | 198 | 福岡県 | 1157 | 5.87 | 198 |
静岡県 | 951 | 6.84 | 139 | 大阪府 | 938 | 3.11 | 307 |
大阪府 | 933 | 3.09 | 307 | 静岡県 | 895 | 6.44 | 139 |
茨城県 | 931 | 7.76 | 120 | 茨城県 | 875 | 7.29 | 120 |
兵庫県 | 767 | 3.87 | 199 | 兵庫県 | 715 | 3.61 | 199 |
長野県 | 616 | 7.00 | 82 | 長野県 | 572 | 6.50 | 82 |
宮城県 | 584 | 6.42 | 91 | 岐阜県 | 523 | 6.01 | 87 |
広島県 | 584 | 4.99 | 115 | 広島県 | 505 | 4.32 | 115 |
岐阜県 | 572 | 6.57 | 87 | 栃木県 | 498 | 6.55 | 76 |
福島県 | 548 | 6.77 | 82 | 福島県 | 495 | 6.11 | 82 |
栃木県 | 466 | 6.13 | 76 | 宮城県 | 491 | 5.40 | 91 |
京都府 | 454 | 3.66 | 124 | 熊本県 | 462 | 5.78 | 79 |
熊本県 | 438 | 5.48 | 79 | 群馬県 | 443 | 5.21 | 85 |
群馬県 | 413 | 4.86 | 85 | 岡山県 | 437 | 5.20 | 84 |
長崎県 | 411 | 5.87 | 69 | 京都府 | 432 | 3.57 | 124 |
新潟県 | 407 | 4.73 | 87 | 新潟県 | 417 | 4.85 | 87 |
三重県 | 352 | 4.89 | 72 | 愛媛県 | 378 | 6.30 | 61 |
岡山県 | 390 | 4.64 | 84 | 長崎県 | 362 | 5.17 | 69 |
大分県 | 347 | 5.98 | 58 | 三重県 | 358 | 4.97 | 72 |
青森県 | 342 | 5.90 | 59 | 青森県 | 338 | 5.83 | 59 |
愛媛県 | 337 | 5.62 | 61 | 大分県 | 319 | 5.50 | 58 |
岩手県 | 335 | 5.40 | 63 | 佐賀県 | 317 | 8.13 | 38 |
鹿児島県 | 313 | 3.56 | 91 | 山 口県 | 295 | 4.40 | 67 |
奈良県 | 307 | 5.58 | 55 | 岩手県 | 287 | 4.63 | 63 |
佐賀県 | 304 | 7.79 | 38 | 奈良県 | 286 | 5.20 | 55 |
山 口県 | 264 | 3.94 | 67 | 島根県 | 248 | 6.53 | 38 |
秋田県 | 264 | 5.08 | 51 | 滋賀県 | 240 | 4.00 | 60 |
和歌山県 | 263 | 5.48 | 49 | 和歌山県 | 234 | 4.88 | 49 |
徳島県 | 243 | 6.57 | 37 | 鹿児島県 | 228 | 2.59 | 91 |
滋賀県 | 239 | 3.98 | 60 | 高知県 | 226 | 5.14 | 44 |
島根県 | 237 | 6.24 | 38 | 宮崎県 | 221 | 3.81 | 58 |
宮崎県 | 220 | 3.79 | 58 | 秋田県 | 220 | 4.23 | 51 |
香川県 | 219 | 4.66 | 47 | 徳島県 | 215 | 5.81 | 37 |
鳥取県 | 217 | 7.48 | 29 | 石川県 | 198 | 4.13 | 48 |
高知県 | 207 | 4.70 | 44 | 鳥取県 | 197 | 6.79 | 29 |
石川県 | 193 | 4.02 | 48 | 山梨県 | 191 | 4.66 | 41 |
山梨県 | 190 | 4.63 | 41 | 香川県 | 164 | 3.49 | 47 |
富山県 | 164 | 3.42 | 48 | 富山県 | 162 | 3.38 | 48 |
山形県 | 152 | 3.71 | 43 | 山形県 | 104 | 2.54 | 43 |
福井県 | 105 | 2.69 | 39 | 福井県 | 95 | 2.44 | 39 |
沖縄県 | 88 | 1.57 | 54 | 沖縄県 | 76 | 1.36 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |