2/3-2/9全国平均5.82人
1/27-2/2全国平均6.06人
1/20-1/26全国平均6.06人
1/13-1/19全国平均5.62人
1/27-2/2 定点報告順 | 2/3-2/9 定点報告順 | ||||||
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
埼玉県 | 1861 | 7.13 | 261 | 埼玉県 | 2042 | 7.85 | 261 |
神奈川県 | 1842 | 5.09 | 358 | 神奈川県 | 1729 | 4.78 | 358 |
愛知県 | 1575 | 8.12 | 195 | 北海道 | 1716 | 7.80 | 222 |
東京都 | 1548 | 3.70 | 418 | 愛知県 | 1589 | 8.15 | 195 |
千葉県 | 1531 | 7.50 | 203 | 東京都 | 1476 | 3.53 | 418 |
福岡県 | 1431 | 7.26 | 198 | 千葉県 | 1476 | 7.31 | 203 |
北海道 | 1406 | 6.33 | 222 | 福岡県 | 1351 | 6.86 | 198 |
大阪府 | 1293 | 4.30 | 307 | 大阪府 | 1201 | 3.99 | 307 |
兵庫県 | 962 | 4.86 | 199 | 兵庫県 | 991 | 5.01 | 199 |
静岡県 | 954 | 6.86 | 139 | 茨城県 | 952 | 7.93 | 120 |
茨城県 | 912 | 7.60 | 120 | 静岡県 | 920 | 6.62 | 139 |
宮城県 | 764 | 8.40 | 91 | 長野県 | 671 | 7.80 | 82 |
長野県 | 758 | 8.61 | 82 | 宮城県 | 648 | 7.12 | 91 |
広島県 | 708 | 6.05 | 115 | 岐阜県 | 616 | 7.08 | 87 |
福島県 | 668 | 8.15 | 82 | 広島県 | 615 | 5.26 | 115 |
京都府 | 594 | 4.9 | 123 | 福島県 | 586 | 7.23 | 82 |
新潟県 | 573 | 6.66 | 87 | 京都府 | 554 | 4.47 | 123 |
栃木県 | 554 | 7.29 | 76 | 栃木県 | 554 | 7.29 | 76 |
岐阜県 | 551 | 6.33 | 87 | 新潟県 | 533 | 6.20 | 87 |
長崎県 | 540 | 7.71 | 69 | 群馬県 | 524 | 6.16 | 85 |
岡山県 | 521 | 6.20 | 84 | 長崎県 | 469 | 6.70 | 69 |
群馬県 | 507 | 5.96 | 85 | 岩手県 | 461 | 7.44 | 63 |
岩手県 | 465 | 7.50 | 63 | 熊本県 | 453 | 5.66 | 79 |
青森県 | 459 | 7.91 | 59 | 愛媛県 | 452 | 7.53 | 61 |
山 口県 | 455 | 6.79 | 67 | 岡山県 | 395 | 4.70 | 84 |
愛媛県 | 430 | 7.17 | 61 | 青森県 | 393 | 6.78 | 59 |
熊本県 | 423 | 5.29 | 79 | 山 口県 | 378 | 5.64 | 67 |
三重県 | 421 | 5.93 | 72 | 三重県 | 345 | 4.79 | 72 |
奈良県 | 393 | 7.15 | 55 | 奈良県 | 328 | 5.96 | 55 |
大分県 | 367 | 6.33 | 58 | 大分県 | 322 | 5.55 | 58 |
鹿児島県 | 334 | 3.75 | 91 | 鹿児島県 | 301 | 3.38 | 91 |
宮崎県 | 332 | 5.72 | 58 | 高知県 | 292 | 6.64 | 44 |
高知県 | 324 | 7.36 | 44 | 秋田県 | 288 | 5.54 | 51 |
秋田県 | 318 | 6.12 | 51 | 和歌山県 | 283 | 5.90 | 49 |
香川県 | 314 | 7.17 | 47 | 宮崎県 | 273 | 4.71 | 58 |
徳島県 | 296 | 8.00 | 37 | 滋賀県 | 268 | 4.47 | 60 |
滋賀県 | 276 | 4.60 | 60 | 佐賀県 | 243 | 6.23 | 38 |
山梨県 | 266 | 6.49 | 41 | 鳥取県 | 235 | 8.10 | 29 |
和歌山県 | 265 | 5.52 | 49 | 石川県 | 232 | 4.83 | 48 |
石川県 | 252 | 5.25 | 48 | 島根県 | 229 | 6.03 | 38 |
富山県 | 237 | 6.08 | 48 | 徳島県 | 223 | 6.03 | 37 |
福井県 | 237 | 6.08 | 39 | 香川県 | 222 | 4.72 | 47 |
佐賀県 | 234 | 6.00 | 38 | 富山県 | 213 | 4.44 | 48 |
山形県 | 228 | 5.43 | 43 | 山形県 | 197 | 4.8 | 43 |
鳥取県 | 222 | 7.66 | 29 | 山梨県 | 186 | 4.54 | 41 |
島根県 | 211 | 5.55 | 38 | 福井県 | 180 | 4.62 | 39 |
沖縄県 | 57 | 1.02 | 54 | 沖縄県 | 57 | 1.02 | 54 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |